| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 続木 仁 | 35 | 36 | 71 | -2 | 73 |
| 2 | 垂水 賢太 | 41 | 33 | 74 | 0 | 74 |
| 3 | 藤井 和則 | 37 | 38 | 75 | -1 | 76 |
| 4 | 岡野 史 | 48 | 40 | 88 | 10 | 78 |
| 5 | 新谷 敏昭 | 49 | 46 | 95 | 14 | 81 |
| 6 | 藤田 修二 | 50 | 48 | 98 | 15 | 83 |
| 7 | 武田 茂人 | 49 | 45 | 94 | 9 | 85 |
| 8 | 大川 清 | 49 | 49 | 98 | 13 | 85 |
| 9 | 飯尾 和弘 | 48 | 55 | 103 | 10 | 93 |
| A組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立花 一朗 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 |
| 2 | 眞鍋 大介 | 43 | 38 | 81 | 9 | 72 |
| 3 | 中野 功一 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 |
| 4 | 黒田 勇 | 39 | 42 | 81 | 9 | 72 |
| 5 | 池西 清隆 | 40 | 36 | 76 | 3 | 73 |
| 6 | 山下 晃 | 43 | 46 | 89 | 16 | 73 |
| 7 | 柳原 直仁 | 44 | 41 | 85 | 11 | 74 |
| 8 | 高橋 幸則 | 40 | 39 | 79 | 5 | 74 |
| 9 | 垂水 賢太 | 37 | 39 | 76 | 2 | 74 |
| 10 | 岡野 史 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
| B組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 篠永 忠紀 | 48 | 49 | 97 | 29 | 68 |
| 2 | 榊 諒介 | 49 | 43 | 92 | 21 | 71 |
| 3 | 岡田 成哲 | 48 | 44 | 92 | 20 | 72 |
| 4 | 萩尾 徹 | 50 | 49 | 99 | 27 | 72 |
| 5 | 藤原 計雄 | 51 | 51 | 102 | 30 | 72 |
| 6 | 萩尾 隆典 | 44 | 55 | 99 | 27 | 72 |
| 7 | 浅井 仁 | 50 | 45 | 95 | 22 | 73 |
| 8 | 安藤 崇將 | 53 | 50 | 103 | 30 | 73 |
| 9 | 大西 康雄 | 51 | 45 | 96 | 22 | 74 |
| 10 | 岡田 武雄 | 48 | 46 | 94 | 20 | 74 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 雅實 | 45 | 46 | 91 | 21.6 | 69.4 |
| 2 | 神野 多恵子 | 40 | 38 | 78 | 8.4 | 69.6 |
| 3 | 美濃 哲夫 | 47 | 42 | 89 | 19.2 | 69.8 |
| 4 | 山本 正 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 |
| 5 | 伊藤 勝 | 38 | 43 | 81 | 10.8 | 70.2 |
| 6 | 溝口 敏昭 | 42 | 44 | 86 | 15.6 | 70.4 |
| 7 | 境 俊之 | 42 | 43 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 8 | 上田 裕幸 | 38 | 40 | 78 | 7.2 | 70.8 |
| 9 | 毒島 大輔 | 41 | 43 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 10 | 長野 和洋 | 49 | 46 | 95 | 24 | 71 |
| 20 | 宮本 佳則 | 41 | 38 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 30 | 櫛部 邦寛 | 52 | 42 | 94 | 21.6 | 72.4 |
| 40 | 真鍋 眞 | 46 | 46 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 50 | 秋山 徳孝 | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 |
| 60 | 宮崎 勇 | 44 | 43 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| BB | 鈴木 隆之 | 71 | 64 | 135 | 44.4 | 90.6 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 勝 | 39 | 41 | 80 | 13.2 | 66.8 |
| 2 | 中川 毅 | 37 | 37 | 74 | 3.6 | 70.4 |
| 3 | 秦 武洋 | 39 | 40 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 4 | 岡野 史 | 40 | 38 | 78 | 7.2 | 70.8 |
| 5 | 伊藤 聡司 | 44 | 44 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 6 | 加藤 慎吾 | 43 | 38 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 7 | 榊 寛幸 | 45 | 47 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 8 | 宮武 宣久 | 44 | 47 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 9 | 白岡 哲也 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
| 10 | 三股 利昭 | 45 | 44 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 20 | 石崎 明 | 46 | 53 | 99 | 25.2 | 73.8 |
| 30 | 浦田 良一 | 49 | 45 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 40 | 垣見 良明 | 47 | 47 | 94 | 18 | 76 |
| 50 | 日野 美鈴 | 50 | 52 | 102 | 25.2 | 76.8 |
| 60 | 大野 則夫 | 50 | 52 | 102 | 24 | 78 |
| BB | 豊嶋 星輝 | 79 | 67 | 146 | 36 | 110 |
| S組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 峯村 憲一 | 41 | 41 | 82 | 17 | 65 |
| 2 | 藤田 修二 | 42 | 41 | 83 | 16 | 67 |
| 3 | 中川 毅 | 34 | 38 | 72 | 5 | 67 |
| 4 | 宮崎 典和 | 42 | 52 | 94 | 27 | 67 |
| 5 | 大西 康雄 | 46 | 44 | 90 | 21 | 69 |
| 6 | 今西 靖 | 46 | 42 | 88 | 18 | 70 |
| 7 | 横尾 誠二 | 46 | 45 | 91 | 21 | 70 |
| 8 | 藤原 計雄 | 48 | 52 | 100 | 30 | 70 |
| 9 | 藤田 敏彦 | 48 | 49 | 97 | 26 | 71 |
| 10 | 宮本 佳人 | 39 | 44 | 83 | 12 | 71 |
| MS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萩尾 徹 | 47 | 45 | 92 | 26 | 66 |
| 2 | 大場 浩正 | 41 | 42 | 83 | 16 | 67 |
| 3 | 真木 恭司 | 39 | 37 | 76 | 8 | 68 |
| 4 | 阪中 將志 | 47 | 46 | 93 | 25 | 68 |
| 5 | 宇都宮 正俊 | 41 | 46 | 87 | 19 | 68 |
| 6 | 大谷 一馬 | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 |
| 7 | 香川 將章 | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 |
| 8 | 浅井 仁 | 45 | 48 | 93 | 21 | 72 |
| 9 | 山本 浩一 | 47 | 43 | 90 | 17 | 73 |
| 10 | 鎌江 克己 | 47 | 47 | 94 | 21 | 73 |
| GS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙波 一志 | 38 | 38 | 76 | 14 | 62 |
| 2 | 増田 幸徳 | 41 | 42 | 83 | 20 | 63 |
| 3 | 岩田 芳樹 | 44 | 48 | 92 | 28 | 64 |
| 4 | 羽藤 茂博 | 46 | 47 | 93 | 28 | 65 |
| 5 | 松本 彰 | 42 | 45 | 87 | 22 | 65 |
| 6 | 髙橋 和敏 | 43 | 48 | 91 | 26 | 65 |
| 7 | 鴻上 孝志 | 48 | 38 | 86 | 19 | 67 |
| 8 | 白岡 哲也 | 47 | 40 | 87 | 20 | 67 |
| 9 | 奥嶋 啓志 | 48 | 44 | 92 | 25 | 67 |
| 10 | 河村 啓二 | 43 | 41 | 84 | 17 | 67 |
| GG組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高濱 輝生 | 40 | 43 | 83 | 25 | 58 |
| 2 | 中川 正安 | 40 | 36 | 76 | 17 | 59 |
| 3 | 伊東 正敦 | 44 | 43 | 87 | 26 | 61 |
| 4 | 武田 常 | 45 | 43 | 88 | 24 | 64 |
| 5 | 山之内 康雄 | 41 | 40 | 81 | 17 | 64 |
| 6 | 小西 秀信 | 39 | 43 | 82 | 18 | 64 |
| 7 | 白石 毅夫 | 46 | 49 | 95 | 30 | 65 |
| 8 | 宮田 栄一 | 39 | 43 | 82 | 17 | 65 |
| 9 | 野村 雄志 | 47 | 44 | 91 | 25 | 66 |
| 10 | 久持 信 | 45 | 46 | 91 | 25 | 66 |
| L組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯尾 文枝 | 41 | 38 | 79 | 14 | 65 |
| 2 | 日野 美鈴 | 51 | 47 | 98 | 30 | 68 |
| 3 | 池田 みどり | 43 | 44 | 87 | 19 | 68 |
| 4 | 塩見 律子 | 45 | 44 | 89 | 20 | 69 |
| 5 | 宮内 千里 | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 |
| 6 | 井原 康子 | 53 | 47 | 100 | 30 | 70 |
| 7 | 仙波 喜久江 | 50 | 44 | 94 | 23 | 71 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 馬木 茂 | 43 | 41 | 84 | 14.4 | 69.6 |
| 2 | 原田 千春 | 46 | 41 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 3 | 山内 孝司 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 4 | 近藤 重勝 | 47 | 42 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 5 | 野本 敏久 | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 |
| 6 | 平野 均 | 41 | 46 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 7 | 清水 房雄 | 47 | 45 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 8 | 有馬 重利 | 50 | 47 | 97 | 24 | 73 |
| 9 | 飯尾 悟一 | 48 | 43 | 91 | 18 | 73 |
| 10 | 塩崎 保美 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 |
| 20 | 仙波 一志 | 42 | 43 | 85 | 10.8 | 74.2 |
| 30 | 野村 和夫 | 47 | 47 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 40 | 矢野 啓造 | 48 | 43 | 91 | 15.6 | 75.4 |
| 50 | 上田 幸三 | 46 | 48 | 94 | 18 | 76 |
| 60 | 鈴木 昌美 | 50 | 40 | 90 | 13.2 | 76.8 |
| BB | 吉武 博 | 50 | 53 | 103 | 16.8 | 86.2 |
