ご予約

倶楽部競技成績

コスモス杯(10月20日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 竹本 志穂 42 42 84 13.2 70.8
2 水野 宗人 46 40 86 14.4 71.6
3 真鍋 英博 45 53 98 26.4 71.6
4 田宮 正 40 42 82 9.6 72.4
5 真鍋 彦介 45 48 93 20.4 72.6
6 仙波 一志 41 40 81 8.4 72.6
7 小松 登 41 39 80 7.2 72.8
8 中村 昌弘 44 41 85 12 73
9 山崎 竜矢 43 47 90 16.8 73.2
10 片岡 定彦 46 43 89 15.6 73.4
20 岡村 勝 50 54 104 28.8 75.2
30 高田 佳祐 54 51 105 27.6 77.4
40 池田 哲雄 48 46 94 14.4 79.6
50 浮川 美幸 58 60 118 33.6 84.4
BB 田中 結莉亜 75 71 146 36 110

秋の収穫祭(10月11日~15日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 栗林 重夫 40 44 84 13.2 70.8
2 中村 俊英 41 43 84 13.2 70.8
3 田中 速人 40 38 78 7.2 70.8
4 服部 正和 37 40 77 6 71
5 門田 亮 49 46 95 24 71
6 三好 克拡 43 45 88 16.8 71.2
7 飯尾 信之 40 41 81 9.6 71.4
8 田中 拓司 43 38 81 9.6 71.4
9 宮崎 悠輝 48 51 99 27.6 71.4
10 青野 章 36 38 74 2.4 71.6
20 福島 啓之 42 45 87 14.4 72.6
30 一色 隆則 39 44 83 9.6 73.4
40 曽我部 健二 42 38 80 6 74
50 池田 みどり 42 42 84 9.6 74.4
60 徳永 泰治 52 48 100 25.2 74.8
70 山本 英二 45 46 91 15.6 75.4
80 川谷 幸雄 48 48 96 20.4 75.6
90 加藤 美幸 47 47 94 18 76
100 門田 健 49 49 98 21.6 76.4
110 谷 學 51 50 101 24 77
120 福家 強 48 50 98 20.4 77.6
130 小野 祐子 53 56 109 31.2 77.8
140 高橋 誠生 57 55 112 33.6 78.6
150 佐伯 太夢 59 56 115 36 79
160 佐藤 兼司 48 46 94 14.4 79.6
170 白石 尚寛 54 47 101 20.4 80.6
180 大河内 哲也 50 60 110 28.8 81.2
190 木村 孔士 56 60 116 33.6 82.4
200 渡部 昭二 54 69 123 36 87
210 加藤 真唯 62 66 128 36 92
220 椎原 寛 74 80 154 36 118
BB 山田 奈都子 85 84 169 36 133

研修会(10月3日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 岡田 一功 39 38 77 9 68
2 加藤 慎吾 44 38 82 13 69
3 曽我部 善生 44 41 85 14 71
4 西野 祥太郎 41 38 79 8 71
5 溝口 敏昭 41 45 86 15 71
6 中川 毅 35 41 76 5 71
7 伊藤 聡 44 43 87 15 72
8 池西 清隆 37 37 74 2 72
9 大谷 一馬 41 41 82 9 73
10 続木 仁 35 36 71 -2 73
11 藤井 和則 40 36 76 2 74
12 垂水 賢太 39 38 77 3 74
13 平山 隆文 36 39 75 1 74
14 桑原 達也 38 41 79 5 74
15 松井 琳空海 36 35 71 -5 76
16 藤田 修二 44 44 88 12 76
17 大川 清 50 43 93 14 79
18 武田 茂人 45 42 87 8 79
19 眞鍋 友規 41 40 81 0 81
20 日野 幸一郎 41 48 89 7 82

令和3年度 クラブ選手権 決勝(10月10日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 OUT IN 合計 予選 TOTAL
1 松井 琳空海 35 33 68 37 33 70 139 277
2 続木 仁 35 42 77 36 36 72 148 297
3 眞鍋 友規 38 40 78 35 37 72 153 303
4 藤井 和則 35 35 70 39 37 76 159 305
5 平山 隆文 33 42 75 44 37 81 151 307
6 垂水 賢太 39 38 77 39 40 79 152 308
7 桑原 達也 39 41 80 42 40 82 158 320
8 宅間 仁稀 42 38 80 40 39 79 163 322
9 小林 和彦 41 40 81 41 39 80 168 329
10 西野 祥太郎 45 43 88 39 39 78 164 330
11 中川 毅 39 48 87 44 42 86 158 331
12 日野 幸一郎 41 40 81 40 38 78 174 333
13 峯森 流愛蘭 43 40 83 40 45 85 165 333
14 武田 茂人 41 41 82 40 39 79 174 335
15 眞鍋 大介 44 38 82 40 47 87 180 349
16 加藤 慎吾 49 48 97 45 38 83 173 353
17 仙波 秀友 49 44 93 41 39 80 182 355
18 藤田 修二 42 47 89 47 44 91 176 356

グランドシニア選手権 決勝(10月10日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 予選 TOTAL
1 真木 恭司 40 37 77 80 157
2 梶谷 勝美 43 38 81 79 160
3 溝口 敏昭 42 39 81 86 167
4 塩崎 保美 39 41 80 87 167
5 溝渕 正行 43 42 85 82 167
6 宇都宮 正俊 46 40 86 85 171
7 今久保 建 43 41 84 87 171
8 浅井 仁 43 47 90 84 174
9 安藤 元文 47 46 93 83 176
10 高田 泰治 44 46 90 87 177

ミッドシニア選手権 決勝(10月10日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 予選 TOTAL
1 加地 政利 38 38 76 82 158
2 岡田 一功 40 46 86 77 163
3 大谷 一馬 43 39 82 82 164
4 伊藤 聡 45 41 86 87 173
5 曽我部 善生 43 47 90 85 175
6 城下 久 45 44 89 88 177

会員お知らせ

ご予約はこちら

0897-43-7164

0897-43-7164

WEB予約

一般社団法人新居浜カントリー倶楽部
〒792-0856
愛媛県新居浜市船木1032番地の17

ページトップへ戻る
簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら 簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら