ご予約

倶楽部競技成績

理事長杯 決勝(6月13日)

 

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET OUT IN 合計 HC NET 合計 予選 総合計
優勝 桑原 達也 39 37 76 7 69 43 37 80 7 73 142 106.5 248.5
準優勝 眞鍋 友規 34 38 72 3 69 40 38 78 3 75 144 106.5 250.5
3 続木 仁 36 37 73 0 73 35 38 73 0 73 146 106.0 252.0
4 西野 祥太郎 39 45 84 11 73 39 40 79 11 68 141 112.5 253.5
5 日野 幸一郎 42 43 85 8 77 38 43 81 8 73 150 104.0 254.0
6 平山 隆文 37 39 76 1 75 35 36 71 1 70 145 110.5 255.5
7 岩川 直樹 43 43 86 14 72 45 44 89 14 75 147 109.0 256.0
8 眞鍋 大介 47 42 89 12 77 43 44 87 12 75 152 105.0 257.0
9 鈴木 健一郎 45 45 90 15 75 45 39 84 15 69 144 114.5 258.5
10 中川 毅 46 38 84 8 76 41 41 82 8 74 150 109.0 259.0
11 岡野 史 46 43 89 10 79 43 43 86 10 76 155 108.0 263.0
12 仙波 秀友 42 43 85 8 77 41 43 84 8 76 153 110.0 263.0
13 加藤 慎吾 42 46 88 12 76 44 46 90 12 78 154 109.0 263.0
14 三好 正記 43 42 85 12 73 42 51 93 12 81 154 110.0 264.0
15 上野 剛 42 44 86 8 78 41 44 85 8 77 155 117.0 272.0
16 塩崎 功ニ 46 39 85 8 77 44 50 94 8 86 163 109.0 272.0
17 武田 茂人 42 47 89 7 82 39 42 81 7 74 156 117.5 273.5
18 藤田 修二 44 49 93 13 80 49 45 94 13 81 161 112.5 273.5
19 井上 典宏 48 46 94 15 79 52 46 98 15 83 162 114.5 276.5
ページトップへ戻る
簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら 簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら