賞について:1位~10位 以下10とび
100位以下25とび
BB賞
当月賞(11位)・ゾロ目賞
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊東 健人 | 45 | 42 | 87 | 20.4 | 66.6 |
2 | 小林 和彦 | 37 | 41 | 78 | 9.6 | 68.4 |
3 | 溝渕 剛士 | 44 | 52 | 96 | 27.6 | 68.4 |
4 | 河村 信一 | 41 | 49 | 90 | 20.4 | 69.6 |
5 | 佐藤 卓 | 43 | 47 | 90 | 20.4 | 69.6 |
6 | 高橋 洋一 | 46 | 49 | 95 | 25.2 | 69.8 |
7 | 藤原 満広 | 47 | 48 | 95 | 25.2 | 69.8 |
8 | 岡田 一功 | 38 | 44 | 82 | 12 | 70 |
9 | 武田 茂人 | 49 | 45 | 94 | 24 | 70 |
10 | 塩崎 剛史 | 45 | 43 | 88 | 18 | 70 |
11 | 続木 仁 | 35 | 35 | 70 | 0 | 70 |
20 | 佐藤 正寛 | 39 | 46 | 85 | 14.4 | 70.6 |
22 | 近藤 敦仁 | 40 | 45 | 85 | 14.4 | 70.6 |
30 | 鹿田 英久 | 33 | 39 | 72 | 1.2 | 70.8 |
33 | 髙倉 靖 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
40 | 髙橋 幸次 | 42 | 46 | 88 | 16.8 | 71.2 |
44 | 黒田 勇 | 44 | 37 | 81 | 9.6 | 71.4 |
50 | 中藤 宏之郎 | 41 | 45 | 86 | 14.4 | 71.6 |
55 | 藤井 和則 | 36 | 37 | 73 | 1.2 | 71.8 |
60 | 加納 嘉宏 | 42 | 48 | 90 | 18 | 72 |
66 | 芥川 秀海 | 53 | 48 | 101 | 28.8 | 72.2 |
70 | 浅野 充裕 | 50 | 51 | 101 | 28.8 | 72.2 |
77 | 浅並 佑規 | 44 | 45 | 89 | 16.8 | 72.2 |
80 | 日野 八重子 | 42 | 40 | 82 | 9.6 | 72.4 |
88 | 森脇 光彦 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 |
90 | 森井 基司 | 47 | 46 | 93 | 20.4 | 72.6 |
99 | 藤田 信行 | 48 | 56 | 104 | 31.2 | 72.8 |
100 | 長野 政人 | 52 | 46 | 98 | 25.2 | 72.8 |
111 | 研井 孝太 | 55 | 55 | 110 | 37.2 | 72.8 |
125 | 安藤 秀晃 | 36 | 43 | 79 | 6 | 73 |
150 | 浅野 昌志 | 46 | 49 | 95 | 21.6 | 73.4 |
175 | 白石 誠一 | 49 | 50 | 99 | 25.2 | 73.8 |
200 | 山中 崇史 | 50 | 48 | 98 | 24 | 74 |
222 | 梶原 大志 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 |
225 | 菰田 貴大 | 53 | 44 | 97 | 22.8 | 74.2 |
250 | 永井 篤朗 | 58 | 55 | 113 | 38.4 | 74.6 |
275 | 田中 拓 | 49 | 51 | 100 | 25.2 | 74.8 |
300 | 小方 悟 | 40 | 46 | 86 | 10.8 | 75.2 |
325 | 秋月 建記 | 45 | 39 | 84 | 8.4 | 75.6 |
333 | 山内 忠 | 61 | 47 | 108 | 32.4 | 75.6 |
350 | 近藤 博信 | 50 | 57 | 107 | 31.2 | 75.8 |
375 | 渡部 由希美 | 53 | 47 | 100 | 24 | 76 |
400 | 神野 靖子 | 50 | 48 | 98 | 21.6 | 76.4 |
425 | 宮内 千里 | 47 | 44 | 91 | 14.4 | 76.6 |
444 | 加藤 美幸 | 47 | 43 | 90 | 13.2 | 76.8 |
450 | 別府 偉 | 48 | 54 | 102 | 25.2 | 76.8 |
475 | 八木 麻衣子 | 46 | 43 | 89 | 12 | 77 |
500 | 白尾 成弘 | 48 | 45 | 93 | 15.6 | 77.4 |
525 | 井上 和也 | 50 | 59 | 109 | 31.2 | 77.8 |
550 | 神野 久雄 | 53 | 48 | 101 | 22.8 | 78.2 |
555 | 宮本 仁美 | 45 | 44 | 89 | 10.8 | 78.2 |
575 | 山下 亜純 | 50 | 55 | 105 | 26.4 | 78.6 |
600 | 佐伯 真里哉 | 52 | 62 | 114 | 34.8 | 79.2 |
625 | 佐藤 清仁 | 73 | 69 | 142 | 62.4 | 79.6 |
650 | 村上 教夫 | 51 | 51 | 102 | 21.6 | 80.4 |
666 | 板津 大悟 | 46 | 49 | 95 | 14.4 | 80.6 |
675 | 佐々木 文良 | 53 | 52 | 105 | 24 | 81 |
700 | 稲田 良太 | 53 | 57 | 110 | 27.6 | 82.4 |
725 | 八木 昭二 | 57 | 53 | 110 | 26.4 | 83.6 |
BB | 窪田 大悟 | 63 | 66 | 129 | 38.4 | 90.6 |
A組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進藤 正樹 | 47 | 39 | 86 | 16 | 70 |
2 | 加地 春樹 | 40 | 38 | 78 | 8 | 70 |
3 | 石川 航 | 44 | 38 | 82 | 10 | 72 |
4 | 池西 清隆 | 37 | 37 | 74 | 2 | 72 |
5 | 柳原 直仁 | 42 | 42 | 84 | 11 | 73 |
6 | 桑原 涼一 | 42 | 42 | 84 | 11 | 73 |
7 | 福原 哲治 | 43 | 43 | 86 | 13 | 73 |
8 | 藤井 和則 | 36 | 37 | 73 | -1 | 74 |
9 | 中原 脩次 | 40 | 42 | 82 | 8 | 74 |
10 | 村上 博昭 | 39 | 44 | 83 | 9 | 74 |
B組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇賀 公治 | 49 | 48 | 97 | 28 | 69 |
2 | 伊藤 功 | 50 | 47 | 97 | 27 | 70 |
3 | 宇都宮 正俊 | 40 | 50 | 90 | 20 | 70 |
4 | 佐藤 兼司 | 49 | 44 | 93 | 22 | 71 |
5 | 榊 諒介 | 46 | 45 | 91 | 20 | 71 |
6 | 大西 康雄 | 49 | 44 | 93 | 21 | 72 |
7 | 加藤 祥司 | 47 | 43 | 90 | 18 | 72 |
8 | 吉田 雄三 | 47 | 49 | 96 | 24 | 72 |
9 | 斉藤 裕二 | 45 | 52 | 97 | 25 | 72 |
10 | 秦 照佳 | 45 | 53 | 98 | 26 | 72 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曽我部 泉 | 53 | 55 | 108 | 38.4 | 69.6 |
2 | 宮本 仁美 | 45 | 44 | 89 | 19.2 | 69.8 |
3 | 西原 孝雄 | 37 | 41 | 78 | 7.2 | 70.8 |
4 | 西森 保雄 | 42 | 42 | 84 | 13.2 | 70.8 |
5 | 一色 恭子 | 42 | 40 | 82 | 10.8 | 71.2 |
6 | 大西 紀子 | 44 | 44 | 88 | 16.8 | 71.2 |
7 | 白岡 哲也 | 42 | 45 | 87 | 15.6 | 71.4 |
8 | 山中 崇史 | 47 | 52 | 99 | 27.6 | 71.4 |
9 | 岡田 一功 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
10 | 近藤 英子 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 |
20 | 高橋 慶士 | 48 | 44 | 92 | 19.2 | 72.8 |
30 | 一色 誠司 | 47 | 43 | 90 | 16.8 | 73.2 |
40 | 田内 英男 | 47 | 41 | 88 | 14.4 | 73.6 |
50 | 近藤 敦仁 | 40 | 45 | 85 | 10.8 | 74.2 |
60 | 越智 久美子 | 52 | 50 | 102 | 27.6 | 74.4 |
BB | 田鍋 秀記 | 69 | 64 | 133 | 43.2 | 89.8 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黒木 信貴 | 38 | 41 | 79 | 9.6 | 69.4 |
2 | 井原 秀太郎 | 41 | 45 | 86 | 14.4 | 71.6 |
3 | 古市 亮 | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |
4 | 岩崎 紀生 | 43 | 47 | 90 | 18 | 72 |
5 | 高見 英志 | 36 | 36 | 72 | 0 | 72 |
6 | 日野 裕二 | 36 | 36 | 72 | 0 | 72 |
7 | 高橋 英司 | 36 | 36 | 72 | 0 | 72 |
8 | 池本 恭平 | 36 | 36 | 72 | 0 | 72 |
9 | 塩田 圭三 | 43 | 40 | 83 | 10.8 | 72.2 |
10 | 川田 修一 | 36 | 41 | 77 | 4.8 | 72.2 |
20 | 前田 浩 | 47 | 43 | 90 | 16.8 | 73.2 |
30 | 堺 英雄 | 48 | 47 | 95 | 20.4 | 74.6 |
40 | 伊東 健人 | 45 | 42 | 87 | 12 | 75 |
50 | 井下 泉希 | 49 | 46 | 95 | 19.2 | 75.8 |
60 | 岡本 桂次 | 45 | 46 | 91 | 14.4 | 76.6 |
BB | 安地 敏明 | 68 | 67 | 135 | 27.6 | 107.4 |
S組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一柳 享志 | 48 | 48 | 96 | 27 | 69 |
2 | 篠永 忠紀 | 52 | 46 | 98 | 28 | 70 |
3 | 石川 珍昌 | 48 | 48 | 96 | 26 | 70 |
4 | 伊藤 一晴 | 45 | 45 | 90 | 19 | 71 |
5 | 藤原 計雄 | 52 | 50 | 102 | 30 | 72 |
6 | 宮内 亨典 | 44 | 47 | 91 | 18 | 73 |
7 | 井上 典宏 | 40 | 44 | 84 | 11 | 73 |
8 | 黒田 勇 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
9 | 神野 博文 | 40 | 42 | 82 | 8 | 74 |
10 | 矢野 秀明 | 48 | 45 | 93 | 18 | 75 |
MS組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阪中 力 | 50 | 44 | 94 | 24 | 70 |
2 | 今井 康 | 45 | 47 | 92 | 22 | 70 |
3 | 宇都宮 正俊 | 44 | 46 | 90 | 19 | 71 |
4 | 西山 芳憲 | 48 | 48 | 96 | 24 | 72 |
5 | 大場 浩正 | 42 | 45 | 87 | 15 | 72 |
6 | 塩崎 保美 | 41 | 47 | 88 | 16 | 72 |
7 | 真木 恭司 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 |
8 | 源代 俊夫 | 51 | 52 | 103 | 30 | 73 |
9 | 武田 松人 | 45 | 48 | 93 | 20 | 73 |
10 | 山本 浩一 | 44 | 48 | 92 | 18 | 74 |
GS組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香取 勇 | 41 | 40 | 81 | 15 | 66 |
2 | 溝口 敏昭 | 42 | 42 | 84 | 18 | 66 |
3 | 松本 振作 | 46 | 46 | 92 | 25 | 67 |
4 | 宮崎 正次 | 43 | 49 | 92 | 25 | 67 |
5 | 坂下 英明 | 49 | 43 | 92 | 24 | 68 |
6 | 仙波 一志 | 40 | 41 | 81 | 13 | 68 |
7 | 岡野 幸一 | 41 | 42 | 83 | 14 | 69 |
8 | 岩田 芳樹 | 48 | 49 | 97 | 28 | 69 |
9 | 垣原 英憲 | 39 | 43 | 82 | 13 | 69 |
10 | 阿部 精治 | 51 | 45 | 96 | 26 | 70 |
GG組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤 篤志 | 42 | 38 | 80 | 16 | 64 |
2 | 飯尾 悟一 | 45 | 42 | 87 | 22 | 65 |
3 | 岡田 豊彦 | 41 | 42 | 83 | 18 | 65 |
4 | 小濱 和弘 | 50 | 44 | 94 | 27 | 67 |
5 | 中川 正安 | 43 | 40 | 83 | 16 | 67 |
6 | 工藤 俊郎 | 43 | 42 | 85 | 18 | 67 |
7 | 藤田 健三 | 48 | 50 | 98 | 30 | 68 |
8 | 白石 毅夫 | 47 | 51 | 98 | 30 | 68 |
9 | 明日 康延 | 47 | 47 | 94 | 25 | 69 |
10 | 深川 義弘 | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 |
L組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井原 康子 | 46 | 49 | 95 | 30 | 65 |
2 | 宮内 千里 | 41 | 42 | 83 | 16 | 67 |
3 | 近藤 美智子 | 42 | 45 | 87 | 19 | 68 |
4 | 神野 靖子 | 47 | 50 | 97 | 28 | 69 |
5 | 飯尾 文枝 | 43 | 43 | 86 | 14 | 72 |
6 | 桑原 八千代 | 44 | 45 | 89 | 17 | 72 |
7 | 大西 紀子 | 50 | 50 | 100 | 27 | 73 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤 知行 | 43 | 39 | 82 | 12 | 70 |
2 | 神田 道夫 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 |
3 | 佐伯 彰 | 49 | 43 | 92 | 21.6 | 70.4 |
4 | 玉井 信也 | 36 | 44 | 80 | 9.6 | 70.4 |
5 | 中川 正安 | 43 | 42 | 85 | 14.4 | 70.6 |
6 | 中村 昌弘 | 44 | 44 | 88 | 16.8 | 71.2 |
7 | 瀬野 浩人 | 48 | 49 | 97 | 25.2 | 71.8 |
8 | 高田 建久 | 53 | 43 | 96 | 24 | 72 |
9 | 近藤 美智子 | 44 | 46 | 90 | 18 | 72 |
10 | 青野 幸一 | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 |
20 | 吉村 博 | 42 | 45 | 87 | 14.4 | 72.6 |
30 | 高濱 輝生 | 52 | 40 | 92 | 18 | 74 |
40 | 丸山 寿将 | 50 | 51 | 101 | 26.4 | 74.6 |
50 | 西村 廣志 | 43 | 47 | 90 | 14.4 | 75.6 |
60 | 馬木 茂 | 41 | 47 | 88 | 12 | 76 |
BB | 古賀 龍馬 | 63 | 70 | 133 | 36 | 97 |
成績表に誤りがありましたので訂正いたしました。申し訳ございません。