S組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一柳 享志 | 48 | 48 | 96 | 27 | 69 |
2 | 篠永 忠紀 | 52 | 46 | 98 | 28 | 70 |
3 | 石川 珍昌 | 48 | 48 | 96 | 26 | 70 |
4 | 伊藤 一晴 | 45 | 45 | 90 | 19 | 71 |
5 | 藤原 計雄 | 52 | 50 | 102 | 30 | 72 |
6 | 宮内 亨典 | 44 | 47 | 91 | 18 | 73 |
7 | 井上 典宏 | 40 | 44 | 84 | 11 | 73 |
8 | 黒田 勇 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
9 | 神野 博文 | 40 | 42 | 82 | 8 | 74 |
10 | 矢野 秀明 | 48 | 45 | 93 | 18 | 75 |
MS組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阪中 力 | 50 | 44 | 94 | 24 | 70 |
2 | 今井 康 | 45 | 47 | 92 | 22 | 70 |
3 | 宇都宮 正俊 | 44 | 46 | 90 | 19 | 71 |
4 | 西山 芳憲 | 48 | 48 | 96 | 24 | 72 |
5 | 大場 浩正 | 42 | 45 | 87 | 15 | 72 |
6 | 塩崎 保美 | 41 | 47 | 88 | 16 | 72 |
7 | 真木 恭司 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 |
8 | 源代 俊夫 | 51 | 52 | 103 | 30 | 73 |
9 | 武田 松人 | 45 | 48 | 93 | 20 | 73 |
10 | 山本 浩一 | 44 | 48 | 92 | 18 | 74 |
GS組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香取 勇 | 41 | 40 | 81 | 15 | 66 |
2 | 溝口 敏昭 | 42 | 42 | 84 | 18 | 66 |
3 | 松本 振作 | 46 | 46 | 92 | 25 | 67 |
4 | 宮崎 正次 | 43 | 49 | 92 | 25 | 67 |
5 | 坂下 英明 | 49 | 43 | 92 | 24 | 68 |
6 | 仙波 一志 | 40 | 41 | 81 | 13 | 68 |
7 | 岡野 幸一 | 41 | 42 | 83 | 14 | 69 |
8 | 岩田 芳樹 | 48 | 49 | 97 | 28 | 69 |
9 | 垣原 英憲 | 39 | 43 | 82 | 13 | 69 |
10 | 阿部 精治 | 51 | 45 | 96 | 26 | 70 |
GG組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤 篤志 | 42 | 38 | 80 | 16 | 64 |
2 | 飯尾 悟一 | 45 | 42 | 87 | 22 | 65 |
3 | 岡田 豊彦 | 41 | 42 | 83 | 18 | 65 |
4 | 小濱 和弘 | 50 | 44 | 94 | 27 | 67 |
5 | 中川 正安 | 43 | 40 | 83 | 16 | 67 |
6 | 工藤 俊郎 | 43 | 42 | 85 | 18 | 67 |
7 | 藤田 健三 | 48 | 50 | 98 | 30 | 68 |
8 | 白石 毅夫 | 47 | 51 | 98 | 30 | 68 |
9 | 明日 康延 | 47 | 47 | 94 | 25 | 69 |
10 | 深川 義弘 | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 |
L組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井原 康子 | 46 | 49 | 95 | 30 | 65 |
2 | 宮内 千里 | 41 | 42 | 83 | 16 | 67 |
3 | 近藤 美智子 | 42 | 45 | 87 | 19 | 68 |
4 | 神野 靖子 | 47 | 50 | 97 | 28 | 69 |
5 | 飯尾 文枝 | 43 | 43 | 86 | 14 | 72 |
6 | 桑原 八千代 | 44 | 45 | 89 | 17 | 72 |
7 | 大西 紀子 | 50 | 50 | 100 | 27 | 73 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤 知行 | 43 | 39 | 82 | 12 | 70 |
2 | 神田 道夫 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 |
3 | 佐伯 彰 | 49 | 43 | 92 | 21.6 | 70.4 |
4 | 玉井 信也 | 36 | 44 | 80 | 9.6 | 70.4 |
5 | 中川 正安 | 43 | 42 | 85 | 14.4 | 70.6 |
6 | 中村 昌弘 | 44 | 44 | 88 | 16.8 | 71.2 |
7 | 瀬野 浩人 | 48 | 49 | 97 | 25.2 | 71.8 |
8 | 高田 建久 | 53 | 43 | 96 | 24 | 72 |
9 | 近藤 美智子 | 44 | 46 | 90 | 18 | 72 |
10 | 青野 幸一 | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 |
20 | 吉村 博 | 42 | 45 | 87 | 14.4 | 72.6 |
30 | 高濱 輝生 | 52 | 40 | 92 | 18 | 74 |
40 | 丸山 寿将 | 50 | 51 | 101 | 26.4 | 74.6 |
50 | 西村 廣志 | 43 | 47 | 90 | 14.4 | 75.6 |
60 | 馬木 茂 | 41 | 47 | 88 | 12 | 76 |
BB | 古賀 龍馬 | 63 | 70 | 133 | 36 | 97 |
成績表に誤りがありましたので訂正いたしました。申し訳ございません。
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信岡 公仁 | 45 | 46 | 91 | 22.8 | 68.2 |
2 | 近藤 浩太 | 41 | 51 | 92 | 22.8 | 69.2 |
3 | 別府 偉 | 46 | 45 | 91 | 20.4 | 70.6 |
4 | 岡 孝男 | 49 | 42 | 91 | 20.4 | 70.6 |
5 | 清水 賢太 | 42 | 43 | 85 | 14.4 | 70.6 |
6 | 福原 哲治 | 38 | 40 | 78 | 7.2 | 70.8 |
7 | 目黒 俊宏 | 47 | 42 | 89 | 18 | 71 |
8 | 塩崎 保美 | 40 | 42 | 82 | 10.8 | 71.2 |
9 | 森川 紘太郎 | 48 | 46 | 94 | 22.8 | 71.2 |
10 | 越智 正 | 46 | 46 | 92 | 20.4 | 71.6 |
20 | 越智 健吾 | 48 | 46 | 94 | 21.6 | 72.4 |
30 | 大西 英彦 | 49 | 50 | 99 | 25.2 | 73.8 |
40 | 森實 泰三 | 44 | 46 | 90 | 15.6 | 74.4 |
50 | 坂下 正和 | 47 | 51 | 98 | 22.8 | 75.2 |
60 | 曽我部 寿士 | 47 | 48 | 95 | 19.2 | 75.8 |
BB | 南 興 | 74 | 71 | 145 | 36 | 109 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平山 隆文 | 35 | 38 | 73 | 4.8 | 68.2 |
2 | 高橋 祐輝 | 44 | 38 | 82 | 13.2 | 68.8 |
3 | 平山 隆文 | 35 | 34 | 69 | 0 | 69 |
4 | 高橋 俊樹 | 50 | 46 | 96 | 26.4 | 69.6 |
5 | 大内 将伸 | 45 | 44 | 89 | 19.2 | 69.8 |
6 | 飯尾 文枝 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 |
7 | 加藤 茂樹 | 47 | 46 | 93 | 22.8 | 70.2 |
8 | 近藤 義造 | 50 | 42 | 92 | 21.6 | 70.4 |
9 | 山中 文男 | 43 | 43 | 86 | 15.6 | 70.4 |
10 | 川村 英敏 | 42 | 43 | 85 | 14.4 | 70.6 |
20 | 黒川 しのぶ | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 |
30 | 日野 裕二 | 36 | 36 | 72 | 0 | 72 |
40 | 近藤 重勝 | 49 | 44 | 93 | 20.4 | 72.6 |
50 | 小野 幸男 | 46 | 45 | 91 | 18 | 73 |
60 | 今井 まりあ | 52 | 50 | 102 | 28.8 | 73.2 |
BB | 西山 志保 | 76 | 64 | 140 | 36 | 104 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 続木 仁 | 35 | 36 | 71 | -2 | 73 |
2 | 垂水 賢太 | 41 | 33 | 74 | 0 | 74 |
3 | 藤井 和則 | 37 | 38 | 75 | -1 | 76 |
4 | 岡野 史 | 48 | 40 | 88 | 10 | 78 |
5 | 新谷 敏昭 | 49 | 46 | 95 | 14 | 81 |
6 | 藤田 修二 | 50 | 48 | 98 | 15 | 83 |
7 | 武田 茂人 | 49 | 45 | 94 | 9 | 85 |
8 | 大川 清 | 49 | 49 | 98 | 13 | 85 |
9 | 飯尾 和弘 | 48 | 55 | 103 | 10 | 93 |
A組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立花 一朗 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 |
2 | 眞鍋 大介 | 43 | 38 | 81 | 9 | 72 |
3 | 中野 功一 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 |
4 | 黒田 勇 | 39 | 42 | 81 | 9 | 72 |
5 | 池西 清隆 | 40 | 36 | 76 | 3 | 73 |
6 | 山下 晃 | 43 | 46 | 89 | 16 | 73 |
7 | 柳原 直仁 | 44 | 41 | 85 | 11 | 74 |
8 | 高橋 幸則 | 40 | 39 | 79 | 5 | 74 |
9 | 垂水 賢太 | 37 | 39 | 76 | 2 | 74 |
10 | 岡野 史 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
B組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 篠永 忠紀 | 48 | 49 | 97 | 29 | 68 |
2 | 榊 諒介 | 49 | 43 | 92 | 21 | 71 |
3 | 岡田 成哲 | 48 | 44 | 92 | 20 | 72 |
4 | 萩尾 徹 | 50 | 49 | 99 | 27 | 72 |
5 | 藤原 計雄 | 51 | 51 | 102 | 30 | 72 |
6 | 萩尾 隆典 | 44 | 55 | 99 | 27 | 72 |
7 | 浅井 仁 | 50 | 45 | 95 | 22 | 73 |
8 | 安藤 崇將 | 53 | 50 | 103 | 30 | 73 |
9 | 大西 康雄 | 51 | 45 | 96 | 22 | 74 |
10 | 岡田 武雄 | 48 | 46 | 94 | 20 | 74 |