| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒田 勇 | 40 | 41 | 81 | 13.2 | 67.8 |
| 2 | 宮脇 慎 | 44 | 37 | 81 | 12 | 69 |
| 3 | 石丸 崇史 | 44 | 48 | 92 | 21.6 | 70.4 |
| 4 | 土谷 浩也 | 46 | 48 | 94 | 22.8 | 71.2 |
| 5 | 大野 浩一 | 44 | 44 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 6 | 田中 義則 | 51 | 43 | 94 | 21.6 | 72.4 |
| 7 | 飯尾 和之 | 55 | 51 | 106 | 33.6 | 72.4 |
| 8 | 鈴木 稔 | 47 | 52 | 99 | 26.4 | 72.6 |
| 9 | 増田 賢二 | 42 | 45 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 10 | 三宅 正則 | 47 | 56 | 103 | 30 | 73 |
| 20 | 秋山 徳孝 | 42 | 41 | 83 | 8.4 | 74.6 |
| 30 | 岡田 一功 | 42 | 38 | 80 | 4.8 | 75.2 |
| 40 | 兵藤 匡泰 | 48 | 51 | 99 | 22.8 | 76.2 |
| 50 | 森本 峯世 | 50 | 49 | 99 | 21.6 | 77.4 |
| 60 | 地藤 祐臣 | 54 | 58 | 112 | 33.6 | 78.4 |
| 70 | 髙橋 裕臣 | 50 | 52 | 102 | 22.8 | 79.2 |
| 80 | 西村 拓己 | 56 | 61 | 117 | 36 | 81 |
| 90 | 門田 典久 | 60 | 60 | 120 | 36 | 84 |
| 100 | 田中 留美 | 65 | 59 | 124 | 36 | 88 |
| BB | 川崎 滉太 | 70 | 77 | 147 | 36 | 111 |
| S組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日野 幸一郎 | 41 | 38 | 79 | 7 | 72 |
| 2 | 丹下 真一 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
| 3 | 神野 博文 | 44 | 40 | 84 | 11 | 73 |
| 4 | 伊藤 一晴 | 48 | 45 | 93 | 19 | 74 |
| 5 | 松本 栄二 | 46 | 43 | 89 | 15 | 74 |
| 6 | 小林 和彦 | 39 | 42 | 81 | 5 | 76 |
| 7 | 黒田 勇 | 42 | 41 | 83 | 6 | 77 |
| 8 | 近藤 理津男 | 43 | 44 | 87 | 10 | 77 |
| 9 | 井原 和彦 | 42 | 51 | 93 | 16 | 77 |
| 10 | 篠永 忠紀 | 52 | 51 | 103 | 25 | 78 |
| MS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鎌江 克己 | 44 | 44 | 88 | 22 | 66 |
| 2 | 宮本 佳人 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 |
| 3 | 田坂 理 | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 |
| 4 | 垣原 英憲 | 44 | 42 | 86 | 11 | 75 |
| 5 | 今井 康 | 43 | 47 | 90 | 15 | 75 |
| 6 | 羽藤 茂博 | 57 | 47 | 104 | 28 | 76 |
| 7 | 浅井 仁 | 51 | 45 | 96 | 20 | 76 |
| 8 | 高橋 信次 | 48 | 47 | 95 | 19 | 76 |
| 9 | 川上 雅睦 | 48 | 48 | 96 | 20 | 76 |
| 10 | 永易 眞文 | 49 | 56 | 105 | 29 | 76 |
| GS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋山 徳孝 | 37 | 39 | 76 | 8 | 68 |
| 2 | 髙橋 和敏 | 47 | 41 | 88 | 18 | 70 |
| 3 | 川元 信秋 | 44 | 42 | 86 | 13 | 73 |
| 4 | 園部 悦郎 | 47 | 49 | 96 | 23 | 73 |
| 5 | 髙橋 宏 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
| 6 | 鴻上 孝志 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
| 7 | 大橋 勝英 | 49 | 50 | 99 | 25 | 74 |
| 8 | 青野 幸一 | 45 | 41 | 86 | 11 | 75 |
| 9 | 山中 健太郎 | 46 | 44 | 90 | 15 | 75 |
| 10 | 薦田 精一 | 43 | 44 | 87 | 12 | 75 |
| GG組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣瀬 輝夫 | 43 | 49 | 92 | 20 | 72 |
| 2 | 続木 勝彦 | 46 | 42 | 88 | 15 | 73 |
| 3 | 鎌倉 哲太 | 46 | 49 | 95 | 22 | 73 |
| 4 | 近藤 重勝 | 46 | 44 | 90 | 15 | 75 |
| 5 | 明日 康延 | 44 | 47 | 91 | 15 | 76 |
| 6 | 矢野 勝美 | 50 | 50 | 100 | 23 | 77 |
| 7 | 中川 正安 | 39 | 42 | 81 | 4 | 77 |
| 8 | 朝日 啓亢 | 54 | 46 | 100 | 22 | 78 |
| 9 | 片岡 定彦 | 43 | 46 | 89 | 11 | 78 |
| 10 | 神野 秀明 | 42 | 46 | 88 | 10 | 78 |
| L組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 京子 | 44 | 42 | 86 | 16 | 70 |
| 2 | 大西 紀子 | 48 | 46 | 94 | 21 | 73 |
| 3 | 仙波 喜久江 | 46 | 44 | 90 | 17 | 73 |
| 4 | 宮内 千里 | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 |
| 5 | 神野 靖子 | 47 | 48 | 95 | 21 | 74 |
| 6 | 秋月 裕子 | 44 | 45 | 89 | 12 | 77 |
| 7 | 池田 みどり | 43 | 46 | 89 | 12 | 77 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀧田 裕二 | 38 | 41 | 79 | 9.6 | 69.4 |
| 2 | 黒木 信貴 | 36 | 40 | 76 | 6 | 70 |
| 3 | 仙波 一志 | 41 | 36 | 77 | 6 | 71 |
| 4 | 田井 邦彦 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 |
| 5 | 神野 恵美子 | 43 | 45 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 6 | 田中 芳紀 | 39 | 40 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 7 | 喜井 善之 | 43 | 48 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 8 | 山崎 太一 | 35 | 37 | 72 | 0 | 72 |
| 9 | 森 善行 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 10 | 市橋 一宏 | 51 | 44 | 95 | 22.8 | 72.2 |
| 20 | 神野 二郎 | 45 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 |
| 30 | 溝口 敏昭 | 46 | 44 | 90 | 15.6 | 74.4 |
| 40 | 戸田 收 | 39 | 42 | 81 | 6 | 75 |
| 50 | 青野 幸一 | 41 | 48 | 89 | 13.2 | 75.8 |
| 60 | 河村 信一 | 46 | 51 | 97 | 20.4 | 76.6 |
| 70 | 千葉 敏樹 | 47 | 47 | 94 | 16.8 | 77.2 |
| 80 | 宮武 宣久 | 47 | 44 | 91 | 13.2 | 77.8 |
| 90 | 小川 透 | 46 | 48 | 94 | 15.6 | 78.4 |
| 100 | 越智 昭仁 | 39 | 50 | 89 | 9.6 | 79.4 |
| BB | 田中 祐子 | 52 | 65 | 117 | 28.8 | 88.2 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡田 一功 | 39 | 38 | 77 | 8.4 | 68.6 |
| 2 | 黒田 勇 | 41 | 39 | 80 | 10.8 | 69.2 |
| 3 | 高橋 謙一 | 41 | 38 | 79 | 9.6 | 69.4 |
| 4 | 宮本 佳人 | 38 | 45 | 83 | 13.2 | 69.8 |
| 5 | 佐伯 真里哉 | 48 | 46 | 94 | 24 | 70 |
| 6 | 高橋 快夫 | 39 | 41 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 7 | 新谷 敏昭 | 41 | 45 | 86 | 15.6 | 70.4 |
| 8 | 宮崎 英秋 | 41 | 49 | 90 | 19.2 | 70.8 |
| 9 | 高橋 一成 | 42 | 48 | 90 | 19.2 | 70.8 |
| 10 | 笠原 宏之 | 42 | 42 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 20 | 山内 長則 | 41 | 38 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 30 | 佐々木 雅弘 | 47 | 42 | 89 | 15.6 | 73.4 |
| 40 | 喜井 安彦 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
| 50 | 菊池 智樹 | 44 | 41 | 85 | 10.8 | 74.2 |
| 60 | 合田 浩史 | 50 | 55 | 105 | 30 | 75 |
| 70 | 梶原 英樹 | 49 | 47 | 96 | 20.4 | 75.6 |
| 80 | 西原 雄一 | 42 | 46 | 88 | 12 | 76 |
| 90 | 井原 和彦 | 51 | 46 | 97 | 20.4 | 76.6 |
| 100 | 信岡 公仁 | 53 | 46 | 99 | 21.6 | 77.4 |
| BB | 今若 明斗 | 67 | 68 | 135 | 36 | 99 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西尾 幸雄 | 40 | 42 | 82 | 13.2 | 68.8 |
| 2 | 続木 仁 | 35 | 34 | 69 | 0 | 69 |
| 3 | 鴻上 勝巳 | 43 | 48 | 91 | 21.6 | 69.4 |
| 4 | 山内 晴雄 | 44 | 42 | 86 | 15.6 | 70.4 |
| 5 | 上瀧 哲 | 52 | 52 | 104 | 33.6 | 70.4 |
| 6 | 荒木 勉 | 48 | 50 | 98 | 26.4 | 71.6 |
| 7 | 加藤 祥司 | 45 | 40 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 8 | 宮崎 耕一 | 53 | 47 | 100 | 27.6 | 72.4 |
| 9 | 合田 慶尚 | 35 | 40 | 75 | 2.4 | 72.6 |
| 10 | 福西 伊智朗 | 39 | 42 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 20 | 飯尾 和弘 | 47 | 43 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 30 | 伊藤 愛 | 49 | 55 | 104 | 30 | 74 |
| 40 | 伊藤 建司 | 51 | 55 | 106 | 31.2 | 74.8 |
| 50 | 石川 勝行 | 51 | 45 | 96 | 20.4 | 75.6 |
| 60 | 曽根 洋志 | 42 | 46 | 88 | 12 | 76 |
| 70 | 藤田 正明 | 52 | 58 | 110 | 33.6 | 76.4 |
| 80 | 佐伯 太志 | 49 | 46 | 95 | 18 | 77 |
| 90 | 塩崎 孝之 | 63 | 47 | 110 | 32.4 | 77.6 |
| 100 | 古川 智也 | 53 | 54 | 107 | 28.8 | 78.2 |
| BB | 沖 紘平 | 69 | 66 | 135 | 36 | 99 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弘瀬 淳 | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 |
| 2 | 飯尾 和弘 | 41 | 43 | 84 | 15 | 69 |
| 3 | 加藤 慎吾 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 |
| 4 | 日野 幸一郎 | 42 | 39 | 81 | 9 | 72 |
| 5 | 大塚 孝一 | 38 | 39 | 77 | 5 | 72 |
| 6 | 小野 年晴 | 49 | 38 | 87 | 14 | 73 |
| 7 | 池西 清隆 | 39 | 38 | 77 | 4 | 73 |
| 8 | 藤井 和則 | 39 | 38 | 77 | 1 | 76 |
| 9 | 大川 清 | 44 | 46 | 90 | 14 | 76 |
| 10 | 岩川 直樹 | 46 | 41 | 87 | 10 | 77 |
| 11 | 小川 隆志 | 48 | 44 | 92 | 15 | 77 |
| 12 | 丹下 真一 | 49 | 41 | 90 | 12 | 78 |
| 13 | 仙波 秀友 | 44 | 39 | 83 | 5 | 78 |
| 14 | 福原 哲治 | 45 | 44 | 89 | 11 | 78 |
| 15 | 続木 仁 | 37 | 40 | 77 | -2 | 79 |
| 16 | 宅間 仁稀 | 41 | 45 | 86 | 7 | 79 |
| 17 | 多賀根 良 | 42 | 42 | 84 | 4 | 80 |
| 18 | 佐伯 太志 | 53 | 51 | 104 | 15 | 89 |
