ご予約

倶楽部競技成績

初夢杯(1月2日)

AB
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 住谷 浩司 48 47 95 29 66
2 加地 政利 39 44 83 12 71
3 飯尾 和弘 42 41 83 9 74
4 玉井 信也 50 46 96 21 75
5 仙波 秀友 38 44 82 7 75
6 三好 正記 43 46 89 12 77
7 小林 和彦 43 40 83 5 78
8 高見 英志 48 47 95 17 78
9 山内 敏夫 58 51 109 30 79
10 大政 徳靖 57 52 109 30 79

 

S & MS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 今井 康 45 45 90 22 68
2 大西 康雄 45 47 92 20 72
3 井原 和彦 41 45 86 13 73
4 宮内 亨典 47 45 92 18 74
5 進藤 正親 53 52 105 30 75
6 森實 俊一 43 42 85 8 77
7 篠永 忠紀 54 50 104 25 79

 

GS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 中原 脩次 37 38 75 8 67
2 鴻上 孝志 41 45 86 18 68
3 川元 信秋 42 47 89 21 68
4 石水 務 47 44 91 22 69
5 田中 拓司 40 42 82 12 70
6 奥嶋 啓志 49 47 96 25 71
7 今久保 建 41 43 84 13 71

 

GG
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 片岡 定彦 43 44 87 23 64
2 塩崎 保美 40 44 84 15 69
3 薦田 精一 44 49 93 23 70
4 越智 信久 39 46 85 15 70
5 加藤 篤志 45 42 87 16 71
6 岡本 桂次 45 46 91 17 74
7 深川 義弘 44 46 90 16 74

 

L
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 池田 みどり 42 43 85 20 65
2 大西 紀子 46 47 93 27 66

肉フェスコンペ(ハーフコンペ)12月28日

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 白石 英治 36 50 86 16.8 69.2
2 田坂 幸弘 36 50 86 15.6 70.4
3 寺尾 清和 43 36 79 8.4 70.6
4 田坂 将毅 36 49 85 14.4 70.6
5 若山 茂 36 47 83 12 71
10 大迫 瑞生 38 36 74 2.4 71.6
20 秋山 和広 36 45 81 8.4 72.6
30 田坂 美紀 47 36 83 9.6 73.4
40 石水 務 36 49 85 10.8 74.2
50 日野 由加里 50 36 86 10.8 75.2
60 森田 泰広 60 36 96 19.2 76.8
BB 井下 一正 63 36 99 19.2 79.8

*スコアは前半のスコアを採用し、後半スコアは設定の都合上36で入力して計算しております。

BigManagerCup 12月

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 菊池 明俊 39 49 88 18 70
2 真鍋 眞 49 54 103 32.4 70.6
3 日野 英典 41 50 91 20.4 70.6
4 安藤 保樹 42 41 83 12 71
5 伊藤 勝 39 42 81 9.6 71.4
6 吉川 波勝 44 41 85 13.2 71.8
7 林 慎一郎 46 45 91 19.2 71.8
8 加藤 慎一 49 48 97 25.2 71.8
9 宮脇 慎 36 42 78 6 72
10 吉田 耕一郎 40 43 83 10.8 72.2
20 齊宮 幸直 60 48 108 34.8 73.2
30 鈴木 忠雄 44 47 91 16.8 74.2
40 平野 均 52 43 95 20.4 74.6
50 日野 達也 50 43 93 18 75
60 神野 恵美子 45 47 92 16.8 75.2
70 勢登 昭文 47 47 94 18 76
80 斉藤 愛美 48 50 98 21.6 76.4
90 池本 英代 46 49 95 18 77
100 田中 俊光 49 50 99 21.6 77.4
BB 永戸 みのり 75 69 144 36 108

忘年杯(12月25日)訂正

入賞順位に誤りがありましたので訂正させていただきます(令和4年12月27日午前10時 訂正)

ご迷惑をおかけして大変申し訳ございません

AB
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 日野 英典 45 47 92 30 62
2 仙波 秀友 38 38 76 8 68
3 日浦 泰治 48 50 98 30 68
4 加藤 大曜 45 44 89 18 71
5 増田 賢二 47 44 91 18 73
6 村上 博昭 43 41 84 9 75
7 伊藤 一晴 47 47 94 19 75
8 柳原 直仁 42 45 87 10 77
9 伊藤 久門 48 55 103 26 77
10 進藤 正樹 47 46 93 15 78
11 矢野 秀明 53 45 98 19 79
12 福原 哲治 46 45 91 12 79
13 長野 文彦 45 49 94 15 79
14 飯尾 和弘 43 46 89 9 80
15 加地 直樹 46 49 95 15 80

 

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 篠永 忠紀 45 45 90 27 63
2 大西 康雄 44 48 92 21 71
3 岡田 一功 39 39 78 6 72
4 宮内 亨典 46 47 93 18 75
5 黒田 勇 39 45 84 9 75
6 曽我部 善生 49 41 90 13 77
7 藤原 計雄 56 52 108 30 78

 

MS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 今井 康 45 42 87 21 66
2 塩崎 保美 43 44 87 16 71

 

GS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 岡野 幸一 41 40 81 14 67
2 垣原 英憲 38 42 80 13 67
3 仙波 一志 40 42 82 13 69
4 中山 恵二 44 43 87 17 70
5 秋山 徳孝 44 40 84 12 72
6 川元 信秋 45 48 93 21 72
7 田中 拓司 44 41 85 12 73
8 石水 務 49 47 96 22 74
9 田中 敏夫 47 50 97 23 74

 

GG
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 薦田 精一 42 44 86 24 62
2 野村 雄志 45 45 90 24 66
3 宮原 義門 40 43 83 14 69
4 深川 義弘 44 41 85 15 70
5 加藤 篤志 45 42 87 15 72
6 松木 勝美 50 51 101 28 73
7 宮田 栄一 48 43 91 17 74

 

L
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 飯尾 文枝 45 41 86 14 72
2 神野 靖子 52 48 100 28 72
3 大西 紀子 49 50 99 27 72
4 黒川 しのぶ 52 52 104 30 74

クリスマス杯(12月24日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 藤社 司 43 45 88 18 70
2 石川 洋行 41 41 82 12 70
3 森川 紘太郎 41 45 86 15.6 70.4
4 平石 貴志 43 43 86 14.4 71.6
5 佐藤 嘉高 43 41 84 12 72
6 佐伯 真里哉 50 52 102 30 72
7 藤田 朱里 48 48 96 24 72
8 服部 正和 40 43 83 10.8 72.2
9 高石 敏朗 47 47 94 21.6 72.4
10 大西 克弘 45 49 94 21.6 72.4
20 川崎 克弘 49 40 89 15.6 73.4
30 鎌江 克己 54 48 102 27.6 74.4
40 寺尾 清和 46 46 92 16.8 75.2
50 日野 英典 42 53 95 19.2 75.8
60 三宅 正剛 46 46 92 15.6 76.4
70 斉藤 愛美 55 51 106 28.8 77.2
80 井原 伸 56 57 113 34.8 78.2
90 阿部 康平 59 50 109 30 79
100 瀬川 尚昌 53 58 111 31.2 79.8
BB 本藤 賢二 86 74 160 36 124

クリスマスロングランコンペ(12月1日~23日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 樫原 圭介 50 45 95 25.2 69.8
2 武田 茂人 41 41 82 12 70
3 菊田 ひな 35 34 69 -1.2 70.2
4 佐藤 兼司 52 45 97 26.4 70.6
5 渡邉 浩二 45 44 89 18 71
6 続木 仁 36 41 77 6 71
7 井上 博通 55 51 106 34.8 71.2
8 安藤 秀晃 41 41 82 10.8 71.2
9 溝口 敏昭 43 44 87 15.6 71.4
10 大西 裕次 43 44 87 15.6 71.4
20 黒瀬 文生 46 45 91 18 73
30 山口 浩治 47 46 93 19.2 73.8
40 松谷 延秀 52 51 103 28.8 74.2
50 菊田 徹 45 43 88 13.2 74.8
60 斉藤 愛美 48 50 98 22.8 75.2
70 矢野 公章 52 55 107 31.2 75.8
80 藤田 信行 50 49 99 22.8 76.2
90 片岡 定彦 50 47 97 20.4 76.6
100 森田 公典 43 46 89 12 77
110 井上 典宏 44 43 87 9.6 77.4
120 松岡 裕士 50 53 103 25.2 77.8
130 三嶋 伸一郎 46 49 95 16.8 78.2
140 神野 眞一 54 49 103 24 79
150 福田 研二 58 59 117 37.2 79.8
160 國光 梢 60 65 125 44.4 80.6
170 谷崎 孔ニ 52 52 104 22.8 81.2
180 伊藤 嘉紀 56 53 109 26.4 82.6
190 森 吉幸 54 50 104 19.2 84.8
BB 村上 正和 59 61 120 32.4 87.6
ページトップへ戻る
簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら 簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら