ご予約

倶楽部競技成績

月例杯(S・MS・GS・GG・L)1月22日

S
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 牧谷 和弘 44 48 92 25 67
2 宮内 亨典 47 42 89 18 71
3 進藤 正親 53 48 101 30 71
4 平石 貴志 43 42 85 14 71
5 藤原 計雄 49 52 101 30 71
6 仙波 秀友 40 39 79 6 73
7 三好 正記 42 43 85 12 73
8 八木 博 44 41 85 11 74
9 曽我部 善生 44 43 87 13 74
10 藤田 英之 45 42 87 12 75

 

MS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 浅井 仁 45 43 88 17 71
2 仙波 一志 41 42 83 10 73
3 山本 浩一 40 47 87 14 73
4 伊藤 聡 47 41 88 14 74
5 塩崎 保美 44 44 88 14 74
6 今井 康 42 50 92 18 74
7 垣原 英憲 42 43 85 10 75
8 妻鳥 孝行 45 48 93 18 75
9 源代 俊夫 52 54 106 30 76
10 今久保 建 42 45 87 11 76

 

GS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 薦田 精一 44 41 85 16 69
2 白岡 哲也 45 39 84 13 71
3 岡田 武雄 43 41 84 12 72
4 平田 正史 46 44 90 17 73
5 清田 正夫 47 52 99 26 73
6 廣瀬 輝夫 51 51 102 28 74
7 田中 拓司 38 42 80 5 75
8 青野 幸一 37 46 83 8 75
9 五島 哲治 43 38 81 5 76
10 宮崎 正次 48 46 94 18 76

 

GG
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 加藤 篤志 40 40 80 8 72
2 朝日 啓亢 50 49 99 26 73
3 坂本 進一 45 49 94 21 73
4 深川 義弘 39 41 80 6 74
5 飯尾 悟一 43 43 86 11 75
6 黒河 清 40 41 81 6 75
7 高濱 輝生 42 44 86 11 75
8 白石 毅夫 44 50 94 19 75
9 工藤 俊郎 41 42 83 7 76
10 青野 章 38 40 78 2 76

 

L
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 日野 美鈴 51 48 99 28 71
2 黒川 しのぶ 45 50 95 21 74
3 桑原 八千代 44 44 88 11 77
4 近藤 美智子 46 45 91 13 78
5 石垣 友子 46 47 93 14 79
6 宮内 千里 44 45 89 10 79
7 中野 恵子 46 50 96 17 79

若松杯(1月18日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 倉本 興一 36 36 72 3.6 68.4
2 森 善行 43 40 83 14.4 68.6
3 森 良文 54 48 102 32.4 69.6
4 高濱 輝生 44 43 87 15.6 71.4
5 谷 學 53 49 102 30 72
6 塩崎 保美 42 40 82 9.6 72.4
7 安倍 浩志 55 50 105 32.4 72.6
8 秋月 裕子 43 47 90 16.8 73.2
9 藤川 淳也 54 48 102 28.8 73.2
10 仙波 一志 38 39 77 3.6 73.4
20 飯尾 文枝 39 42 81 6 75
30 中川 長寿 46 50 96 19.2 76.8
40 浅田 みどり 48 53 101 21.6 79.4
BB 菰田 昌夫 64 62 126 36 90

グランドマンスリー(AB組)1月15日

AB
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 信岡 公仁 44 45 89 22 67
2 村上 博昭 40 38 78 10 68
3 酒井 太郎 43 45 88 19 69
4 宇都宮 正俊 43 46 89 20 69
5 石村 人志 45 43 88 17 71
6 井上 典宏 41 42 83 11 72
7 高見 英志 41 48 89 17 72
8 櫛部 善晴 46 43 89 15 74
9 篠永 忠紀 50 50 100 25 75
10 小林 和彦 39 41 80 5 75

アカガネ杯(1月14日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 本田 学 45 42 87 18 69
2 白石 幸一 39 41 80 10.8 69.2
3 森内 信隆 34 34 68 -1.2 69.2
4 黒田 勇 38 40 78 8.4 69.6
5 続木 仁 33 33 66 -3.6 69.6
6 井上 明男 37 39 76 6 70
7 真木 良幸 39 40 79 8.4 70.6
8 越智 眞澄 43 36 79 8.4 70.6
9 神野 誠士 36 37 73 2.4 70.6
10 松田 信彦 38 41 79 8.4 70.6
20 後藤 直樹 38 43 81 9.6 71.4
30 宮下 権市 44 39 83 10.8 72.2
40 橘井 純一 41 40 81 8.4 72.6
50 山崎 和広 45 46 91 18 73
60 加藤 慎吾 40 44 84 10.8 73.2
BB 梶本 光正 67 65 132 36 96

グランドマンスリー(S・MS・GS・GG・L)1月9日

S
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 伊藤 久門 48 48 96 26 70
2 伊藤 一晴 44 45 89 18 71
3 日浦 泰治 55 47 102 29 73

 

MS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 高橋 信次 46 47 93 30 63
2 妻鳥 孝行 46 42 88 21 67
3 中山 恵二 44 44 88 18 70

 

GS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 今久保 建 40 37 77 13 64
2 岩田 芳樹 45 51 96 28 68
3 奥嶋 啓志 43 51 94 25 69

 

GG
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 片岡 定彦 46 41 87 23 64
2 宮田 栄一 41 42 83 16 67
3 大橋 勝英 52 46 98 30 68

 

L
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 仙波 喜久江 49 42 91 23 68
2 神野 靖子 49 50 99 29 70
3 大西 紀子 51 47 98 27 71

研修会(1月8日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 池西 清隆 39 37 76 1 75
2 武田 茂人 46 42 88 9 79
3 仙波 秀友 47 41 88 7 81
4 大川 清 48 47 95 13 82
5 藤井 和則 39 43 82 -1 83
6 飯尾 和弘 46 53 99 9 90
ページトップへ戻る
簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら 簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら