S組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 久門 | 48 | 48 | 96 | 26 | 70 |
2 | 伊藤 一晴 | 44 | 45 | 89 | 18 | 71 |
3 | 日浦 泰治 | 55 | 47 | 102 | 29 | 73 |
MS組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 信次 | 46 | 47 | 93 | 30 | 63 |
2 | 妻鳥 孝行 | 46 | 42 | 88 | 21 | 67 |
3 | 中山 恵二 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 |
GS組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今久保 建 | 40 | 37 | 77 | 13 | 64 |
2 | 岩田 芳樹 | 45 | 51 | 96 | 28 | 68 |
3 | 奥嶋 啓志 | 43 | 51 | 94 | 25 | 69 |
GG組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 片岡 定彦 | 46 | 41 | 87 | 23 | 64 |
2 | 宮田 栄一 | 41 | 42 | 83 | 16 | 67 |
3 | 大橋 勝英 | 52 | 46 | 98 | 30 | 68 |
L組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙波 喜久江 | 49 | 42 | 91 | 23 | 68 |
2 | 神野 靖子 | 49 | 50 | 99 | 29 | 70 |
3 | 大西 紀子 | 51 | 47 | 98 | 27 | 71 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 池西 清隆 | 39 | 37 | 76 | 1 | 75 |
2 | 武田 茂人 | 46 | 42 | 88 | 9 | 79 |
3 | 仙波 秀友 | 47 | 41 | 88 | 7 | 81 |
4 | 大川 清 | 48 | 47 | 95 | 13 | 82 |
5 | 藤井 和則 | 39 | 43 | 82 | -1 | 83 |
6 | 飯尾 和弘 | 46 | 53 | 99 | 9 | 90 |
AB組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 住谷 浩司 | 48 | 47 | 95 | 29 | 66 |
2 | 加地 政利 | 39 | 44 | 83 | 12 | 71 |
3 | 飯尾 和弘 | 42 | 41 | 83 | 9 | 74 |
4 | 玉井 信也 | 50 | 46 | 96 | 21 | 75 |
5 | 仙波 秀友 | 38 | 44 | 82 | 7 | 75 |
6 | 三好 正記 | 43 | 46 | 89 | 12 | 77 |
7 | 小林 和彦 | 43 | 40 | 83 | 5 | 78 |
8 | 高見 英志 | 48 | 47 | 95 | 17 | 78 |
9 | 山内 敏夫 | 58 | 51 | 109 | 30 | 79 |
10 | 大政 徳靖 | 57 | 52 | 109 | 30 | 79 |
S & MS組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今井 康 | 45 | 45 | 90 | 22 | 68 |
2 | 大西 康雄 | 45 | 47 | 92 | 20 | 72 |
3 | 井原 和彦 | 41 | 45 | 86 | 13 | 73 |
4 | 宮内 亨典 | 47 | 45 | 92 | 18 | 74 |
5 | 進藤 正親 | 53 | 52 | 105 | 30 | 75 |
6 | 森實 俊一 | 43 | 42 | 85 | 8 | 77 |
7 | 篠永 忠紀 | 54 | 50 | 104 | 25 | 79 |
GS組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中原 脩次 | 37 | 38 | 75 | 8 | 67 |
2 | 鴻上 孝志 | 41 | 45 | 86 | 18 | 68 |
3 | 川元 信秋 | 42 | 47 | 89 | 21 | 68 |
4 | 石水 務 | 47 | 44 | 91 | 22 | 69 |
5 | 田中 拓司 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 |
6 | 奥嶋 啓志 | 49 | 47 | 96 | 25 | 71 |
7 | 今久保 建 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 |
GG組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 片岡 定彦 | 43 | 44 | 87 | 23 | 64 |
2 | 塩崎 保美 | 40 | 44 | 84 | 15 | 69 |
3 | 薦田 精一 | 44 | 49 | 93 | 23 | 70 |
4 | 越智 信久 | 39 | 46 | 85 | 15 | 70 |
5 | 加藤 篤志 | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 |
6 | 岡本 桂次 | 45 | 46 | 91 | 17 | 74 |
7 | 深川 義弘 | 44 | 46 | 90 | 16 | 74 |
L組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 池田 みどり | 42 | 43 | 85 | 20 | 65 |
2 | 大西 紀子 | 46 | 47 | 93 | 27 | 66 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白石 英治 | 36 | 50 | 86 | 16.8 | 69.2 |
2 | 田坂 幸弘 | 36 | 50 | 86 | 15.6 | 70.4 |
3 | 寺尾 清和 | 43 | 36 | 79 | 8.4 | 70.6 |
4 | 田坂 将毅 | 36 | 49 | 85 | 14.4 | 70.6 |
5 | 若山 茂 | 36 | 47 | 83 | 12 | 71 |
10 | 大迫 瑞生 | 38 | 36 | 74 | 2.4 | 71.6 |
20 | 秋山 和広 | 36 | 45 | 81 | 8.4 | 72.6 |
30 | 田坂 美紀 | 47 | 36 | 83 | 9.6 | 73.4 |
40 | 石水 務 | 36 | 49 | 85 | 10.8 | 74.2 |
50 | 日野 由加里 | 50 | 36 | 86 | 10.8 | 75.2 |
60 | 森田 泰広 | 60 | 36 | 96 | 19.2 | 76.8 |
BB | 井下 一正 | 63 | 36 | 99 | 19.2 | 79.8 |
*スコアは前半のスコアを採用し、後半スコアは設定の都合上36で入力して計算しております。
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菊池 明俊 | 39 | 49 | 88 | 18 | 70 |
2 | 真鍋 眞 | 49 | 54 | 103 | 32.4 | 70.6 |
3 | 日野 英典 | 41 | 50 | 91 | 20.4 | 70.6 |
4 | 安藤 保樹 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 |
5 | 伊藤 勝 | 39 | 42 | 81 | 9.6 | 71.4 |
6 | 吉川 波勝 | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |
7 | 林 慎一郎 | 46 | 45 | 91 | 19.2 | 71.8 |
8 | 加藤 慎一 | 49 | 48 | 97 | 25.2 | 71.8 |
9 | 宮脇 慎 | 36 | 42 | 78 | 6 | 72 |
10 | 吉田 耕一郎 | 40 | 43 | 83 | 10.8 | 72.2 |
20 | 齊宮 幸直 | 60 | 48 | 108 | 34.8 | 73.2 |
30 | 鈴木 忠雄 | 44 | 47 | 91 | 16.8 | 74.2 |
40 | 平野 均 | 52 | 43 | 95 | 20.4 | 74.6 |
50 | 日野 達也 | 50 | 43 | 93 | 18 | 75 |
60 | 神野 恵美子 | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 |
70 | 勢登 昭文 | 47 | 47 | 94 | 18 | 76 |
80 | 斉藤 愛美 | 48 | 50 | 98 | 21.6 | 76.4 |
90 | 池本 英代 | 46 | 49 | 95 | 18 | 77 |
100 | 田中 俊光 | 49 | 50 | 99 | 21.6 | 77.4 |
BB | 永戸 みのり | 75 | 69 | 144 | 36 | 108 |
入賞順位に誤りがありましたので訂正させていただきます(令和4年12月27日午前10時 訂正)
ご迷惑をおかけして大変申し訳ございません
AB組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日野 英典 | 45 | 47 | 92 | 30 | 62 |
2 | 仙波 秀友 | 38 | 38 | 76 | 8 | 68 |
3 | 日浦 泰治 | 48 | 50 | 98 | 30 | 68 |
4 | 加藤 大曜 | 45 | 44 | 89 | 18 | 71 |
5 | 増田 賢二 | 47 | 44 | 91 | 18 | 73 |
6 | 村上 博昭 | 43 | 41 | 84 | 9 | 75 |
7 | 伊藤 一晴 | 47 | 47 | 94 | 19 | 75 |
8 | 柳原 直仁 | 42 | 45 | 87 | 10 | 77 |
9 | 伊藤 久門 | 48 | 55 | 103 | 26 | 77 |
10 | 進藤 正樹 | 47 | 46 | 93 | 15 | 78 |
11 | 矢野 秀明 | 53 | 45 | 98 | 19 | 79 |
12 | 福原 哲治 | 46 | 45 | 91 | 12 | 79 |
13 | 長野 文彦 | 45 | 49 | 94 | 15 | 79 |
14 | 飯尾 和弘 | 43 | 46 | 89 | 9 | 80 |
15 | 加地 直樹 | 46 | 49 | 95 | 15 | 80 |
S組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 篠永 忠紀 | 45 | 45 | 90 | 27 | 63 |
2 | 大西 康雄 | 44 | 48 | 92 | 21 | 71 |
3 | 岡田 一功 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 |
4 | 宮内 亨典 | 46 | 47 | 93 | 18 | 75 |
5 | 黒田 勇 | 39 | 45 | 84 | 9 | 75 |
6 | 曽我部 善生 | 49 | 41 | 90 | 13 | 77 |
7 | 藤原 計雄 | 56 | 52 | 108 | 30 | 78 |
MS組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今井 康 | 45 | 42 | 87 | 21 | 66 |
2 | 塩崎 保美 | 43 | 44 | 87 | 16 | 71 |
GS組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡野 幸一 | 41 | 40 | 81 | 14 | 67 |
2 | 垣原 英憲 | 38 | 42 | 80 | 13 | 67 |
3 | 仙波 一志 | 40 | 42 | 82 | 13 | 69 |
4 | 中山 恵二 | 44 | 43 | 87 | 17 | 70 |
5 | 秋山 徳孝 | 44 | 40 | 84 | 12 | 72 |
6 | 川元 信秋 | 45 | 48 | 93 | 21 | 72 |
7 | 田中 拓司 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 |
8 | 石水 務 | 49 | 47 | 96 | 22 | 74 |
9 | 田中 敏夫 | 47 | 50 | 97 | 23 | 74 |
GG組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 薦田 精一 | 42 | 44 | 86 | 24 | 62 |
2 | 野村 雄志 | 45 | 45 | 90 | 24 | 66 |
3 | 宮原 義門 | 40 | 43 | 83 | 14 | 69 |
4 | 深川 義弘 | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 |
5 | 加藤 篤志 | 45 | 42 | 87 | 15 | 72 |
6 | 松木 勝美 | 50 | 51 | 101 | 28 | 73 |
7 | 宮田 栄一 | 48 | 43 | 91 | 17 | 74 |
L組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飯尾 文枝 | 45 | 41 | 86 | 14 | 72 |
2 | 神野 靖子 | 52 | 48 | 100 | 28 | 72 |
3 | 大西 紀子 | 49 | 50 | 99 | 27 | 72 |
4 | 黒川 しのぶ | 52 | 52 | 104 | 30 | 74 |