順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮竹 和之 | 51 | 42 | 93 | 24 | 69 |
2 | 塩崎 英雄 | 40 | 40 | 80 | 10.8 | 69.2 |
3 | 峯森 完太 | 36 | 36 | 72 | 2.4 | 69.6 |
4 | 篠原 正一 | 46 | 43 | 89 | 19.2 | 69.8 |
5 | 岡田 一功 | 39 | 38 | 77 | 7.2 | 69.8 |
6 | 宮本 佳人 | 44 | 46 | 90 | 19.2 | 70.8 |
7 | 井下 正 | 45 | 47 | 92 | 20.4 | 71.6 |
8 | 佐々木 達也 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 |
9 | 長野 登志雄 | 44 | 46 | 90 | 18 | 72 |
10 | 島田 健吾 | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 |
20 | 矢野 仁美樹 | 47 | 43 | 90 | 16.8 | 73.2 |
30 | 小野寺 雅彦 | 57 | 48 | 105 | 31.2 | 73.8 |
40 | 鈴木 昭次 | 45 | 50 | 95 | 20.4 | 74.6 |
50 | 白石 由美子 | 47 | 45 | 92 | 16.8 | 75.2 |
60 | 土居 多恵子 | 54 | 48 | 102 | 26.4 | 75.6 |
70 | 荒木 勉 | 56 | 55 | 111 | 34.8 | 76.2 |
80 | 岩崎 理 | 49 | 48 | 97 | 20.4 | 76.6 |
90 | 西原 和億 | 52 | 48 | 100 | 22.8 | 77.2 |
100 | 片座 寛 | 56 | 52 | 108 | 30 | 78 |
BB | 重見 庸典 | 68 | 74 | 142 | 36 | 106 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福原 哲治 | 40 | 44 | 84 | 13 | 71 |
2 | 中川 毅 | 40 | 37 | 77 | 5 | 72 |
3 | 加藤 慎吾 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
4 | 続木 仁 | 39 | 33 | 72 | -2 | 74 |
5 | 新谷 敏昭 | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 |
6 | 池西 清隆 | 38 | 40 | 78 | 1 | 77 |
7 | 藤田 修二 | 48 | 46 | 94 | 15 | 79 |
8 | 武田 茂人 | 45 | 44 | 89 | 9 | 80 |
9 | 飯尾 和弘 | 47 | 43 | 90 | 9 | 81 |
10 | 藤井 和則 | 38 | 42 | 80 | -1 | 81 |
11 | 大川 清 | 44 | 52 | 96 | 13 | 83 |
12 | 仙波 秀友 | 45 | 46 | 91 | 7 | 84 |
13 | 桑原 達也 | 41 | 47 | 88 | 1 | 87 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 溝渕 正行 | 45 | 39 | 84 | 14 | 70 |
2 | 塩崎 保美 | 44 | 43 | 87 | 13 | 74 |
3 | 平石 貴志 | 44 | 42 | 86 | 11 | 75 |
4 | 増田 幸徳 | 47 | 45 | 92 | 17 | 75 |
5 | 秦 恭裕 | 51 | 48 | 99 | 23 | 76 |
6 | 山中 健太郎 | 44 | 52 | 96 | 18 | 78 |
7 | 井原 和彦 | 41 | 48 | 89 | 10 | 79 |
8 | 中山 恵二 | 44 | 51 | 95 | 15 | 80 |
9 | 小林 和彦 | 41 | 51 | 92 | 6 | 86 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤 慎吾 | 44 | 40 | 84 | 14.4 | 69.6 |
2 | 近藤 敦仁 | 47 | 42 | 89 | 19.2 | 69.8 |
3 | 鎌倉 照男 | 43 | 43 | 86 | 15.6 | 70.4 |
4 | 高木 貴英 | 43 | 49 | 92 | 21.6 | 70.4 |
5 | 橋本 俊朗 | 41 | 43 | 84 | 13.2 | 70.8 |
6 | 三好 猛 | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 |
7 | 石川 真幸 | 39 | 42 | 81 | 9.6 | 71.4 |
8 | 近藤 隆司 | 40 | 40 | 80 | 8.4 | 71.6 |
9 | 深川 義弘 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 |
10 | 加藤 雅實 | 39 | 42 | 81 | 8.4 | 72.6 |
20 | 進藤 剛士 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
30 | 井上 歳久 | 45 | 43 | 88 | 13.2 | 74.8 |
40 | 三好 則男 | 41 | 48 | 89 | 13.2 | 75.8 |
50 | 進藤 正親 | 47 | 50 | 97 | 20.4 | 76.6 |
60 | 高橋 義正 | 50 | 49 | 99 | 21.6 | 77.4 |
BB | 三崎 百信 | 63 | 68 | 131 | 36 | 95 |
A組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加地 政利 | 38 | 40 | 78 | 12 | 66 |
2 | 多賀根 良 | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 |
3 | 仙波 一志 | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 |
4 | 小野 有一 | 46 | 44 | 90 | 16 | 74 |
5 | 上野 剛 | 41 | 44 | 85 | 11 | 74 |
6 | 中野 功一 | 49 | 41 | 90 | 15 | 75 |
7 | 黒田 勇 | 43 | 41 | 84 | 9 | 75 |
8 | 宮本 佳人 | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 |
9 | 池西 清隆 | 38 | 38 | 76 | 1 | 75 |
10 | 曽我部 善生 | 42 | 47 | 89 | 14 | 75 |
B組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 一晴 | 41 | 48 | 89 | 19 | 70 |
2 | 進藤 正親 | 54 | 47 | 101 | 30 | 71 |
3 | 進藤 裕介 | 54 | 44 | 98 | 26 | 72 |
4 | 高橋 卓也 | 51 | 45 | 96 | 24 | 72 |
5 | 玉井 信也 | 45 | 48 | 93 | 21 | 72 |
6 | 薦田 精一 | 47 | 51 | 98 | 26 | 72 |
7 | 伊藤 功 | 52 | 48 | 100 | 26 | 74 |
8 | 篠原 正和 | 47 | 47 | 94 | 20 | 74 |
9 | 塩崎 保美 | 50 | 42 | 92 | 17 | 75 |
10 | 加藤 泰志 | 47 | 46 | 93 | 18 | 75 |
25日が積雪でクローズの為、今回のNCC杯に限り特別賞として当日賞:25位・26位・27位も入賞となります
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寺尾 清和 | 53 | 43 | 96 | 24 | 72 |
2 | 岡田 一功 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 |
3 | 佐伯 亮輔 | 55 | 59 | 114 | 40.8 | 73.2 |
4 | 中川 長寿 | 50 | 49 | 99 | 25.2 | 73.8 |
5 | 岡野 幸一 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
6 | 岡田 文男 | 51 | 52 | 103 | 28.8 | 74.2 |
7 | 山中 恒比己 | 43 | 40 | 83 | 8.4 | 74.6 |
8 | 秋山 徳孝 | 43 | 44 | 87 | 12 | 75 |
9 | 羽多野 憲一 | 47 | 44 | 91 | 15.6 | 75.4 |
10 | 伊藤 聡 | 49 | 48 | 97 | 21.6 | 75.4 |
20 | 溝口 敏昭 | 51 | 48 | 99 | 21.6 | 77.4 |
25 | 白岡 哲也 | 45 | 52 | 97 | 18 | 79 |
26 | 松本 勝典 | 47 | 49 | 96 | 16.8 | 79.2 |
27 | 金村 辰雄 | 49 | 47 | 96 | 16.8 | 79.2 |
30 | 松木 浩一 | 49 | 53 | 102 | 20.4 | 81.6 |
BB | 青野 明 | 64 | 63 | 127 | 43.2 | 83.8 |