ご予約

倶楽部競技成績

月例杯(A・B)1月29日

A
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 加地 政利 38 40 78 12 66
2 多賀根 良 41 42 83 11 72
3 仙波 一志 42 44 86 14 72
4 小野 有一 46 44 90 16 74
5 上野 剛 41 44 85 11 74
6 中野 功一 49 41 90 15 75
7 黒田 勇 43 41 84 9 75
8 宮本 佳人 45 44 89 14 75
9 池西 清隆 38 38 76 1 75
10 曽我部 善生 42 47 89 14 75

 

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 伊藤 一晴 41 48 89 19 70
2 進藤 正親 54 47 101 30 71
3 進藤 裕介 54 44 98 26 72
4 高橋 卓也 51 45 96 24 72
5 玉井 信也 45 48 93 21 72
6 薦田 精一 47 51 98 26 72
7 伊藤 功 52 48 100 26 74
8 篠原 正和 47 47 94 20 74
9 塩崎 保美 50 42 92 17 75
10 加藤 泰志 47 46 93 18 75

NCC杯(1月25日~27日)

25日が積雪でクローズの為、今回のNCC杯に限り特別賞として当日賞:25位・26位・27位も入賞となります

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 寺尾 清和 53 43 96 24 72
2 岡田 一功 40 41 81 8.4 72.6
3 佐伯 亮輔 55 59 114 40.8 73.2
4 中川 長寿 50 49 99 25.2 73.8
5 岡野 幸一 42 44 86 12 74
6 岡田 文男 51 52 103 28.8 74.2
7 山中 恒比己 43 40 83 8.4 74.6
8 秋山 徳孝 43 44 87 12 75
9 羽多野 憲一 47 44 91 15.6 75.4
10 伊藤 聡 49 48 97 21.6 75.4
20 溝口 敏昭 51 48 99 21.6 77.4
25 白岡 哲也 45 52 97 18 79
26 松本 勝典 47 49 96 16.8 79.2
27 金村 辰雄 49 47 96 16.8 79.2
30 松木 浩一 49 53 102 20.4 81.6
BB 青野 明 64 63 127 43.2 83.8

月例杯(S・MS・GS・GG・L)1月22日

S
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 牧谷 和弘 44 48 92 25 67
2 宮内 亨典 47 42 89 18 71
3 進藤 正親 53 48 101 30 71
4 平石 貴志 43 42 85 14 71
5 藤原 計雄 49 52 101 30 71
6 仙波 秀友 40 39 79 6 73
7 三好 正記 42 43 85 12 73
8 八木 博 44 41 85 11 74
9 曽我部 善生 44 43 87 13 74
10 藤田 英之 45 42 87 12 75

 

MS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 浅井 仁 45 43 88 17 71
2 仙波 一志 41 42 83 10 73
3 山本 浩一 40 47 87 14 73
4 伊藤 聡 47 41 88 14 74
5 塩崎 保美 44 44 88 14 74
6 今井 康 42 50 92 18 74
7 垣原 英憲 42 43 85 10 75
8 妻鳥 孝行 45 48 93 18 75
9 源代 俊夫 52 54 106 30 76
10 今久保 建 42 45 87 11 76

 

GS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 薦田 精一 44 41 85 16 69
2 白岡 哲也 45 39 84 13 71
3 岡田 武雄 43 41 84 12 72
4 平田 正史 46 44 90 17 73
5 清田 正夫 47 52 99 26 73
6 廣瀬 輝夫 51 51 102 28 74
7 田中 拓司 38 42 80 5 75
8 青野 幸一 37 46 83 8 75
9 五島 哲治 43 38 81 5 76
10 宮崎 正次 48 46 94 18 76

 

GG
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 加藤 篤志 40 40 80 8 72
2 朝日 啓亢 50 49 99 26 73
3 坂本 進一 45 49 94 21 73
4 深川 義弘 39 41 80 6 74
5 飯尾 悟一 43 43 86 11 75
6 黒河 清 40 41 81 6 75
7 高濱 輝生 42 44 86 11 75
8 白石 毅夫 44 50 94 19 75
9 工藤 俊郎 41 42 83 7 76
10 青野 章 38 40 78 2 76

 

L
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 日野 美鈴 51 48 99 28 71
2 黒川 しのぶ 45 50 95 21 74
3 桑原 八千代 44 44 88 11 77
4 近藤 美智子 46 45 91 13 78
5 石垣 友子 46 47 93 14 79
6 宮内 千里 44 45 89 10 79
7 中野 恵子 46 50 96 17 79

若松杯(1月18日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 倉本 興一 36 36 72 3.6 68.4
2 森 善行 43 40 83 14.4 68.6
3 森 良文 54 48 102 32.4 69.6
4 高濱 輝生 44 43 87 15.6 71.4
5 谷 學 53 49 102 30 72
6 塩崎 保美 42 40 82 9.6 72.4
7 安倍 浩志 55 50 105 32.4 72.6
8 秋月 裕子 43 47 90 16.8 73.2
9 藤川 淳也 54 48 102 28.8 73.2
10 仙波 一志 38 39 77 3.6 73.4
20 飯尾 文枝 39 42 81 6 75
30 中川 長寿 46 50 96 19.2 76.8
40 浅田 みどり 48 53 101 21.6 79.4
BB 菰田 昌夫 64 62 126 36 90

グランドマンスリー(AB組)1月15日

AB
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 信岡 公仁 44 45 89 22 67
2 村上 博昭 40 38 78 10 68
3 酒井 太郎 43 45 88 19 69
4 宇都宮 正俊 43 46 89 20 69
5 石村 人志 45 43 88 17 71
6 井上 典宏 41 42 83 11 72
7 高見 英志 41 48 89 17 72
8 櫛部 善晴 46 43 89 15 74
9 篠永 忠紀 50 50 100 25 75
10 小林 和彦 39 41 80 5 75

アカガネ杯(1月14日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 本田 学 45 42 87 18 69
2 白石 幸一 39 41 80 10.8 69.2
3 森内 信隆 34 34 68 -1.2 69.2
4 黒田 勇 38 40 78 8.4 69.6
5 続木 仁 33 33 66 -3.6 69.6
6 井上 明男 37 39 76 6 70
7 真木 良幸 39 40 79 8.4 70.6
8 越智 眞澄 43 36 79 8.4 70.6
9 神野 誠士 36 37 73 2.4 70.6
10 松田 信彦 38 41 79 8.4 70.6
20 後藤 直樹 38 43 81 9.6 71.4
30 宮下 権市 44 39 83 10.8 72.2
40 橘井 純一 41 40 81 8.4 72.6
50 山崎 和広 45 46 91 18 73
60 加藤 慎吾 40 44 84 10.8 73.2
BB 梶本 光正 67 65 132 36 96
ページトップへ戻る
簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら 簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら