ご予約

倶楽部競技成績

BIGMANAGERCUP(2月7日~28日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 石津 孝昭 43 40 83 13.2 69.8
2 水野 祐輔 37 39 76 6 70
3 小嶋 鉄也 44 43 87 16.8 70.2
4 石川 善久 44 40 84 13.2 70.8
5 深川 義弘 40 38 78 6 72
6 永戸 亜輝 54 52 106 33.6 72.4
7 神野 靖子 46 47 93 20.4 72.6
8 赤堀 昭行 41 46 87 14.4 72.6
9 近藤 隆司 39 42 81 8.4 72.6
10 高橋 快夫 43 49 92 19.2 72.8
20 角川 祐二 44 43 87 13.2 73.8
30 伊藤 勝 49 41 90 15.6 74.4
40 加藤 慎吾 40 44 84 8.4 75.6
50 高田 篤 48 43 91 14.4 76.6
60 三原 修一 58 47 105 27.6 77.4
70 小濱 和弘 46 50 96 18 78
80 新田 賢一 54 49 103 24 79
90 加藤 智恵 54 62 116 36 80
100 菅 基 63 55 118 34.8 83.2
BB 今井 達也 61 63 124 36 88

月例杯AB(2月26日)

A
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 福原 哲治 44 39 83 13 70
2 新谷 敏昭 42 43 85 15 70
3 加藤 慎吾 42 39 81 10 71
4 続木 仁 34 35 69 -2 71
5 石川 航 41 41 82 10 72
6 本田 俊幸 40 43 83 11 72
7 多賀根 良 41 43 84 11 73
8 三好 正記 44 42 86 12 74
9 曽我部 善生 44 44 88 14 74
10 藤井 和則 35 38 73 -1 74

 

B
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 日浦 泰治 49 49 98 29 69
2 信岡 公仁 45 46 91 21 70
3 佐藤 兼司 46 48 94 23 71
4 大西 康雄 46 46 92 20 72
5 岩田 芳樹 52 51 103 30 73
6 近藤 雅彦 48 50 98 25 73
7 近藤 隆 52 47 99 25 74
8 田井 伸男 49 45 94 20 74
9 藤田 秀一郎 52 52 104 30 74
10 佐々木 周三 49 51 100 26 74

NCC杯(2月22日~24日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 二宮 進 47 42 89 20.4 68.6
2 小林 和彦 44 37 81 10.8 70.2
3 加藤 大曜 48 45 93 22.8 70.2
4 赤尾 恭平 40 38 78 7.2 70.8
5 池田 みどり 40 44 84 13.2 70.8
6 高木 伸治 53 49 102 31.2 70.8
7 笠原 宏之 57 50 107 36 71
8 岡野 幸一 43 38 81 9.6 71.4
9 溝口 敏昭 41 46 87 15.6 71.4
10 高井 重憲 51 48 99 27.6 71.4
20 黒田 勇 42 40 82 9.6 72.4
30 石川 治郎 51 62 113 39.6 73.4
40 豊田 広文 41 50 91 16.8 74.2
50 大西 健太郎 51 57 108 33.6 74.4
60 白石 誠一 47 53 100 25.2 74.8
BB 白石 哲也 67 63 130 43.2 86.8

月例杯(S・MS・GS・GG・L)2月19日

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 伊藤 久門 47 47 94 24 70
2 神野 博文 40 39 79 8 71
3 進藤 正親 52 51 103 30 73
4 小林 和彦 41 40 81 6 75
5 藤田 秀一郎 57 49 106 30 76
6 牧谷 和弘 49 51 100 24 76
7 芥川 直政 52 50 102 24 78
8 滝本 伸策 52 46 98 19 79
9 矢野 秀明 49 48 97 18 79
10 津乗 敏男 48 43 91 11 80

 

MS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 大谷 一馬 41 41 82 8 74
2 佐伯 拓雄 43 45 88 13 75
3 垣原 英憲 45 42 87 11 76
4 山本 浩一 46 45 91 15 76
5 武田 松人 51 44 95 18 77
6 塩崎 保美 46 44 90 13 77
7 河村 啓二 47 46 93 16 77
8 宇都宮 正俊 46 46 92 15 77
9 村尾 勲 52 44 96 18 78
10 今久保 建 43 46 89 11 78

 

GS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 宮崎 世治 49 47 96 27 69
2 溝口 敏昭 43 40 83 11 72
3 川元 信秋 44 42 86 14 72
4 香取 勇 39 41 80 7 73
5 鴻上 孝志 45 40 85 10 75
6 野村 雄志 46 47 93 18 75
7 薦田 精一 46 46 92 16 76
8 岡田 武雄 43 44 87 11 76
9 宮田 栄一 42 45 87 11 76
10 小口 雄司 43 48 91 15 76

 

GS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 朝日 啓亢 46 50 96 26 70
2 続木 勝彦 44 46 90 18 72
3 有馬 重利 45 41 86 12 74
4 近藤 重勝 43 45 88 11 77
5 片岡 定彦 40 48 88 11 77
6 中川 正安 45 38 83 5 78
7 小濱 和弘 48 45 93 15 78

 

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 井原 康子 49 47 96 23 73
2 日野 美鈴 51 52 103 27 76
3 飯尾 文枝 45 41 86 8 78

寒ツバキ杯(2月15日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 池西 清隆 35 37 72 2.4 69.6
2 矢野 匡昭 38 40 78 8.4 69.6
3 藤枝 昭二 44 39 83 13.2 69.8
4 伊藤 重樹 41 41 82 12 70
5 池西 英顕 36 39 75 3.6 71.4
6 近藤 博行 42 43 85 13.2 71.8
7 東堂 哲也 47 48 95 22.8 72.2
8 宇野 正 40 41 81 8.4 72.6
9 今井 勝雄 50 53 103 30 73
10 山之内 康雄 44 40 84 10.8 73.2
20 廣瀬 輝夫 45 48 93 19.2 73.8
30 加藤 雄二郎 46 43 89 14.4 74.6
40 黒木 信貴 39 42 81 6 75
50 馬木 茂 44 41 85 9.6 75.4
60 飯尾 誠一郎 51 50 101 25.2 75.8
70 矢野 幸子 42 45 87 10.8 76.2
80 和田 隆政 49 52 101 24 77
90 神野 恵美子 45 46 91 13.2 77.8
100 加納 紀生 56 54 110 30 80
BB 高橋 壮太郎 56 52 108 26.4 81.6

バレンタインデー杯(2月12日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 宗本 頼長 43 48 91 21.6 69.4
2 服部 豊正 46 43 89 19.2 69.8
3 続木 仁 35 38 73 2.4 70.6
4 伊藤 将史 42 43 85 14.4 70.6
5 永易 大典 45 50 95 24 71
6 石丸 崇史 44 45 89 18 71
7 大塚 孝一 41 36 77 6 71
8 森井 幸二 44 44 88 16.8 71.2
9 服部 正和 37 38 75 3.6 71.4
10 小林 和彦 39 42 81 9.6 71.4
20 宇野 博文 48 51 99 26.4 72.6
30 尾藤 斉 56 50 106 32.4 73.6
40 横尾 誠二 45 46 91 16.8 74.2
50 大西 紀子 48 51 99 24 75
60 矢田 義久 46 37 83 7.2 75.8
70 清田 正夫 51 48 99 22.8 76.2
80 真鍋 隆 46 49 95 18 77
90 坂東 孝幸 47 50 97 19.2 77.8
100 篠原 大蔵 54 47 101 22.8 78.2
110 西山 芳憲 49 48 97 18 79
120 掛水 一誠 50 55 105 25.2 79.8
130 大倉 健司 55 47 102 20.4 81.6
140 兵頭 森 51 56 107 24 83
150 岡嶋 早貴夫 67 57 124 36 88
BB 西田 康平 75 82 157 36 121
ページトップへ戻る
簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら 簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら