ご予約

倶楽部競技成績

山つつじ杯(5月10日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 藤田 正士 40 45 85 16.8 68.2
2 仙波 一志 39 39 78 7.2 70.8
3 宇都宮 常久 36 39 75 3.6 71.4
4 村上 敦 36 39 75 3.6 71.4
5 吉岡 秀樹 49 44 93 21.6 71.4
6 渡部 緑 49 42 91 19.2 71.8
7 加島 宏美 44 47 91 19.2 71.8
8 向井 洋 41 36 77 4.8 72.2
9 田中 芳紀 41 41 82 9.6 72.4
10 小松 登 45 42 87 14.4 72.6
20 西川 紀章 46 46 92 18 74
30 後藤 小百合 49 53 102 26.4 75.6
40 田中 利奈 48 47 95 18 77
50 中川 長寿 47 48 95 15.6 79.4
60 森田 累子 50 48 98 16.8 81.2
BB 長本 修一 66 68 134 36 98

研修会(5月7日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 続木 仁 38 35 73 -2 75
2 武田 茂人 40 46 86 10 76
3 大川 清 47 49 96 14 82
4 仙波 秀友 47 46 93 10 83
5 丹下 真一 44 50 94 11 83
6 福原 哲治 41 58 99 14 85
7 日野 幸一郎 48 51 99 9 90

NCCカップ (5月6日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 池西 清隆 30 35 65 -2.4 67.4
2 福田 一夫 34 39 73 4.8 68.2
3 荒井 竹光 39 39 78 8.4 69.6
4 岡田 一功 36 39 75 4.8 70.2
5 黒田 勇 40 35 75 4.8 70.2
6 矢野 勝則 42 44 86 15.6 70.4
7 越智 信久 42 37 79 8.4 70.6
8 横田 綾 40 45 85 14.4 70.6
9 田中 芳紀 40 38 78 7.2 70.8
10 深川 義弘 41 39 80 8.4 71.6
20 一宮 捷宏 43 39 82 9.6 72.4
30 櫛部 邦寛 45 51 96 22.8 73.2
40 秋山 徳孝 42 37 79 4.8 74.2
50 永原 徹 51 49 100 25.2 74.8
60 山之内 康雄 41 38 79 3.6 75.4
70 松本 彰 43 44 87 10.8 76.2
80 岩崎 理 46 49 95 18 77
90 伴野 京子 54 53 107 28.8 78.2
100 髙橋 和敏 51 45 96 16.8 79.2
BB 湯山 昴太 65 73 138 36 102

NCCカップ (5月5日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 秦泉寺 保英 50 40 90 19.2 70.8
2 平田 勝久 45 41 86 14.4 71.6
3 香取 勇 39 41 80 8.4 71.6
4 大西 紀子 43 48 91 19.2 71.8
5 中野 功一 46 44 90 18 72
6 三好 康則 42 42 84 12 72
7 津乗 敏男 45 38 83 10.8 72.2
8 前谷 吉昭 46 43 89 16.8 72.2
9 宇高 朋典 50 45 95 22.8 72.2
10 佐藤 嘉高 43 39 82 9.6 72.4
20 田頭 弘美 51 45 96 22.8 73.2
30 山澤 賀子 47 45 92 18 74
40 増田 賢二 43 41 84 9.6 74.4
50 加藤 友久 45 49 94 19.2 74.8
60 矢野 次郎 48 55 103 27.6 75.4
70 加納 嘉宏 47 48 95 19.2 75.8
80 戸田 日佐志 47 52 99 22.8 76.2
90 小澤 龍次郎 47 55 102 25.2 76.8
100 加地 増美 53 45 98 20.4 77.6
BB 松浦 悠馬 57 69 126 36 90

月例杯AB (4月30日)

A
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 大塚 孝一 39 35 74 6 68
2 藤井 和則 37 34 71 1 70
3 今久保 建 44 42 86 15 71
4 曽我部 善生 43 42 85 14 71
5 河村 伸一 39 41 80 9 71
6 丹下 真一 39 43 82 11 71
7 三好 正記 44 41 85 13 72
8 武村 雅明 44 41 85 13 72
9 加地 直樹 43 45 88 16 72
10 大川 清 43 43 86 13 73

 

B
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 秦 平 49 45 94 29 65
2 笠原 宏之 44 49 93 26 67
3 芳山 忠秀 49 48 97 29 68
4 佐々木 周三 48 47 95 26 69
5 斉藤 裕二 49 46 95 24 71
6 神野 鉄也 48 49 97 26 71
7 田坂 从二 47 51 98 27 71
8 萩尾 隆典 55 44 99 27 72
9 加藤 祥司 49 41 90 18 72
10 大西 康雄 47 45 92 20 72

船木地域住民ゴルフ大会 (4月29日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 田坂 将行 40 39 79 9.6 69.4
2 藤田 卓也 42 39 81 10.8 70.2
3 小川 隆志 49 50 99 28.8 70.2
4 大橋 俊逸 45 41 86 15.6 70.4
5 小川 顕登 44 40 84 13.2 70.8
6 山口 浩治 44 45 89 18 71
7 内田 義則 41 41 82 10.8 71.2
8 工藤 文紀 43 42 85 13.2 71.8
9 山﨑 仁 49 42 91 19.2 71.8
10 進藤 正樹 49 42 91 19.2 71.8
15 高橋 順三 46 42 88 15.6 72.4
20 板津 大悟 44 47 91 18 73
25 森 繁樹 39 47 86 12 74
30 石川 勇気 46 48 94 19.2 74.8
35 新田 寛 47 46 93 18 75
40 松本 真弓 43 48 91 15.6 75.4
45 松本 勉 39 45 84 8.4 75.6
50 松井 薫 43 52 95 19.2 75.8
55 峯本 比呂志 49 56 105 28.8 76.2
60 山本 卓也 54 56 110 33.6 76.4
65 合田 健司 43 42 85 8.4 76.6
70 粂野 信之 53 55 108 31.2 76.8
75 濱田 弘勝 50 45 95 18 77
80 日野 正德 48 51 99 21.6 77.4
85 戸田 英文 45 45 90 12 78
90 大西 俊一 54 53 107 28.8 78.2
95 廣田 裕樹 40 48 88 9.6 78.4
100 小野 篤 52 52 104 25.2 78.8
105 曽我部 哲次 55 54 109 28.8 80.2
110 小野 将義 56 53 109 27.6 81.4
115 佐光 武文 55 59 114 31.2 82.8
120 池内 雄太 52 66 118 33.6 84.4
125 山内 謙太郎 63 61 124 36 88
BB 坪井 純也 65 67 132 36 96
特別賞 長野 登志雄 46 41 87 13.2 73.8
ページトップへ戻る
簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら 簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら