ご予約

倶楽部競技成績

ブリヂストンチャレンジカップ (6月5日~9日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 飯尾 文枝 37 39 76 6 70
2 岩川 直樹 34 42 76 6 70
3 宮谷 幸明 36 39 75 4.8 70.2
4 宮谷 一敬 43 42 85 14.4 70.6
5 川又 宏文 37 41 78 7.2 70.8
6 村川 清 40 44 84 13.2 70.8
7 佐々木 周三 41 43 84 13.2 70.8
8 真木 正広 50 46 96 25.2 70.8
9 津乗 敏男 41 41 82 10.8 71.2
10 福島 啓之 39 43 82 10.8 71.2
20 森 俊一 45 45 90 18 72
30 岡野 幸一 44 42 86 13.2 72.8
40 井原 秀太郎 43 46 89 15.6 73.4
50 篠原 信夫 41 44 85 10.8 74.2
60 谷 邦昭 41 42 83 8.4 74.6
70 松岡 和彦 50 43 93 18 75
77 山本 亜衣 40 44 84 8.4 75.6
80 小橋 通晴 53 42 95 19.2 75.8
90 石川 忠彦 45 41 86 9.6 76.4
100 谷崎 孔ニ 50 46 96 19.2 76.8
BB 野澤 享平 60 66 126 36 90

BigManagerCup 5月

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 加藤 泰志 40 42 82 12 70
2 鴻上 一 39 41 80 9.6 70.4
3 近藤 重勝 43 41 84 13.2 70.8
4 黒瀬 英之 42 48 90 19.2 70.8
5 佐々木 伊三 42 39 81 9.6 71.4
6 加藤 慎吾 42 39 81 9.6 71.4
7 高橋 祐輝 45 42 87 15.6 71.4
8 佐々木 創志 46 59 105 33.6 71.4
9 永易 眞文 51 47 98 26.4 71.6
10 井原 一民 39 40 79 7.2 71.8
20 岡田 成哲 45 43 88 15.6 72.4
30 西山 秀樹 43 42 85 12 73
40 谷岡 伸一 44 44 88 14.4 73.6
50 濱田 泰輔 42 49 91 16.8 74.2
60 三上 政久 49 45 94 19.2 74.8
70 渡辺 重臣 45 45 90 14.4 75.6
80 中川 長寿 47 47 94 18 76
90 壷内 賢司 60 50 110 33.6 76.4
100 秋月 賢二 41 43 84 7.2 76.8
BB 山本 草 84 73 157 36 121

月例杯AB(5月28日)

A
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 多賀根 良 37 38 75 11 64
2 福原 哲治 38 41 79 13 66
3 黒田 勇 37 40 77 10 67
4 真木 恭司 41 37 78 10 68
5 宮脇 慎 40 38 78 9 69
6 池西 英顕 40 43 83 14 69
7 立花 一朗 39 44 83 14 69
8 石村 秀記 44 40 84 14 70
9 中野 功一 44 41 85 15 70
10 仙波 一志 43 42 85 15 70

 

B
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 宮崎 正次 44 48 92 28 64
2 小川 隆志 45 43 88 23 65
3 佐藤 兼司 46 43 89 23 66
4 近藤 隆 48 45 93 26 67
5 永易 大典 46 41 87 19 68
6 牧谷 和弘 47 46 93 25 68
7 薦田 精一 49 43 92 23 69
8 石山 英之 51 48 99 30 69
9 高見 英志 44 42 86 17 69
10 伊藤 久門 49 45 94 24 70

 

月例杯(S・MS・GS・GG・L)5月21日

S
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 黒田 勇 40 38 78 9 69
2 加藤 雅彦 44 44 88 18 70
3 高見 英志 42 44 86 16 70
4 古手川 國良 45 47 92 21 71
5 井上 典宏 44 40 84 11 73
6 戸田 英二 43 45 88 15 73
7 滝本 伸策 51 44 95 21 74
8 津乗 敏男 44 44 88 14 74
9 横尾 誠二 46 48 94 20 74
10 神野 博文 40 42 82 7 75

 

MS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 妻鳥 孝行 40 47 87 18 69
2 村尾 勲 45 43 88 18 70
3 大谷 一馬 42 38 80 8 72
4 阪中 力 50 45 95 23 72
5 鈴木 俊二 45 45 90 18 72
6 仙波 一志 42 41 83 11 72
7 萩尾 徹 46 48 94 22 72
8 香川 將章 43 42 85 11 74
9 浅井 仁 49 43 92 18 74
10 加藤 弘之 51 47 98 24 74

 

GS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 塩崎 保美 36 41 77 9 68
2 青野 幸一 43 38 81 10 71
3 溝口 敏昭 41 40 81 10 71
4 廣瀬 輝夫 51 50 101 29 72
5 田中 敏夫 44 43 87 15 72
6 岡田 武雄 41 41 82 10 72
7 宮崎 正次 49 42 91 18 73
8 鴻上 孝志 44 39 83 10 73
9 薦田 精一 45 42 87 14 73
10 川元 信秋 43 45 88 14 74

 

GG
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 中川 正安 39 36 75 5 70
2 朝日 啓亢 48 48 96 25 71
3 黒河 清 36 43 79 8 71
4 坂本 進一 48 46 94 22 72
5 高濱 輝生 41 43 84 11 73
6 山之内 康雄 39 41 80 6 74
7 加藤 篤志 41 44 85 11 74
8 飯尾 悟一 42 44 86 11 75
9 鎌倉 哲太 46 49 95 19 76
10 白石 毅夫 46 50 96 20 76

 

L
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 大西 紀子 45 46 91 21 70
2 宮本 仁美 44 44 88 16 72
3 宮内 千里 41 43 84 11 73
4 宅間 奈美 45 47 92 18 74
5 飯尾 文枝 40 42 82 8 74
6 中野 恵子 41 52 93 19 74
7 日野 美鈴 54 50 104 28 76

NCC杯(5月17日~19日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 渡邊 博俊 50 43 93 24 69
2 池内 逸雄 41 45 86 16.8 69.2
3 三好 猛 39 38 77 7.2 69.8
4 東堂 哲也 44 45 89 19.2 69.8
5 宇野 正 40 41 81 10.8 70.2
6 溝口 敏昭 42 39 81 10.8 70.2
7 窪 光基 38 36 74 3.6 70.4
8 藤枝 昭二 40 40 80 9.6 70.4
9 村上 弘二 43 42 85 14.4 70.6
10 大石 常也 40 38 78 7.2 70.8
20 石川 順子 50 49 99 27.6 71.4
30 渋谷 蒼真 49 46 95 22.8 72.2
40 宮本 拳斗 41 39 80 7.2 72.8
50 白石 幸一 44 40 84 10.8 73.2
60 岡 裕記 52 49 101 27.6 73.4
70 藤田 良子 39 42 81 7.2 73.8
80 片山 将太 46 46 92 18 74
90 井上 武喜 40 43 83 8.4 74.6
100 渡部 輝幸 44 49 93 18 75
BB 伊藤 秀人 64 69 133 36 97

開場記念杯(AB・S・MS・GS・GG&L) 5月14日

AB
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 大川 清 40 40 80 13 67
2 丹下 真一 40 40 80 11 69
3 榊 諒介 48 43 91 20 71
4 藤田 武晴 51 50 101 30 71
5 石村 秀記 45 41 86 14 72
6 三好 正記 43 42 85 13 72
7 村上 直幸 51 49 100 26 74

 

S
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 黒田 勇 36 41 77 9 68
2 今西 靖 46 43 89 17 72
3 宮内 亨典 48 43 91 17 74
4 曽我部 善生 47 40 87 12 75
5 藤原 計雄 51 54 105 30 75
6 篠永 忠紀 47 52 99 24 75
7 岡田 一功 41 42 83 7 76

 

MS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 仙波 一志 41 40 81 11 70
2 池西 英顕 42 40 82 10 72
3 平田 正史 47 48 95 23 72
4 真木 恭司 41 38 79 6 73
5 今久保 建 42 43 85 12 73
6 石水 務 47 47 94 20 74
7 近藤 正道 49 49 98 24 74

 

GS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 川元 信秋 41 43 84 14 70
2 溝口 敏昭 40 41 81 10 71
3 岡野 幸一 42 38 80 7 73
4 越智 信久 43 43 86 10 76
5 鴻上 孝志 43 43 86 10 76
6 梶谷 勝美 44 45 89 13 76
7 薦田 精一 47 44 91 14 77

 

GG・L
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 片岡 定彦 43 40 83 12 71
2 加藤 篤志 40 42 82 11 71
3 青野 章 37 38 75 3 72

 

ページトップへ戻る
簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら 簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら