ご予約

倶楽部競技成績

NCC杯(10月25日~10月27日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 濱田 俊一 46 47 93 22.8 70.2
2 岡田 一功 44 42 86 15.6 70.4
3 森川 清重 42 37 79 8.4 70.6
4 河村 啓二 40 40 80 8.4 71.6
5 津田 育宏 42 38 80 8.4 71.6
6 斉藤 憲一 43 47 90 18 72
7 黒田 勇 40 37 77 4.8 72.2
8 加藤 雅實 39 43 82 9.6 72.4
9 中島 昭彦 43 45 88 15.6 72.4
10 水上 賢二 38 44 82 9.6 72.4
20 上内 慎司 44 46 90 16.8 73.2
30 岡野 幸一 39 42 81 7.2 73.8
40 黒瀬 昌司 52 44 96 21.6 74.4
50 大西 紀子 48 44 92 16.8 75.2
60 山本 修平 50 45 95 19.2 75.8
70 田内 敬一 51 46 97 20.4 76.6
80 井川 博明 51 50 101 24 77
90 安岡 弘道 56 50 106 27.6 78.4
100 飯尾 和弘 48 43 91 12 79
BB 森 卓也 67 61 128 36 92

BigManagerCup10月

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 石津 孝昭 43 37 80 12 68
2 渡部 和人 40 37 77 8.4 68.6
3 戸田 收 35 39 74 4.8 69.2
4 岩崎 理 43 43 86 16.8 69.2
5 油屋 友彦 37 40 77 7.2 69.8
6 高橋 快夫 47 41 88 18 70
7 吉村 利一 42 45 87 16.8 70.2
8 大西 省三 42 44 86 15.6 70.4
9 河村 眞治 49 43 92 21.6 70.4
10 神野 恵美子 42 43 85 14.4 70.6
20 鈴木 忠雄 44 37 81 9.6 71.4
30 日野 幸一郎 38 35 73 1.2 71.8
40 鈴木 忠雄 43 43 86 13.2 72.8
50 藤田 克寿 52 56 108 34.8 73.2
60 三宅 繁博 52 48 100 26.4 73.6
70 武田 多喜男 45 47 92 18 74
80 矢野 啓造 43 47 90 15.6 74.4
90 濱田 佳典 45 38 83 8.4 74.6
100 吉武 博 47 51 98 22.8 75.2
BB 遠山 祐介 69 67 136 36 100

月例杯SL(10月22日)

S
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 宮内 亨典 41 44 85 17 68
2 日野 裕二 48 40 88 18 70
3 横尾 誠二 47 44 91 20 71
4 町田 毅 49 50 99 27 72
5 峯村 憲一 44 45 89 17 72
6 井上 典宏 43 40 83 10 73
7 近藤 光国 43 40 83 10 73
8 伊藤 久門 53 44 97 23 74
9 塩田 浩三 46 44 90 16 74
10 戸田 英二 47 43 90 15 75

 

MS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 萩尾 徹 45 43 88 22 66
2 香川 將章 40 41 81 11 70
3 河村 啓二 47 40 87 15 72
4 藤田 秀一郎 49 48 97 25 72
5 宮崎 典和 42 51 93 21 72
6 今井 康 46 42 88 15 73
7 武田 松人 48 44 92 19 73
8 古手川 國良 46 46 92 19 73
9 鈴木 俊二 44 46 90 17 73
10 大谷 一馬 42 39 81 7 74

 

GS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 阿部 精治 41 40 81 17 64
2 溝渕 正行 37 39 76 9 67
3 岡田 武雄 38 39 77 9 68
4 加納 紀生 47 48 95 26 69
5 髙橋 和敏 42 47 89 18 71
6 平田 正史 46 44 90 18 72
7 梶谷 勝美 47 40 87 14 73
8 永易 眞文 49 47 96 23 73
9 廣瀬 輝夫 49 50 99 26 73
10 土場 謙治 43 47 90 17 73

 

GG
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 中川 正安 39 35 74 5 69
2 矢野 勝美 50 44 94 23 71
3 黒河 清 40 37 77 6 71
4 宮崎 世治 46 46 92 19 73
5 高濱 輝生 42 43 85 12 73
6 加藤 篤志 39 42 81 8 73
7 坂本 進一 49 46 95 21 74
8 近藤 重勝 44 44 88 14 74
9 片岡 定彦 41 43 84 10 74
10 岡田 豊彦 42 44 86 10 76

 

L
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 越智 雅子 48 44 92 27 65
2 池田 みどり 41 43 84 14 70
3 秋月 裕子 38 42 80 10 70
4 飯尾 文枝 42 39 81 9 72
5 池本 英代 46 50 96 23 73
6 宮内 千里 40 44 84 11 73
7 神野 靖子 48 48 96 21 75

コスモス杯(10月18日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 白岡 哲也 42 40 82 10.8 71.2
2 福本 優人 49 45 94 22.8 71.2
3 秋月 建記 42 39 81 9.6 71.4
4 藤本 雅典 43 48 91 19.2 71.8
5 石川 啓 39 39 78 6 72
6 東堂 哲也 43 46 89 16.8 72.2
7 山中 健太郎 42 39 81 8.4 72.6
8 廣瀬 輝夫 46 47 93 20.4 72.6
9 曽我部 大樹 43 44 87 14.4 72.6
10 中川 正安 37 43 80 7.2 72.8
20 谷崎 孔ニ 44 51 95 21.6 73.4
30 赤瀬 令二 46 45 91 16.8 74.2
40 高橋 理沙 51 49 100 25.2 74.8
50 神野 多恵子 47 38 85 9.6 75.4
60 藤田 卓也 41 41 82 6 76
70 川添 圭一 47 54 101 24 77
80 池田 亜弥 55 52 107 28.8 78.2
90 井上 淳也 55 53 108 27.6 80.4
100 長井 啓三 62 57 119 36 83
BB 鈴木 里緒 70 68 138 36 102

アカガネ杯(10/14)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 冨永 武文 37 43 80 9.6 70.4
2 諏訪田 勇作 52 51 103 32.4 70.6
3 天野 兼作 40 43 83 12 71
4 増田 賢二 41 41 82 10.8 71.2
5 越智 正 50 47 97 25.2 71.8
6 岩下 侑司 40 45 85 13.2 71.8
7 浜口 巧 39 38 77 4.8 72.2
8 稲田 英典 47 42 89 16.8 72.2
9 宮本 和孝 46 49 95 22.8 72.2
10 神崎 泰司 38 44 82 9.6 72.4
20 曽我部 康彦 44 45 89 15.6 73.4
30 宮本 佳人 41 38 79 4.8 74.2
40 神野 久雄 49 49 98 22.8 75.2
50 日野 英典 49 46 95 19.2 75.8
60 三宅 正則 55 49 104 27.6 76.4
70 原田 年男 52 61 113 36 77
80 田中 浩貴 54 58 112 34.8 77.2
90 古原 一徳 53 51 104 26.4 77.6
100 高野 仁孝 52 55 107 28.8 78.2
BB 中村 仁志 71 70 141 36 105

秋の収穫祭 (10/9~10/13)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 寺尾 朋助 47 46 93 24 69
2 竹野 浩史 46 44 90 20.4 69.6
3 曽我部 清 51 50 101 31.2 69.8
4 河端 博 40 46 86 15.6 70.4
5 宇野 正 42 44 86 15.6 70.4
6 秋山 徳孝 39 34 73 2.4 70.6
7 高橋 末伸 43 41 84 13.2 70.8
8 黒田 勇 40 38 78 7.2 70.8
9 秋月 建記 40 43 83 12 71
10 日野 浩二 44 39 83 12 71
20 河端 徹 43 43 86 14.4 71.6
30 仙波 一志 41 43 84 12 72
40 鴻上 孝志 41 41 82 9.6 72.4
50 藤山 浩一 43 38 81 8.4 72.6
60 伊藤 愛 48 44 92 19.2 72.8
70 藤枝 昭二 41 37 78 4.8 73.2
80 宮本 佳人 39 38 77 3.6 73.4
90 白岡 哲也 50 43 93 19.2 73.8
100 梅崎 竜一 44 48 92 18 74
125 石崎 明 51 44 95 20.4 74.6
150 伊藤 彰朗 45 48 93 18 75
175 安藤 秀晃 41 37 78 2.4 75.6
200 白石 秀俊 47 51 98 21.6 76.4
225 仙波 昌平 43 46 89 12 77
250 桑原 征一 47 44 91 13.2 77.8
275 源 千博 42 47 89 10.8 78.2
300 牛場 一哉 55 55 110 31.2 78.8
BB 宮武 秀臣 83 83 166 36 130
ページトップへ戻る
簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら 簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら