| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 片岡 定彦 | 45 | 38 | 83 | 14.4 | 68.6 |
| 2 | 矢野 幸子 | 46 | 45 | 91 | 20.4 | 70.6 |
| 3 | 岡野 幸一 | 38 | 43 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 4 | 中村 昌弘 | 44 | 40 | 84 | 12 | 72 |
| 5 | 高橋 志寿子 | 49 | 47 | 96 | 24 | 72 |
| 6 | 三好 正治 | 40 | 37 | 77 | 4.8 | 72.2 |
| 7 | 内田 義則 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 8 | 秋山 徳孝 | 43 | 39 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 9 | 高濱 輝生 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 10 | 戸田 收 | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 20 | 田中 芳紀 | 39 | 37 | 76 | 2.4 | 73.6 |
| 30 | 岡 裕記 | 49 | 47 | 96 | 21.6 | 74.4 |
| 40 | 香取 勇 | 43 | 43 | 86 | 10.8 | 75.2 |
| 50 | 五十嵐 淳 | 44 | 51 | 95 | 19.2 | 75.8 |
| 60 | 近藤 祥佐 | 48 | 49 | 97 | 20.4 | 76.6 |
| 70 | 荒井 竹光 | 41 | 46 | 87 | 9.6 | 77.4 |
| 80 | 上田 幸三 | 46 | 50 | 96 | 18 | 78 |
| 90 | 向林 道雄 | 53 | 54 | 107 | 27.6 | 79.4 |
| 100 | 井手 正文 | 45 | 54 | 99 | 16.8 | 82.2 |
| BB | 鈴木 丈広 | 70 | 73 | 143 | 36 | 107 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 俊児 | 46 | 45 | 91 | 21.6 | 69.4 |
| 2 | 三好 浩一郎 | 40 | 33 | 73 | 3.6 | 69.4 |
| 3 | 村田 俊幸 | 41 | 42 | 83 | 13.2 | 69.8 |
| 4 | 今井 勝規 | 43 | 43 | 86 | 15.6 | 70.4 |
| 5 | 石川 航 | 42 | 37 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 6 | 波片 直大 | 47 | 48 | 95 | 24 | 71 |
| 7 | 小林 春菜 | 48 | 41 | 89 | 18 | 71 |
| 8 | 加藤 建司 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 9 | 岡本 桂次 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 10 | 井川 昭二 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 20 | 井原 康子 | 55 | 44 | 99 | 26.4 | 72.6 |
| 30 | 藤田 一誠 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 40 | 上野 弘二 | 45 | 51 | 96 | 21.6 | 74.4 |
| 50 | 荒木 将司 | 50 | 49 | 99 | 24 | 75 |
| 60 | 伊藤 愛 | 48 | 54 | 102 | 26.4 | 75.6 |
| 70 | 神野 将広 | 46 | 47 | 93 | 16.8 | 76.2 |
| 80 | 梅崎 由美 | 45 | 43 | 88 | 10.8 | 77.2 |
| 90 | 近藤 利広 | 49 | 53 | 102 | 24 | 78 |
| 100 | 北岡 宏之 | 41 | 44 | 85 | 6 | 79 |
| 110 | 伊藤 優二 | 38 | 54 | 92 | 12 | 80 |
| 120 | 近藤 京子 | 45 | 50 | 95 | 13.2 | 81.8 |
| BB | 藤田 敏樹 | 59 | 68 | 127 | 36 | 91 |
※表彰式に不在だった方は対象外とさせていただきました。
| 特別賞 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 金森 里美 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 22 | 新名 秀一 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 |
| 33 | 柿本 義広 | 43 | 44 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 44 | 本田 学 | 42 | 42 | 84 | 9.6 | 74.4 |
| 55 | 田井 伸男 | 44 | 47 | 91 | 15.6 | 75.4 |
| 66 | 永易 峰信 | 46 | 47 | 93 | 16.8 | 76.2 |
| 77 | 金本 吉弘 | 43 | 53 | 96 | 19.2 | 76.8 |
| 88 | 石川 勝行 | 52 | 50 | 102 | 24 | 78 |
| 99 | 徳永 大輝 | 45 | 46 | 91 | 12 | 79 |
| 111 | 亀井 知子 | 52 | 46 | 98 | 18 | 80 |
| 市長賞 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108位 | 武林 優治 | 51 | 48 | 99 | 19.2 | 79.8 |
| BG賞 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50歳未満 | 島村 尚希 | 34 | 37 | 71 | ||
| 50歳代 | 伊藤 工 | 35 | 38 | 73 | ||
| 60歳代 | 新谷 隆則 | 39 | 42 | 81 | ||
| 70歳以上 | 日野 冨博 | 38 | 39 | 77 | ||
| レディース | 桑原 八千代 | 38 | 38 | 76 | ||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎 誠司 | 42 | 46 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 2 | 塩見 律子 | 45 | 47 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 3 | 宝田 洋造 | 42 | 38 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 4 | 白石 由美子 | 44 | 46 | 90 | 18 | 72 |
| 5 | 平野 賢一 | 44 | 45 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 6 | 黒木 勝義 | 54 | 51 | 105 | 32.4 | 72.6 |
| 7 | 渡邊 智也 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 8 | 長野 登志雄 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 9 | 上所 功治 | 47 | 50 | 97 | 24 | 73 |
| 10 | 山西 洋史 | 45 | 45 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 20 | 神崎 泰司 | 48 | 50 | 98 | 24 | 74 |
| 30 | 伊藤 優二 | 43 | 45 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 40 | 田中 寛 | 45 | 46 | 91 | 15.6 | 75.4 |
| 50 | 三並 耕一郎 | 47 | 47 | 94 | 18 | 76 |
| 60 | 中野 勇治 | 48 | 49 | 97 | 20.4 | 76.6 |
| 70 | 藤川 智史 | 45 | 50 | 95 | 18 | 77 |
| 80 | 飯尾 和弘 | 41 | 44 | 85 | 7.2 | 77.8 |
| 90 | 和田 宏 | 53 | 46 | 99 | 20.4 | 78.6 |
| 100 | 平山 篤史 | 49 | 41 | 90 | 10.8 | 79.2 |
| BB | 平田 望 | 81 | 85 | 166 | 36 | 130 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川 行夫 | 44 | 48 | 92 | 21.6 | 70.4 |
| 2 | 黒川 英尊 | 46 | 44 | 90 | 19.2 | 70.8 |
| 3 | 加藤 亮 | 40 | 37 | 77 | 6 | 71 |
| 4 | 森本 峯世 | 50 | 44 | 94 | 22.8 | 71.2 |
| 5 | 山之内 康雄 | 41 | 46 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 6 | 横川 京子 | 38 | 43 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 7 | 伊藤 勝仁 | 43 | 38 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 8 | 秦 隆也 | 52 | 51 | 103 | 31.2 | 71.8 |
| 9 | 山之内 泰ニ | 49 | 47 | 96 | 24 | 72 |
| 10 | 浅田 知良 | 42 | 48 | 90 | 18 | 72 |
| 20 | 平田 美姫 | 51 | 52 | 103 | 30 | 73 |
| 30 | 柴田 俊夫 | 45 | 42 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 40 | 平 静 | 40 | 40 | 80 | 6 | 74 |
| 50 | 源代 俊夫 | 54 | 53 | 107 | 32.4 | 74.6 |
| 60 | 渡邊 由紀子 | 47 | 52 | 99 | 24 | 75 |
| 70 | 稲崎 博 | 42 | 43 | 85 | 9.6 | 75.4 |
| 80 | 富永 仁 | 43 | 46 | 89 | 13.2 | 75.8 |
| 90 | 出間 悠雅 | 45 | 49 | 94 | 18 | 76 |
| 100 | 石井 勝 | 47 | 45 | 92 | 15.6 | 76.4 |
| 125 | 黒田 勇 | 42 | 40 | 82 | 4.8 | 77.2 |
| 150 | 天野 兼作 | 41 | 48 | 89 | 10.8 | 78.2 |
| 175 | 森實 健司 | 48 | 48 | 96 | 16.8 | 79.2 |
| 200 | 石垣 友子 | 47 | 44 | 91 | 10.8 | 80.2 |
| 225 | 木村 正 | 49 | 49 | 98 | 15.6 | 82.4 |
| 250 | 宇野 豊 | 62 | 68 | 130 | 36 | 94 |
| BB | 森田 淳吾 | 72 | 82 | 154 | 36 | 118 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 続木 仁 | 33 | 33 | 66 | -2 | 68 |
| 2 | 多賀根 良 | 35 | 39 | 74 | 5 | 69 |
| 3 | 小野 年晴 | 40 | 44 | 84 | 14 | 70 |
| 4 | 近藤 基起 | 38 | 41 | 79 | 8 | 71 |
| 5 | 小川 隆志 | 48 | 43 | 91 | 19 | 72 |
| 6 | 池西 清隆 | 39 | 38 | 77 | 5 | 72 |
| 7 | 岩川 直樹 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
| 8 | 眞鍋 友規 | 38 | 36 | 74 | 1 | 73 |
| 9 | 藤井 和則 | 37 | 39 | 76 | 3 | 73 |
| 10 | 福原 哲治 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 |
| 11 | 加藤 慎吾 | 44 | 39 | 83 | 8 | 75 |
| 12 | 柴垣 健太 | 41 | 38 | 79 | 4 | 75 |
| 13 | 新谷 敏昭 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 |
| 14 | 大川 清 | 46 | 43 | 89 | 13 | 76 |
| 15 | 仙波 秀友 | 42 | 40 | 82 | 6 | 76 |
| 16 | 大塚 孝一 | 40 | 40 | 80 | 4 | 76 |
| 17 | 飯尾 和弘 | 46 | 47 | 93 | 17 | 76 |
| 18 | 桑原 達也 | 42 | 40 | 82 | 5 | 77 |
| 19 | 武田 茂人 | 47 | 42 | 89 | 10 | 79 |
| 20 | 笠原 宏之 | 53 | 41 | 94 | 14 | 80 |
| 21 | 日野 幸一郎 | 43 | 47 | 90 | 6 | 84 |
| 22 | 弘瀬 淳 | 51 | 45 | 96 | 11 | 85 |
