| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井 和則 | 35 | 39 | 74 | 3 | 71 |
| 2 | 池西 清隆 | 39 | 38 | 77 | 5 | 72 |
| 3 | 続木 仁 | 35 | 35 | 70 | -3 | 73 |
| 4 | 岩川 直樹 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
| 5 | 仙波 秀友 | 38 | 41 | 79 | 5 | 74 |
| 6 | 多賀根 良 | 43 | 37 | 80 | 4 | 76 |
| 7 | 日野 幸一郎 | 45 | 39 | 84 | 7 | 77 |
| 8 | 大塚 孝一 | 41 | 40 | 81 | 4 | 77 |
| 9 | 近藤 基起 | 41 | 45 | 86 | 9 | 77 |
| 10 | 飯尾 和弘 | 53 | 42 | 95 | 17 | 78 |
| 11 | 大川 清 | 48 | 43 | 91 | 13 | 78 |
| 12 | 眞鍋 友規 | 41 | 38 | 79 | 0 | 79 |
| 13 | 笠原 宏之 | 43 | 50 | 93 | 14 | 79 |
| 14 | 小野 年晴 | 42 | 51 | 93 | 13 | 80 |
| 15 | 武田 茂人 | 47 | 44 | 91 | 10 | 81 |
| 16 | 小川 隆志 | 49 | 51 | 100 | 18 | 82 |
| 17 | 新谷 敏昭 | 47 | 46 | 93 | 10 | 83 |
| 18 | 榊 諒介 | 46 | 51 | 97 | 14 | 83 |
| 19 | 加藤 慎吾 | 43 | 48 | 91 | 8 | 83 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五島 哲治 | 43 | 41 | 84 | 16.8 | 67.2 |
| 2 | 米田 稜 | 49 | 46 | 95 | 25.2 | 69.8 |
| 3 | 北岡 孝昭 | 46 | 45 | 91 | 20.4 | 70.6 |
| 4 | 矢野 道仁 | 47 | 47 | 94 | 22.8 | 71.2 |
| 5 | 秋山 徳孝 | 45 | 41 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 6 | 横倉 多加志 | 45 | 41 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 7 | 藤田 秀明 | 44 | 48 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 8 | 藤田 俊和 | 50 | 42 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 9 | 飯田 勝彦 | 56 | 53 | 109 | 37.2 | 71.8 |
| 10 | 森賀 貞和 | 47 | 50 | 97 | 25.2 | 71.8 |
| 20 | 加藤 孝夫 | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 30 | 曽我部 幸弘 | 50 | 46 | 96 | 22.8 | 73.2 |
| 40 | 森本 峯世 | 44 | 43 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 50 | 上原 正一 | 48 | 49 | 97 | 22.8 | 74.2 |
| 60 | 神野 恵美子 | 46 | 42 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 70 | 三井 喜雄 | 51 | 52 | 103 | 27.6 | 75.4 |
| 80 | 福山 英男 | 48 | 54 | 102 | 26.4 | 75.6 |
| 90 | 西野 義康 | 53 | 48 | 101 | 25.2 | 75.8 |
| 100 | 松尾 愛理佐 | 61 | 51 | 112 | 36 | 76 |
| BB | 吉田 亮 | 85 | 73 | 158 | 67.2 | 90.8 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大西 桂 | 47 | 40 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| 2 | 桑原 八千代 | 39 | 46 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 3 | 鎌倉 照男 | 46 | 50 | 96 | 25.2 | 70.8 |
| 4 | 樋笠 俊雄 | 40 | 44 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 5 | 髙橋 幸次 | 39 | 42 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 6 | 白岡 哲也 | 47 | 39 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 7 | 前谷 孝一 | 43 | 49 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 8 | 鏡原 幸美 | 50 | 48 | 98 | 26.4 | 71.6 |
| 9 | 石田 寛 | 47 | 44 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 10 | 秋山 徳孝 | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 |
| 20 | 大西 紀子 | 48 | 45 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 30 | 正岡 久則 | 49 | 41 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 40 | 石川 秀彦 | 51 | 44 | 95 | 21.6 | 73.4 |
| 50 | 石津 孝昭 | 48 | 44 | 92 | 18 | 74 |
| 60 | 染次 恵子 | 45 | 46 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 70 | 越智 光三 | 47 | 41 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 80 | 髙橋 幸次 | 44 | 49 | 93 | 18 | 75 |
| 90 | 秦泉寺 孝志 | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 |
| 100 | 大城 久希子 | 46 | 49 | 95 | 19.2 | 75.8 |
| BB | 石川 沙那 | 66 | 72 | 138 | 36 | 102 |
| A組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒木 信貴 | 37 | 38 | 75 | 6 | 69 |
| 2 | 加藤 慎吾 | 34 | 42 | 76 | 7 | 69 |
| 3 | 仙波 一志 | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 |
| 4 | 仙波 秀友 | 43 | 35 | 78 | 6 | 72 |
| 5 | 三好 正記 | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 |
| 6 | 弘瀬 淳 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
| 7 | 矢野 浩 | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 |
| 8 | 岩川 直樹 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 |
| 9 | 岡田 武雄 | 47 | 44 | 91 | 17 | 74 |
| 10 | 柴垣 健太 | 38 | 39 | 77 | 3 | 74 |
| B組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉井 信也 | 45 | 41 | 86 | 18 | 68 |
| 2 | 黒川 しのぶ | 50 | 46 | 96 | 26 | 70 |
| 3 | 芳山 忠秀 | 43 | 50 | 93 | 23 | 70 |
| 4 | 登尾 幸三 | 45 | 52 | 97 | 26 | 71 |
| 5 | 山中 泰典 | 48 | 43 | 91 | 19 | 72 |
| 6 | 藤田 秀一郎 | 53 | 49 | 102 | 30 | 72 |
| 7 | 西山 芳憲 | 52 | 50 | 102 | 30 | 72 |
| 8 | 尾本 哲也 | 51 | 51 | 102 | 30 | 72 |
| 9 | 加地 直樹 | 50 | 42 | 92 | 19 | 73 |
| 10 | 篠永 忠紀 | 53 | 49 | 102 | 29 | 73 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神野 博文 | 39 | 43 | 82 | 13.2 | 68.8 |
| 2 | 近藤 京子 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 |
| 3 | 森本 峯世 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 |
| 4 | 近藤 祥佐 | 50 | 49 | 99 | 28.8 | 70.2 |
| 5 | 近藤 美智子 | 43 | 42 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 6 | 池西 清隆 | 37 | 34 | 71 | 0 | 71 |
| 7 | 森 善行 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 |
| 8 | 池西 英顕 | 39 | 43 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 9 | 弘瀬 淳 | 40 | 42 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 10 | 仙波 一志 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 20 | 森本 弘 | 49 | 52 | 101 | 28.8 | 72.2 |
| 30 | 吉村 博 | 41 | 43 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 40 | 徳永 翼 | 46 | 42 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 50 | 日野 幸一郎 | 40 | 40 | 80 | 6 | 74 |
| 60 | 榊 諒介 | 40 | 49 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 70 | 佐古 正吉 | 45 | 41 | 86 | 10.8 | 75.2 |
| 80 | 亀井 年明 | 45 | 45 | 90 | 14.4 | 75.6 |
| 90 | 津乗 敏男 | 41 | 47 | 88 | 12 | 76 |
| 100 | 谷崎 孔ニ | 53 | 50 | 103 | 26.4 | 76.6 |
| BB | 西村 文徳 | 58 | 69 | 127 | 36 | 91 |
| S組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牧谷 和弘 | 48 | 49 | 97 | 26 | 71 |
| 2 | 篠永 忠紀 | 52 | 48 | 100 | 28 | 72 |
| 3 | 伊藤 一晴 | 49 | 44 | 93 | 19 | 74 |
| 4 | 藤枝 昭二 | 45 | 45 | 90 | 16 | 74 |
| 5 | 近藤 理津男 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 |
| 6 | 神野 博文 | 44 | 40 | 84 | 9 | 75 |
| 7 | 佐伯 太志 | 48 | 51 | 99 | 24 | 75 |
| 8 | 井原 和彦 | 50 | 43 | 93 | 17 | 76 |
| 9 | 鴻上 文久 | 50 | 45 | 95 | 19 | 76 |
| 10 | 宮内 亨典 | 49 | 45 | 94 | 18 | 76 |
| MS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 弘之 | 43 | 48 | 91 | 23 | 68 |
| 2 | 宇都宮 正俊 | 41 | 43 | 84 | 14 | 70 |
| 3 | 仙波 一志 | 43 | 39 | 82 | 11 | 71 |
| 4 | 新川 健 | 48 | 50 | 98 | 27 | 71 |
| 5 | 河村 啓二 | 45 | 43 | 88 | 16 | 72 |
| 6 | 羽藤 茂博 | 48 | 50 | 98 | 26 | 72 |
| 7 | 上田 俊一 | 53 | 51 | 104 | 30 | 74 |
| 8 | 武田 松人 | 43 | 48 | 91 | 16 | 75 |
| 9 | 河端 優 | 53 | 46 | 99 | 23 | 76 |
| 10 | 宮本 佳人 | 45 | 40 | 85 | 9 | 76 |
| GS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青野 幸一 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 |
| 2 | 永易 眞文 | 48 | 48 | 96 | 24 | 72 |
| 3 | 榊 寛幸 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 |
| 4 | 梶谷 勝美 | 44 | 42 | 86 | 13 | 73 |
| 5 | 廣瀬 輝夫 | 51 | 48 | 99 | 25 | 74 |
| 6 | 中山 恵二 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 |
| 7 | 岡田 武雄 | 39 | 43 | 82 | 8 | 74 |
| 8 | 松本 彰 | 46 | 44 | 90 | 15 | 75 |
| 9 | 田中 拓司 | 43 | 41 | 84 | 9 | 75 |
| 10 | 岡野 幸一 | 41 | 41 | 82 | 7 | 75 |
| GG組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 片岡 定彦 | 44 | 42 | 86 | 15 | 71 |
| 2 | 髙濱 輝生 | 44 | 45 | 89 | 17 | 72 |
| 3 | 飯尾 悟一 | 43 | 47 | 90 | 16 | 74 |
| 4 | 中川 正安 | 44 | 41 | 85 | 9 | 76 |
| 5 | 小濱 和弘 | 49 | 48 | 97 | 20 | 77 |
| 6 | 坂本 進一 | 51 | 53 | 104 | 27 | 77 |
| 7 | 深川 義弘 | 47 | 40 | 87 | 9 | 78 |
| L組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池本 英代 | 47 | 46 | 93 | 24 | 69 |
| 2 | 宅間 奈美 | 45 | 48 | 93 | 22 | 71 |
| 3 | 井原 康子 | 51 | 47 | 98 | 25 | 73 |
| 4 | 池田 みどり | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
| 5 | 桑原 八千代 | 44 | 41 | 85 | 11 | 74 |
| 6 | 秋月 裕子 | 49 | 45 | 94 | 19 | 75 |
| 7 | 越智 雅子 | 49 | 48 | 97 | 22 | 75 |
