| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒木 信貴 | 43 | 40 | 83 | 14.4 | 68.6 |
| 2 | 村上 正一 | 53 | 49 | 102 | 32.4 | 69.6 |
| 3 | 上岡 文雄 | 44 | 45 | 89 | 19.2 | 69.8 |
| 4 | 山縣 健一 | 52 | 47 | 99 | 28.8 | 70.2 |
| 5 | 山岡 憲司 | 49 | 50 | 99 | 28.8 | 70.2 |
| 6 | 黒木 信貴 | 36 | 38 | 74 | 3.6 | 70.4 |
| 7 | 香取 勇 | 42 | 43 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 8 | 橋本 豊 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 |
| 9 | 宇野 伸治 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 10 | 首藤 太仁 | 51 | 48 | 99 | 27.6 | 71.4 |
| 20 | 石川 啓 | 43 | 36 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 30 | 植松 孝志 | 45 | 42 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 40 | 田中 拓司 | 46 | 39 | 85 | 12 | 73 |
| 50 | 青野 幸一 | 42 | 40 | 82 | 8.4 | 73.6 |
| 60 | 辻 勝廣 | 46 | 46 | 92 | 18 | 74 |
| 70 | 加藤 慎吾 | 45 | 40 | 85 | 10.8 | 74.2 |
| 80 | 池本 義雄 | 47 | 48 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 90 | 日朝 秀俊 | 44 | 50 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 100 | 越智 英登 | 50 | 49 | 99 | 24 | 75 |
| S組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 理津男 | 43 | 37 | 80 | 11 | 69 |
| 2 | 神野 安 | 44 | 50 | 94 | 24 | 70 |
| 3 | 小林 和彦 | 37 | 41 | 78 | 7 | 71 |
| 4 | 上野 剛 | 41 | 38 | 79 | 7 | 72 |
| 5 | 石川 珍昌 | 49 | 49 | 98 | 26 | 72 |
| 6 | 笠原 宏之 | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 |
| 7 | 井上 典宏 | 40 | 44 | 84 | 11 | 73 |
| 8 | 矢野 秀明 | 48 | 48 | 96 | 22 | 74 |
| 9 | 岡田 一功 | 40 | 42 | 82 | 8 | 74 |
| 10 | 藤田 秀喜 | 54 | 51 | 105 | 30 | 75 |
| MS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古手川 國良 | 39 | 45 | 84 | 15 | 69 |
| 2 | 妻鳥 孝行 | 48 | 41 | 89 | 19 | 70 |
| 3 | 阪中 力 | 47 | 47 | 94 | 23 | 71 |
| 4 | 宇都宮 正俊 | 44 | 44 | 88 | 14 | 74 |
| 5 | 川上 雅睦 | 45 | 49 | 94 | 19 | 75 |
| 6 | 加藤 弘之 | 51 | 47 | 98 | 22 | 76 |
| 7 | 石水 務 | 51 | 49 | 100 | 24 | 76 |
| 8 | 藤田 敏彦 | 49 | 49 | 98 | 22 | 76 |
| 9 | 森野 日出緒 | 53 | 46 | 99 | 22 | 77 |
| 10 | 藤田 秀一郎 | 48 | 56 | 104 | 27 | 77 |
| GS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 榊 寛幸 | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 |
| 2 | 松本 振作 | 43 | 44 | 87 | 17 | 70 |
| 3 | 川元 信秋 | 40 | 43 | 83 | 13 | 70 |
| 4 | 園部 悦郎 | 47 | 49 | 96 | 22 | 74 |
| 5 | 青野 幸一 | 40 | 43 | 83 | 9 | 74 |
| 6 | 坂下 英明 | 49 | 45 | 94 | 19 | 75 |
| 7 | 秋山 徳孝 | 43 | 39 | 82 | 6 | 76 |
| 8 | 松本 彰 | 46 | 46 | 92 | 15 | 77 |
| 9 | 石川 正 | 49 | 50 | 99 | 22 | 77 |
| 10 | 一宮 捷宏 | 42 | 43 | 85 | 8 | 77 |
| GG組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯尾 悟一 | 39 | 48 | 87 | 16 | 71 |
| 2 | 山之内 康雄 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
| 3 | 白石 毅夫 | 50 | 50 | 100 | 25 | 75 |
| 4 | 廣瀬 輝夫 | 50 | 50 | 100 | 24 | 76 |
| 5 | 明日 康延 | 47 | 50 | 97 | 21 | 76 |
| 6 | 中川 正安 | 43 | 43 | 86 | 9 | 77 |
| 7 | 朝日 啓亢 | 49 | 57 | 106 | 29 | 77 |
| 8 | 片岡 定彦 | 46 | 47 | 93 | 15 | 78 |
| 9 | 黒河 清 | 42 | 45 | 87 | 9 | 78 |
| 10 | 髙濱 輝生 | 49 | 48 | 97 | 17 | 80 |
| L組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野 恵子 | 47 | 46 | 93 | 23 | 70 |
| 2 | 森下 理恵 | 48 | 49 | 97 | 26 | 71 |
| 3 | 秋月 裕子 | 47 | 44 | 91 | 19 | 72 |
| 4 | 仙波 喜久江 | 47 | 45 | 92 | 17 | 75 |
| 5 | 宅間 奈美 | 49 | 48 | 97 | 21 | 76 |
| 6 | 横川 京子 | 43 | 44 | 87 | 11 | 76 |
| 7 | 近藤 京子 | 45 | 47 | 92 | 15 | 77 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井 和則 | 35 | 39 | 74 | 3 | 71 |
| 2 | 池西 清隆 | 39 | 38 | 77 | 5 | 72 |
| 3 | 続木 仁 | 35 | 35 | 70 | -3 | 73 |
| 4 | 岩川 直樹 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
| 5 | 仙波 秀友 | 38 | 41 | 79 | 5 | 74 |
| 6 | 多賀根 良 | 43 | 37 | 80 | 4 | 76 |
| 7 | 日野 幸一郎 | 45 | 39 | 84 | 7 | 77 |
| 8 | 大塚 孝一 | 41 | 40 | 81 | 4 | 77 |
| 9 | 近藤 基起 | 41 | 45 | 86 | 9 | 77 |
| 10 | 飯尾 和弘 | 53 | 42 | 95 | 17 | 78 |
| 11 | 大川 清 | 48 | 43 | 91 | 13 | 78 |
| 12 | 眞鍋 友規 | 41 | 38 | 79 | 0 | 79 |
| 13 | 笠原 宏之 | 43 | 50 | 93 | 14 | 79 |
| 14 | 小野 年晴 | 42 | 51 | 93 | 13 | 80 |
| 15 | 武田 茂人 | 47 | 44 | 91 | 10 | 81 |
| 16 | 小川 隆志 | 49 | 51 | 100 | 18 | 82 |
| 17 | 新谷 敏昭 | 47 | 46 | 93 | 10 | 83 |
| 18 | 榊 諒介 | 46 | 51 | 97 | 14 | 83 |
| 19 | 加藤 慎吾 | 43 | 48 | 91 | 8 | 83 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五島 哲治 | 43 | 41 | 84 | 16.8 | 67.2 |
| 2 | 米田 稜 | 49 | 46 | 95 | 25.2 | 69.8 |
| 3 | 北岡 孝昭 | 46 | 45 | 91 | 20.4 | 70.6 |
| 4 | 矢野 道仁 | 47 | 47 | 94 | 22.8 | 71.2 |
| 5 | 秋山 徳孝 | 45 | 41 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 6 | 横倉 多加志 | 45 | 41 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 7 | 藤田 秀明 | 44 | 48 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 8 | 藤田 俊和 | 50 | 42 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 9 | 飯田 勝彦 | 56 | 53 | 109 | 37.2 | 71.8 |
| 10 | 森賀 貞和 | 47 | 50 | 97 | 25.2 | 71.8 |
| 20 | 加藤 孝夫 | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 30 | 曽我部 幸弘 | 50 | 46 | 96 | 22.8 | 73.2 |
| 40 | 森本 峯世 | 44 | 43 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 50 | 上原 正一 | 48 | 49 | 97 | 22.8 | 74.2 |
| 60 | 神野 恵美子 | 46 | 42 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 70 | 三井 喜雄 | 51 | 52 | 103 | 27.6 | 75.4 |
| 80 | 福山 英男 | 48 | 54 | 102 | 26.4 | 75.6 |
| 90 | 西野 義康 | 53 | 48 | 101 | 25.2 | 75.8 |
| 100 | 松尾 愛理佐 | 61 | 51 | 112 | 36 | 76 |
| BB | 吉田 亮 | 85 | 73 | 158 | 67.2 | 90.8 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大西 桂 | 47 | 40 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| 2 | 桑原 八千代 | 39 | 46 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 3 | 鎌倉 照男 | 46 | 50 | 96 | 25.2 | 70.8 |
| 4 | 樋笠 俊雄 | 40 | 44 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 5 | 髙橋 幸次 | 39 | 42 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 6 | 白岡 哲也 | 47 | 39 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 7 | 前谷 孝一 | 43 | 49 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 8 | 鏡原 幸美 | 50 | 48 | 98 | 26.4 | 71.6 |
| 9 | 石田 寛 | 47 | 44 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 10 | 秋山 徳孝 | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 |
| 20 | 大西 紀子 | 48 | 45 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 30 | 正岡 久則 | 49 | 41 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 40 | 石川 秀彦 | 51 | 44 | 95 | 21.6 | 73.4 |
| 50 | 石津 孝昭 | 48 | 44 | 92 | 18 | 74 |
| 60 | 染次 恵子 | 45 | 46 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 70 | 越智 光三 | 47 | 41 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 80 | 髙橋 幸次 | 44 | 49 | 93 | 18 | 75 |
| 90 | 秦泉寺 孝志 | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 |
| 100 | 大城 久希子 | 46 | 49 | 95 | 19.2 | 75.8 |
| BB | 石川 沙那 | 66 | 72 | 138 | 36 | 102 |
| A組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒木 信貴 | 37 | 38 | 75 | 6 | 69 |
| 2 | 加藤 慎吾 | 34 | 42 | 76 | 7 | 69 |
| 3 | 仙波 一志 | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 |
| 4 | 仙波 秀友 | 43 | 35 | 78 | 6 | 72 |
| 5 | 三好 正記 | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 |
| 6 | 弘瀬 淳 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
| 7 | 矢野 浩 | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 |
| 8 | 岩川 直樹 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 |
| 9 | 岡田 武雄 | 47 | 44 | 91 | 17 | 74 |
| 10 | 柴垣 健太 | 38 | 39 | 77 | 3 | 74 |
| B組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉井 信也 | 45 | 41 | 86 | 18 | 68 |
| 2 | 黒川 しのぶ | 50 | 46 | 96 | 26 | 70 |
| 3 | 芳山 忠秀 | 43 | 50 | 93 | 23 | 70 |
| 4 | 登尾 幸三 | 45 | 52 | 97 | 26 | 71 |
| 5 | 山中 泰典 | 48 | 43 | 91 | 19 | 72 |
| 6 | 藤田 秀一郎 | 53 | 49 | 102 | 30 | 72 |
| 7 | 西山 芳憲 | 52 | 50 | 102 | 30 | 72 |
| 8 | 尾本 哲也 | 51 | 51 | 102 | 30 | 72 |
| 9 | 加地 直樹 | 50 | 42 | 92 | 19 | 73 |
| 10 | 篠永 忠紀 | 53 | 49 | 102 | 29 | 73 |
