ご予約

倶楽部競技成績

グランドマンスリーAB(1月14日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 石山 英之 50 48 98 26 72
2 進藤 正親 51 51 102 30 72
3 山根 若水 51 52 103 29 74
4 信岡 公仁 48 47 95 19 76
5 今久保 建 46 46 92 16 76
6 木下 裕尋 52 49 101 24 77
7 萩尾 隆典 53 50 103 25 78
8 岡田 成哲 50 48 98 20 78
9 五島 哲治 45 45 90 12 78
10 宮崎 正次 52 53 105 27 78

アカガネ杯(1月13日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 秋山 周三 41 47 88 16.8 71.2
2 矢野 道仁 47 46 93 21.6 71.4
3 山口 正浩 51 52 103 31.2 71.8
4 深川 義弘 43 41 84 12 72
5 髙橋 宣彦 42 41 83 10.8 72.2
6 脇 裕樹 48 41 89 16.8 72.2
7 日野 晃二 47 47 94 21.6 72.4
8 福原 哲治 44 37 81 8.4 72.6
9 一宮 達 48 51 99 26.4 72.6
10 増田 賢二 44 42 86 13.2 72.8
20 髙橋 崇展 42 45 87 13.2 73.8
30 小野 博之 45 43 88 13.2 74.8
40 加納 嘉宏 41 44 85 9.6 75.4
50 岩崎 理 53 47 100 24 76
60 天春 剛 51 51 102 25.2 76.8
70 田中 大基 63 47 110 32.4 77.6
80 西内 美紀 42 46 88 9.6 78.4
90 石川 仁久 49 46 95 15.6 79.4
100 三瀬 博文 58 59 117 36 81
BB 北谷 絢彩 70 75 145 36 109

グランドマンスリーSL組(1月8日)

S
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 神野 博文 39 41 80 11 69
2 進藤 正親 53 51 104 30 74
3 佐伯 太志 51 46 97 21 76
4 津乗 敏男 44 44 88 12 76
5 松本 栄二 43 48 91 15 76
6 曽我部 善生 47 44 91 14 77
7 黒田 勇 41 41 82 5 77

 

MS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 真木 恭司 42 38 80 6 74
2 佐伯 拓雄 46 42 88 14 74
3 武田 松人 45 49 94 19 75
4 萩尾 隆典 46 51 97 21 76
5 今井 康 47 46 93 15 78
6 香川 將章 44 44 88 10 78
7 大谷 一馬 41 43 84 6 78

 

GS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 園部 悦郎 47 49 96 24 72
2 大西 康雄 44 42 86 12 74
3 塩崎 保美 38 42 80 6 74
4 藤田 健三 54 47 101 26 75
5 川元 信秋 46 42 88 13 75
6 岡田 武雄 41 41 82 7 75
7 坂下 英明 44 47 91 16 75

 

GG
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 小濱 和弘 43 39 82 17 65
2 黒河 清 36 37 73 5 68
3 飯尾 悟一 44 41 85 11 74

 

 

L
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 桑原 八千代 41 43 84 12 72
2 大西 紀子 52 41 93 20 73
3 宮本 仁美 44 44 88 15 73
4 神野 靖子 46 49 95 21 74
5 横川 京子 42 44 86 11 75
6 宮内 千里 43 44 87 11 76
7 飯尾 文枝 43 43 86 8 78

 

 

 

研修会(1月7日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 小野 年晴 44 42 86 14 72
2 丹下 真一 41 45 86 12 74
3 仙波 秀友 41 40 81 6 75
4 大塚 孝一 41 40 81 5 76
5 飯尾 和弘 47 44 91 14 77
6 続木 仁 37 38 75 -2 77
7 池西 清隆 44 37 81 3 78
8 岩川 直樹 46 43 89 11 78
9 藤田 修二 45 49 94 15 79
10 中川 毅 45 43 88 7 81
11 加藤 慎吾 50 44 94 10 84
12 藤井 和則 44 41 85 1 84
13 武田 茂人 48 46 94 10 84
14 多賀根 良 44 44 88 4 84
15 大川 清 56 43 99 14 85
16 日野 幸一郎 45 49 94 8 86
17 笠原 宏之 50 58 108 15 93

初夢杯(1月2日)

AB
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 岩川 直樹 40 40 80 10 70
2 仙波 秀友 37 40 77 5 72
3 飯尾 和弘 47 40 87 13 74
4 加地 春樹 43 40 83 8 75
5 高見 英志 47 46 93 18 75
6 上野 稔晃 41 51 92 17 75
7 小野 年晴 46 44 90 14 76
8 日浦 泰治 57 49 106 29 77
9 永易 佑喜 51 49 100 23 77
10 大西 裕次 51 45 96 18 78

 

S
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 山中 健太郎 55 45 100 23 77
2 峯村 憲一 48 45 93 16 77
3 町田 毅 57 48 105 27 78

 

MS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 今久保 建 46 41 87 12 75
2 西山 芳憲 50 50 100 22 78

 

GS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 加地 政利 39 38 77 5 72
2 梶谷 勝美 41 46 87 15 72
3 川元 信秋 43 44 87 13 74
4 進藤 正親 49 47 96 21 75
5 岡野 幸一 41 41 82 7 75
6 溝口 敏昭 43 43 86 10 76
7 田中 拓司 45 39 84 6 78

 

GG
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 加藤 篤志 43 40 83 7 76

 

L
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 宮本 仁美 42 44 86 15 71
2 池田 みどり 38 46 84 13 71
3 井原 康子 46 51 97 21 76

 

BigManagerCup12月

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 藤枝 昭二 43 40 83 14.4 68.6
2 杉本 忠經 51 47 98 28.8 69.2
3 三浦 直也 38 46 84 14.4 69.6
4 藤枝 昭二 42 38 80 9.6 70.4
5 黒木 信貴 40 40 80 9.6 70.4
6 近藤 光治 48 48 96 25.2 70.8
7 近藤 生吹斗 47 43 90 19.2 70.8
8 神野 博文 42 40 82 10.8 71.2
9 山崎 太一 39 37 76 4.8 71.2
10 高木 優嘉 53 46 99 27.6 71.4
20 藤田 光 47 48 95 22.8 72.2
30 野村 和夫 48 42 90 16.8 73.2
40 島田 伸次 46 54 100 26.4 73.6
50 合田 智央 54 55 109 34.8 74.2
60 塩田 淳 46 43 89 14.4 74.6
70 宮武 宣久 44 43 87 12 75
80 神野 二郎 41 38 79 3.6 75.4
90 香取 勇 50 45 95 19.2 75.8
100 有高 秀三 56 56 112 36 76
BB 高山 辰喜 84 81 165 36 129
ページトップへ戻る
簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら 簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら