| S組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐伯 太志 | 46 | 42 | 88 | 24 | 64 |
| 2 | 村上 博昭 | 38 | 38 | 76 | 9 | 67 |
| 3 | 牧谷 和弘 | 51 | 46 | 97 | 27 | 70 |
| 4 | 小林 和彦 | 43 | 35 | 78 | 6 | 72 |
| 5 | 仙波 秀友 | 40 | 37 | 77 | 5 | 72 |
| 6 | 井原 和彦 | 41 | 48 | 89 | 17 | 72 |
| 7 | 藤枝 昭二 | 46 | 42 | 88 | 15 | 73 |
| 8 | 伊藤 一晴 | 46 | 46 | 92 | 19 | 73 |
| 9 | 井上 典宏 | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 |
| 10 | 日野 幸一郎 | 42 | 38 | 80 | 6 | 74 |
| MS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木 章公 | 50 | 49 | 99 | 29 | 70 |
| 2 | 宇都宮 正俊 | 40 | 45 | 85 | 14 | 71 |
| 3 | 萩尾 徹 | 49 | 46 | 95 | 22 | 73 |
| 4 | 今井 康 | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 |
| 5 | 中山 恵二 | 45 | 45 | 90 | 16 | 74 |
| 6 | 妻鳥 孝行 | 46 | 48 | 94 | 20 | 74 |
| 7 | 香川 將章 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 |
| 8 | 仙波 一志 | 43 | 43 | 86 | 11 | 75 |
| 9 | 村尾 勲 | 49 | 44 | 93 | 17 | 76 |
| 10 | 森野 日出緒 | 51 | 48 | 99 | 23 | 76 |
| GS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 増田 幸徳 | 44 | 38 | 82 | 11 | 71 |
| 2 | 白岡 哲也 | 46 | 40 | 86 | 15 | 71 |
| 3 | 川元 信秋 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 |
| 4 | 進藤 正親 | 47 | 45 | 92 | 20 | 72 |
| 5 | 梶谷 勝美 | 39 | 47 | 86 | 14 | 72 |
| 6 | 大西 康雄 | 44 | 40 | 84 | 11 | 73 |
| 7 | 宮崎 正次 | 44 | 49 | 93 | 20 | 73 |
| 8 | 坂下 英明 | 45 | 49 | 94 | 20 | 74 |
| 9 | 榊 寛幸 | 39 | 48 | 87 | 13 | 74 |
| 10 | 髙橋 宏 | 45 | 40 | 85 | 10 | 75 |
| GG組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒河 清 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 |
| 2 | 清田 正夫 | 52 | 51 | 103 | 30 | 73 |
| 3 | 片岡 定彦 | 42 | 42 | 84 | 11 | 73 |
| 4 | 中川 正安 | 47 | 36 | 83 | 9 | 74 |
| 5 | 飯尾 悟一 | 46 | 43 | 89 | 15 | 74 |
| 6 | 山之内 康雄 | 44 | 42 | 86 | 12 | 74 |
| 7 | 小濱 和弘 | 46 | 43 | 89 | 14 | 75 |
| 8 | 廣瀬 輝夫 | 50 | 49 | 99 | 24 | 75 |
| 9 | 矢野 勝美 | 54 | 51 | 105 | 29 | 76 |
| 10 | 白石 毅夫 | 48 | 52 | 100 | 24 | 76 |
| L組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宅間 奈美 | 44 | 45 | 89 | 21 | 68 |
| 2 | 近藤 京子 | 43 | 40 | 83 | 13 | 70 |
| 3 | 飯尾 文枝 | 41 | 38 | 79 | 7 | 72 |
| 4 | 宮本 仁美 | 45 | 47 | 92 | 19 | 73 |
| 5 | 加藤 智恵 | 48 | 55 | 103 | 30 | 73 |
| 6 | 井原 康子 | 53 | 47 | 100 | 25 | 75 |
| 7 | 中野 恵子 | 49 | 49 | 98 | 22 | 76 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 増原 雅雄 | 43 | 41 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 2 | 中川 正安 | 42 | 46 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 3 | 岡田 一功 | 44 | 44 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 4 | 香取 勇 | 42 | 44 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 5 | 増原 博 | 46 | 46 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 6 | 秋山 徳孝 | 40 | 45 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 7 | 田中 芳紀 | 41 | 38 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 8 | 塩田 克幸 | 43 | 42 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 9 | 藤山 浩一 | 42 | 43 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 10 | 溝口 敏昭 | 47 | 49 | 96 | 24 | 72 |
| 20 | 森 良介 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 30 | 森 善行 | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 |
| 40 | 曽我部 雅司 | 53 | 51 | 104 | 30 | 74 |
| 50 | 千葉 敏樹 | 50 | 44 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 60 | 伊藤 聡 | 51 | 54 | 105 | 30 | 75 |
| 70 | 吉澤 和博 | 45 | 45 | 90 | 14.4 | 75.6 |
| 80 | 片岡 定彦 | 44 | 49 | 93 | 16.8 | 76.2 |
| 90 | 加納 紀生 | 53 | 50 | 103 | 26.4 | 76.6 |
| 100 | 三瀬 克行 | 50 | 50 | 100 | 22.8 | 77.2 |
| BB | 宇田 雅哉 | 79 | 70 | 149 | 36 | 113 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 続木 仁 | 39 | 36 | 75 | 4.8 | 70.2 |
| 2 | 村上 浩和 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
| 3 | 信岡 公仁 | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 4 | 守 広司 | 45 | 55 | 100 | 27.6 | 72.4 |
| 5 | 藤田 一理 | 46 | 47 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 6 | 宮崎 魁斗 | 46 | 47 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 7 | 合田 謙二 | 47 | 51 | 98 | 25.2 | 72.8 |
| 8 | 黒田 勇 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 9 | 桑原 達也 | 37 | 40 | 77 | 3.6 | 73.4 |
| 10 | 後藤 豊 | 52 | 48 | 100 | 26.4 | 73.6 |
| 20 | 田坂 優行 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 30 | 波片 直大 | 48 | 41 | 89 | 13.2 | 75.8 |
| 40 | 武田 秀則 | 49 | 49 | 98 | 21.6 | 76.4 |
| 50 | 塩見 和弘 | 53 | 53 | 106 | 28.8 | 77.2 |
| 60 | 加藤 政幸 | 57 | 52 | 109 | 31.2 | 77.8 |
| 70 | 田中 大基 | 49 | 56 | 105 | 26.4 | 78.6 |
| 80 | 三好 孝次 | 49 | 58 | 107 | 27.6 | 79.4 |
| 90 | 森岡 佑基 | 55 | 52 | 107 | 26.4 | 80.6 |
| 100 | 太宰 聡継 | 46 | 48 | 94 | 12 | 82 |
| BB | 加藤 直也 | 77 | 72 | 149 | 36 | 113 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 越野 哲史 | 49 | 56 | 105 | 34.8 | 70.2 |
| 2 | 村上 直幸 | 42 | 53 | 95 | 24 | 71 |
| 3 | 増田 賢二 | 42 | 44 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 4 | 勝田 浩之 | 47 | 51 | 98 | 26.4 | 71.6 |
| 5 | 相原 健志 | 44 | 54 | 98 | 26.4 | 71.6 |
| 6 | 合田 正彦 | 49 | 48 | 97 | 25.2 | 71.8 |
| 7 | 大西 裕次 | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 |
| 8 | 熊野 輝彦 | 50 | 46 | 96 | 24 | 72 |
| 9 | 森賀 伸一郎 | 41 | 48 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 10 | 大友 雅士郎 | 45 | 44 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 20 | 峯村 憲一 | 46 | 43 | 89 | 15.6 | 73.4 |
| 30 | 宇野 博文 | 45 | 45 | 90 | 15.6 | 74.4 |
| 40 | 檜垣 光 | 53 | 53 | 106 | 31.2 | 74.8 |
| 50 | 永野 圭太 | 51 | 53 | 104 | 28.8 | 75.2 |
| 60 | 佐野 誠 | 51 | 50 | 101 | 25.2 | 75.8 |
| 70 | 篠原 大蔵 | 47 | 58 | 105 | 28.8 | 76.2 |
| 80 | 上田 一聖 | 45 | 50 | 95 | 18 | 77 |
| 90 | 田窪 伸章 | 55 | 47 | 102 | 24 | 78 |
| 100 | 山内 直樹 | 56 | 55 | 111 | 32.4 | 78.6 |
| BB | 柳原 亮 | 82 | 72 | 154 | 36 | 118 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弘瀬 淳 | 44 | 41 | 85 | 11 | 74 |
| 2 | 山田 心平 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 |
| 3 | 岡野 史 | 41 | 44 | 85 | 9 | 76 |
| 4 | 日野 幸一郎 | 37 | 46 | 83 | 7 | 76 |
| 5 | 藤井 和則 | 41 | 39 | 80 | 3 | 77 |
| 6 | 仙波 秀友 | 39 | 44 | 83 | 6 | 77 |
| 7 | 尾崎 光 | 37 | 47 | 84 | 7 | 77 |
| 8 | 榊 諒介 | 46 | 45 | 91 | 13 | 78 |
| 9 | 大塚 孝一 | 40 | 41 | 81 | 3 | 78 |
| 10 | 小川 隆志 | 45 | 51 | 96 | 18 | 78 |
| 11 | 宅間 仁稀 | 41 | 46 | 87 | 8 | 79 |
| 12 | 多賀根 良 | 44 | 41 | 85 | 5 | 80 |
| 13 | 近藤 基起 | 45 | 43 | 88 | 7 | 81 |
| 14 | 福原 哲治 | 48 | 47 | 95 | 14 | 81 |
| 15 | 加藤 慎吾 | 43 | 47 | 90 | 8 | 82 |
| 16 | 岩川 直樹 | 44 | 48 | 92 | 9 | 83 |
| 17 | 新谷 敏昭 | 45 | 52 | 97 | 14 | 83 |
| 18 | 中川 毅 | 49 | 43 | 92 | 8 | 84 |
| 19 | 小野 年晴 | 50 | 46 | 96 | 12 | 84 |
| 20 | 池西 清隆 | 49 | 45 | 94 | 4 | 90 |
