| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弘瀬 淳 | 44 | 41 | 85 | 11 | 74 |
| 2 | 山田 心平 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 |
| 3 | 岡野 史 | 41 | 44 | 85 | 9 | 76 |
| 4 | 日野 幸一郎 | 37 | 46 | 83 | 7 | 76 |
| 5 | 藤井 和則 | 41 | 39 | 80 | 3 | 77 |
| 6 | 仙波 秀友 | 39 | 44 | 83 | 6 | 77 |
| 7 | 尾崎 光 | 37 | 47 | 84 | 7 | 77 |
| 8 | 榊 諒介 | 46 | 45 | 91 | 13 | 78 |
| 9 | 大塚 孝一 | 40 | 41 | 81 | 3 | 78 |
| 10 | 小川 隆志 | 45 | 51 | 96 | 18 | 78 |
| 11 | 宅間 仁稀 | 41 | 46 | 87 | 8 | 79 |
| 12 | 多賀根 良 | 44 | 41 | 85 | 5 | 80 |
| 13 | 近藤 基起 | 45 | 43 | 88 | 7 | 81 |
| 14 | 福原 哲治 | 48 | 47 | 95 | 14 | 81 |
| 15 | 加藤 慎吾 | 43 | 47 | 90 | 8 | 82 |
| 16 | 岩川 直樹 | 44 | 48 | 92 | 9 | 83 |
| 17 | 新谷 敏昭 | 45 | 52 | 97 | 14 | 83 |
| 18 | 中川 毅 | 49 | 43 | 92 | 8 | 84 |
| 19 | 小野 年晴 | 50 | 46 | 96 | 12 | 84 |
| 20 | 池西 清隆 | 49 | 45 | 94 | 4 | 90 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋 幸次 | 46 | 36 | 82 | 12 | 70 |
| 2 | 永易 通 | 43 | 43 | 86 | 15.6 | 70.4 |
| 3 | 中野 恵子 | 44 | 47 | 91 | 20.4 | 70.6 |
| 4 | 久門 孝志 | 43 | 46 | 89 | 18 | 71 |
| 5 | 石村 聡 | 44 | 51 | 95 | 24 | 71 |
| 6 | 田中 速人 | 39 | 44 | 83 | 12 | 71 |
| 7 | 渡邊 恒実 | 51 | 49 | 100 | 28.8 | 71.2 |
| 8 | 坂上 陽一 | 52 | 48 | 100 | 28.8 | 71.2 |
| 9 | 高木 一晃 | 41 | 34 | 75 | 3.6 | 71.4 |
| 10 | 石井 純子 | 42 | 50 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 20 | 矢野 匡昭 | 39 | 43 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 30 | 村上 栄美子 | 53 | 54 | 107 | 33.6 | 73.4 |
| 40 | 櫻井 一弘 | 53 | 58 | 111 | 37.2 | 73.8 |
| 50 | 兵藤 匡泰 | 44 | 47 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 60 | 竹中 香代子 | 49 | 45 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 70 | 松木 清 | 45 | 46 | 91 | 15.6 | 75.4 |
| 80 | 川上 洋介 | 42 | 41 | 83 | 7.2 | 75.8 |
| 90 | 小林 英樹 | 42 | 51 | 93 | 16.8 | 76.2 |
| 100 | 神野 珠美 | 47 | 44 | 91 | 14.4 | 76.6 |
| BB | 尾崎 聡美 | 86 | 84 | 170 | 79.2 | 90.8 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 角川 祐二 | 43 | 42 | 85 | 15.6 | 69.4 |
| 2 | 山瀬 高子 | 44 | 42 | 86 | 15.6 | 70.4 |
| 3 | 幾島 忠司 | 46 | 45 | 91 | 20.4 | 70.6 |
| 4 | 松本 道子 | 48 | 48 | 96 | 25.2 | 70.8 |
| 5 | 西山 雅啓 | 50 | 46 | 96 | 25.2 | 70.8 |
| 6 | 髙橋 茂雅 | 50 | 46 | 96 | 25.2 | 70.8 |
| 7 | 石川 秀彦 | 47 | 48 | 95 | 24 | 71 |
| 8 | 大藤 勇 | 42 | 47 | 89 | 18 | 71 |
| 9 | 森川 清重 | 41 | 46 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 10 | 加藤 雅實 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 20 | 越智 光三 | 50 | 44 | 94 | 21.6 | 72.4 |
| 30 | 岡林 勉 | 47 | 51 | 98 | 25.2 | 72.8 |
| 40 | 中野 利雄 | 49 | 53 | 102 | 28.8 | 73.2 |
| 50 | 日浅 博仁 | 49 | 50 | 99 | 25.2 | 73.8 |
| 60 | 中尾 民雄 | 48 | 44 | 92 | 18 | 74 |
| 70 | 宮崎 勇 | 44 | 45 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 80 | 中 八恵子 | 39 | 48 | 87 | 12 | 75 |
| 90 | 渡邉 悦雄 | 41 | 45 | 86 | 10.8 | 75.2 |
| 100 | 佐々木 博次 | 44 | 46 | 90 | 14.4 | 75.6 |
| BB | 飯尾 百合子 | 70 | 79 | 149 | 36 | 113 |
大変申し訳ありません。
成績(B組)に誤りがありましたので、2月24日 8時30分修正いたしました。
何卒よろしくお願いいたします。
| A組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒田 勇 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
| 2 | 仙波 一志 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 |
| 3 | 池西 清隆 | 37 | 38 | 75 | 4 | 71 |
| 4 | 石村 秀記 | 45 | 44 | 89 | 17 | 72 |
| 5 | 小林 和彦 | 39 | 41 | 80 | 8 | 72 |
| 6 | 宅間 仁稀 | 42 | 39 | 81 | 8 | 73 |
| 7 | 加藤 慎吾 | 41 | 39 | 80 | 7 | 73 |
| 8 | 今久保 建 | 45 | 44 | 89 | 16 | 73 |
| 9 | 藤井 和則 | 36 | 39 | 75 | 2 | 73 |
| 10 | 近藤 基起 | 38 | 42 | 80 | 7 | 73 |
| B組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 功 | 48 | 49 | 97 | 28 | 69 |
| 2 | 川上 洋介 | 44 | 45 | 89 | 19 | 70 |
| 3 | 萩尾 隆典 | 45 | 49 | 94 | 24 | 70 |
| 4 | 進藤 正親 | 51 | 50 | 101 | 30 | 71 |
| 5 | 宮田 栄一 | 46 | 47 | 93 | 22 | 71 |
| 6 | 山本 浩一 | 45 | 47 | 92 | 21 | 71 |
| 7 | 牧谷 和弘 | 49 | 51 | 100 | 28 | 72 |
| 8 | 近藤 禎文 | 53 | 43 | 96 | 23 | 73 |
| 9 | 合田 浩史 | 50 | 46 | 96 | 23 | 73 |
| 10 | 宮内 亨典 | 48 | 47 | 95 | 22 | 73 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本 健 | 46 | 46 | 92 | 22.8 | 69.2 |
| 2 | 飯尾 文枝 | 43 | 40 | 83 | 13.2 | 69.8 |
| 3 | 秋月 建記 | 47 | 48 | 95 | 25.2 | 69.8 |
| 4 | 三好 正治 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 |
| 5 | 池西 清隆 | 37 | 33 | 70 | -1.2 | 71.2 |
| 6 | 石川 正 | 49 | 45 | 94 | 22.8 | 71.2 |
| 7 | 戸田 收 | 36 | 39 | 75 | 3.6 | 71.4 |
| 8 | 近藤 美智子 | 48 | 45 | 93 | 21.6 | 71.4 |
| 9 | 神野 博文 | 45 | 42 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 10 | 片岡 定彦 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 20 | 中川 正安 | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 30 | 山之内 康雄 | 46 | 44 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 40 | 伊藤 久門 | 54 | 46 | 100 | 26.4 | 73.6 |
| 50 | 仙波 喜久江 | 50 | 46 | 96 | 21.6 | 74.4 |
| 60 | 伊藤 重樹 | 44 | 42 | 86 | 10.8 | 75.2 |
| 70 | 和田 隆政 | 51 | 50 | 101 | 25.2 | 75.8 |
| 80 | 森下 理恵 | 50 | 48 | 98 | 21.6 | 76.4 |
| 90 | 吉村 博 | 45 | 44 | 89 | 12 | 77 |
| 100 | 桑原 忠勝 | 50 | 52 | 102 | 24 | 78 |
| BB | 田中 俊光 | 56 | 57 | 113 | 30 | 83 |
| S組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤田 英之 | 42 | 36 | 78 | 11 | 67 |
| 2 | 伊藤 久門 | 46 | 46 | 92 | 23 | 69 |
| 3 | 藤枝 昭二 | 42 | 43 | 85 | 16 | 69 |
| 4 | 眞鍋 大介 | 38 | 41 | 79 | 10 | 69 |
| 5 | 川上 洋介 | 43 | 45 | 88 | 18 | 70 |
| 6 | 加藤 慎吾 | 42 | 36 | 78 | 7 | 71 |
| 7 | 近藤 理津男 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
| 8 | 日野 幸一郎 | 40 | 37 | 77 | 6 | 71 |
| 9 | 宮内 亨典 | 50 | 43 | 93 | 21 | 72 |
| 10 | 津乗 敏男 | 45 | 41 | 86 | 12 | 74 |
| MS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽藤 茂博 | 40 | 48 | 88 | 25 | 63 |
| 2 | 藤田 秀一郎 | 48 | 47 | 95 | 28 | 67 |
| 3 | 山本 浩一 | 44 | 42 | 86 | 17 | 69 |
| 4 | 神野 安 | 47 | 44 | 91 | 21 | 70 |
| 5 | 佐伯 拓雄 | 45 | 43 | 88 | 14 | 74 |
| 6 | 大谷 一馬 | 44 | 39 | 83 | 8 | 75 |
| 7 | 阪中 力 | 50 | 47 | 97 | 22 | 75 |
| 8 | 村尾 勲 | 43 | 49 | 92 | 17 | 75 |
| 9 | 香川 將章 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 |
| 10 | 永易 眞文 | 52 | 54 | 106 | 30 | 76 |
| GS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曽我部 謙一 | 50 | 42 | 92 | 22 | 70 |
| 2 | 岡田 武雄 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 |
| 3 | 岩田 芳樹 | 49 | 47 | 96 | 24 | 72 |
| 4 | 岡野 幸一 | 42 | 38 | 80 | 7 | 73 |
| 5 | 明星 元 | 48 | 46 | 94 | 21 | 73 |
| 6 | 松尾 嘉禮 | 49 | 43 | 92 | 18 | 74 |
| 7 | 進藤 正親 | 50 | 44 | 94 | 20 | 74 |
| 8 | 大西 一男 | 46 | 42 | 88 | 14 | 74 |
| 9 | 鴻上 孝志 | 43 | 42 | 85 | 11 | 74 |
| 10 | 藤原 計雄 | 49 | 49 | 98 | 24 | 74 |
| GG組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白石 毅夫 | 48 | 45 | 93 | 25 | 68 |
| 2 | 大橋 勝英 | 48 | 46 | 94 | 25 | 69 |
| 3 | 加藤 篤志 | 38 | 39 | 77 | 8 | 69 |
| 4 | 黒河 清 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 |
| 5 | 飯尾 悟一 | 46 | 42 | 88 | 15 | 73 |
| 6 | 山之内 康雄 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
| 7 | 中川 正安 | 45 | 39 | 84 | 9 | 75 |
| L組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋月 裕子 | 46 | 44 | 90 | 20 | 70 |
| 2 | 宅間 奈美 | 49 | 44 | 93 | 21 | 72 |
| 3 | 宮本 仁美 | 45 | 48 | 93 | 19 | 74 |
| 4 | 中野 恵子 | 46 | 50 | 96 | 22 | 74 |
| 5 | 池田 みどり | 48 | 39 | 87 | 12 | 75 |
| 6 | 近藤 京子 | 46 | 42 | 88 | 13 | 75 |
| 7 | 森下 理恵 | 52 | 49 | 101 | 26 | 75 |
