ご予約

倶楽部競技成績

初夢杯(1月2日)

AB
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 岩川 直樹 40 40 80 10 70
2 仙波 秀友 37 40 77 5 72
3 飯尾 和弘 47 40 87 13 74
4 加地 春樹 43 40 83 8 75
5 高見 英志 47 46 93 18 75
6 上野 稔晃 41 51 92 17 75
7 小野 年晴 46 44 90 14 76
8 日浦 泰治 57 49 106 29 77
9 永易 佑喜 51 49 100 23 77
10 大西 裕次 51 45 96 18 78

 

S
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 山中 健太郎 55 45 100 23 77
2 峯村 憲一 48 45 93 16 77
3 町田 毅 57 48 105 27 78

 

MS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 今久保 建 46 41 87 12 75
2 西山 芳憲 50 50 100 22 78

 

GS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 加地 政利 39 38 77 5 72
2 梶谷 勝美 41 46 87 15 72
3 川元 信秋 43 44 87 13 74
4 進藤 正親 49 47 96 21 75
5 岡野 幸一 41 41 82 7 75
6 溝口 敏昭 43 43 86 10 76
7 田中 拓司 45 39 84 6 78

 

GG
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 加藤 篤志 43 40 83 7 76

 

L
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 宮本 仁美 42 44 86 15 71
2 池田 みどり 38 46 84 13 71
3 井原 康子 46 51 97 21 76

 

BigManagerCup12月

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 藤枝 昭二 43 40 83 14.4 68.6
2 杉本 忠經 51 47 98 28.8 69.2
3 三浦 直也 38 46 84 14.4 69.6
4 藤枝 昭二 42 38 80 9.6 70.4
5 黒木 信貴 40 40 80 9.6 70.4
6 近藤 光治 48 48 96 25.2 70.8
7 近藤 生吹斗 47 43 90 19.2 70.8
8 神野 博文 42 40 82 10.8 71.2
9 山崎 太一 39 37 76 4.8 71.2
10 高木 優嘉 53 46 99 27.6 71.4
20 藤田 光 47 48 95 22.8 72.2
30 野村 和夫 48 42 90 16.8 73.2
40 島田 伸次 46 54 100 26.4 73.6
50 合田 智央 54 55 109 34.8 74.2
60 塩田 淳 46 43 89 14.4 74.6
70 宮武 宣久 44 43 87 12 75
80 神野 二郎 41 38 79 3.6 75.4
90 香取 勇 50 45 95 19.2 75.8
100 有高 秀三 56 56 112 36 76
BB 高山 辰喜 84 81 165 36 129

忘年杯(12月24日)

AB
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 福原 哲治 40 40 80 11 69
2 続木 仁 34 36 70 -3 73
3 秋月 亮介 41 45 86 13 73
4 高橋 政利 48 43 91 16 75
5 神崎 泰司 42 48 90 15 75
6 藤田 英之 48 41 89 13 76
7 小林 和彦 42 39 81 5 76
8 和田 正俊 47 44 91 15 76
9 篠永 忠紀 51 51 102 26 76
10 滝本 伸策 52 49 101 24 77

 

 

S
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 横尾 誠二 43 47 90 20 70
2 岡田 一功 43 38 81 8 73
3 矢野 秀明 52 46 98 21 77

 

MS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 今井 康 41 43 84 15 69
2 平田 正史 47 47 94 24 70
3 鈴木 俊二 46 43 89 16 73
4 今久保 建 41 46 87 12 75
5 浅井 仁 50 45 95 19 76
6 垣原 英憲 45 42 87 11 76
7 佐々木 章公 51 53 104 28 76

 

GS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 中山 恵二 42 39 81 12 69
2 岡野 幸一 41 39 80 8 72
3 進藤 正親 46 47 93 21 72
4 廣瀬 輝夫 47 51 98 26 72
5 川元 信秋 43 43 86 13 73
6 溝口 敏昭 42 41 83 9 74
7 田中 敏夫 46 45 91 17 74
8 溝渕 正行 45 39 84 9 75
9 西本 健 49 44 93 18 75
10 薦田 精一 42 42 84 9 75

 

 

GG
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 松岡 一元 42 44 86 14 72
2 近藤 重勝 44 44 88 14 74
3 加藤 篤志 42 40 82 7 75

 

L
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 一柳 美枝子 42 41 83 14 69
2 大西 紀子 46 45 91 21 70
3 中野 恵子 44 48 92 19 73
4 近藤 京子 43 47 90 17 73
5 神野 靖子 46 49 95 21 74
6 黒川 しのぶ 47 49 96 21 75
7 宮本 仁美 47 44 91 14 77

 

クリスマス杯(12月23日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 伊藤 壽一 43 46 89 19.2 69.8
2 大森 隆史 50 44 94 22.8 71.2
3 前原 京子 47 52 99 27.6 71.4
4 渡部 亜矢 45 53 98 26.4 71.6
5 一色 卓也 47 51 98 26.4 71.6
6 桂 高司 52 45 97 25.2 71.8
7 岡崎 能子 55 48 103 31.2 71.8
8 矢野 武 48 41 89 16.8 72.2
9 高橋 靖二 47 42 89 16.8 72.2
10 石村 義哲 40 48 88 15.6 72.4
20 手島 純 48 48 96 22.8 73.2
30 井川 和寛 48 51 99 25.2 73.8
40 山中 健太郎 50 45 95 20.4 74.6
50 佐藤 嘉高 39 42 81 6 75
60 森川 力 58 51 109 33.6 75.4
70 高下 雄希 51 49 100 24 76
80 大西 英彦 44 52 96 19.2 76.8
90 守屋 真梨子 53 59 112 34.8 77.2
100 横山 大将 54 50 104 26.4 77.6
BB 井下 航 68 80 148 36 112

NCC杯(12/20~12/22)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 田坂 美紀 51 47 98 28.8 69.2
2 村上 博昭 46 39 85 14.4 70.6
3 露木 真 39 42 81 9.6 71.4
4 中森 恵子 43 38 81 9.6 71.4
5 清水 麻衣子 52 46 98 26.4 71.6
6 高橋 光良 40 45 85 13.2 71.8
7 佐々木 鬼代春 43 42 85 13.2 71.8
8 岡野 幸一 40 44 84 12 72
9 大西 克弘 41 43 84 12 72
10 西井 留美子 42 48 90 18 72
20 合田 一 45 46 91 18 73
30 越智 敬元 44 44 88 14.4 73.6
40 続木 義久 47 44 91 16.8 74.2
50 中川 毅 45 44 89 14.4 74.6
60 神野 功 51 60 111 36 75
70 井関 敦 45 52 97 21.6 75.4
80 伊藤 勝 42 47 89 13.2 75.8
90 伊東 司郎 53 52 105 28.8 76.2
100 中奥 省三 54 49 103 26.4 76.6
BB 横田 晶寛 73 61 134 36 98

月例杯AB(12月17日)

A
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 日野 幸一郎 40 40 80 8 72
2 藤田 英之 45 41 86 13 73
3 進藤 正樹 43 44 87 13 74
4 新谷 敏昭 47 42 89 14 75
5 三好 正記 44 43 87 12 75
6 今久保 建 49 43 92 16 76
7 福原 哲治 45 42 87 11 76
8 高橋 一成 45 44 89 13 76
9 櫛部 善晴 43 47 90 14 76
10 加藤 慎吾 40 45 85 9 76

 

 

B
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 萩尾 隆典 49 48 97 26 71
2 平石 貴志 45 44 89 18 71
3 山根 若水 51 51 102 30 72
4 門田 雅 49 45 94 20 74
5 玉井 信也 47 47 94 20 74
6 進藤 正親 51 53 104 30 74
7 合田 浩史 50 47 97 21 76
8 持主 清孝 46 47 93 17 76
9 戒田 憲昭 45 49 94 18 76
10 岩田 芳樹 55 52 107 30 77

 

ページトップへ戻る
簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら 簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら