| S組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日野 幸一郎 | 36 | 37 | 73 | 6 | 67 |
| 2 | 笠原 宏之 | 37 | 44 | 81 | 12 | 69 |
| 3 | 丹下 真一 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
| 4 | 近藤 理津男 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 |
| 5 | 小林 和彦 | 42 | 40 | 82 | 7 | 75 |
| 6 | 藤田 英之 | 41 | 45 | 86 | 11 | 75 |
| 7 | 津乗 敏男 | 43 | 45 | 88 | 12 | 76 |
| MS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大谷 一馬 | 38 | 40 | 78 | 8 | 70 |
| 2 | 宇都宮 正俊 | 46 | 43 | 89 | 14 | 75 |
| 3 | 古手川 國良 | 44 | 47 | 91 | 14 | 77 |
| 4 | 高橋 信次 | 49 | 47 | 96 | 18 | 78 |
| 5 | 真木 恭司 | 39 | 44 | 83 | 5 | 78 |
| 6 | 仙波 一志 | 48 | 42 | 90 | 11 | 79 |
| GS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡田 武雄 | 43 | 40 | 83 | 9 | 74 |
| 2 | 大西 康雄 | 40 | 45 | 85 | 11 | 74 |
| 3 | 梶谷 勝美 | 45 | 43 | 88 | 13 | 75 |
| 4 | 薦田 精一 | 45 | 43 | 88 | 11 | 77 |
| 5 | 榊 寛幸 | 46 | 45 | 91 | 14 | 77 |
| GG組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯尾 悟一 | 38 | 48 | 86 | 16 | 70 |
| 2 | 廣瀬 輝夫 | 45 | 50 | 95 | 24 | 71 |
| 3 | 小濱 和弘 | 40 | 46 | 86 | 15 | 71 |
| 4 | 加藤 篤志 | 40 | 42 | 82 | 8 | 74 |
| 5 | 片岡 定彦 | 46 | 44 | 90 | 15 | 75 |
| L組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙波 喜久江 | 42 | 40 | 82 | 18 | 64 |
| 2 | 近藤 京子 | 41 | 39 | 80 | 15 | 65 |
| 3 | 池田 みどり | 44 | 39 | 83 | 12 | 71 |
| 4 | 神野 靖子 | 46 | 46 | 92 | 20 | 72 |
| 5 | 池本 英代 | 51 | 51 | 102 | 23 | 79 |
| AB組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小野 年晴 | 43 | 36 | 79 | 12 | 67 |
| 2 | 大塚 孝一 | 40 | 35 | 75 | 3 | 72 |
| 3 | 榊 諒介 | 39 | 46 | 85 | 13 | 72 |
| 4 | 日野 幸一郎 | 38 | 42 | 80 | 7 | 73 |
| 5 | 中川 毅 | 40 | 41 | 81 | 7 | 74 |
| 6 | 信岡 公仁 | 46 | 48 | 94 | 18 | 76 |
| 7 | 塩崎 英雄 | 45 | 41 | 86 | 9 | 77 |
| 8 | 多賀根 良 | 42 | 39 | 81 | 4 | 77 |
| 9 | 飯尾 和弘 | 47 | 46 | 93 | 16 | 77 |
| 10 | 神野 鉄也 | 46 | 51 | 97 | 20 | 77 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岸 洋介 | 48 | 43 | 91 | 20.4 | 70.6 |
| 2 | 田中 利奈 | 51 | 45 | 96 | 25.2 | 70.8 |
| 3 | 岩崎 吏槻 | 46 | 43 | 89 | 18 | 71 |
| 4 | 伊藤 慶之 | 38 | 43 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 5 | 渡辺 孝徳 | 50 | 42 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 6 | 佐々木 慎司 | 48 | 44 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 7 | 大北 義明 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 8 | 塩崎 孝之 | 44 | 54 | 98 | 25.2 | 72.8 |
| 9 | 河窪 秀明 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 |
| 10 | 増田 賢二 | 46 | 45 | 91 | 18 | 73 |
| 20 | 野々下 真一 | 45 | 45 | 90 | 15.6 | 74.4 |
| 30 | 日下 龍我 | 58 | 52 | 110 | 34.8 | 75.2 |
| 40 | 近藤 龍斗 | 49 | 57 | 106 | 30 | 76 |
| 50 | 矢野 仁美樹 | 56 | 50 | 106 | 28.8 | 77.2 |
| 60 | 渡部 嘉仁 | 51 | 57 | 108 | 30 | 78 |
| BB | 秦 玖流美 | 68 | 72 | 140 | 36 | 104 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 笠原 宏之 | 39 | 43 | 82 | 14 | 68 |
| 2 | 近藤 基起 | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 |
| 3 | 宅間 仁稀 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 |
| 4 | 多賀根 良 | 38 | 38 | 76 | 4 | 72 |
| 5 | 新谷 敏昭 | 40 | 47 | 87 | 15 | 72 |
| 6 | 池西 清隆 | 42 | 36 | 78 | 5 | 73 |
| 7 | 柴垣 健太 | 41 | 36 | 77 | 4 | 73 |
| 8 | 丹下 真一 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 |
| 9 | 加藤 慎吾 | 40 | 41 | 81 | 8 | 73 |
| 10 | 小野 年晴 | 41 | 45 | 86 | 13 | 73 |
| 11 | 尾崎 光 | 37 | 43 | 80 | 6 | 74 |
| 12 | 中川 毅 | 44 | 39 | 83 | 8 | 75 |
| 13 | 仙波 秀友 | 43 | 43 | 86 | 5 | 81 |
| 14 | 大川 清 | 46 | 48 | 94 | 13 | 81 |
| 15 | 藤井 和則 | 46 | 42 | 88 | 3 | 85 |
| AB組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉井 信也 | 45 | 42 | 87 | 18 | 69 |
| 2 | 小川 隆志 | 43 | 44 | 87 | 17 | 70 |
| 3 | 加地 春樹 | 42 | 39 | 81 | 9 | 72 |
| 4 | 村上 直幸 | 43 | 52 | 95 | 23 | 72 |
| 5 | 立花 一朗 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 |
| 6 | 永易 佑喜 | 46 | 46 | 92 | 19 | 73 |
| 7 | 城下 久 | 46 | 45 | 91 | 17 | 74 |
| 8 | 進藤 正樹 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
| 9 | 藤田 武大 | 47 | 46 | 93 | 17 | 76 |
| 10 | 上野 剛 | 45 | 39 | 84 | 7 | 77 |
| S・MS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢野 秀明 | 43 | 48 | 91 | 22 | 69 |
| 2 | 黒田 勇 | 44 | 42 | 86 | 9 | 77 |
| 3 | 村尾 勲 | 46 | 48 | 94 | 17 | 77 |
| GS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤田 信行 | 48 | 45 | 93 | 24 | 69 |
| 2 | 宮脇 進平 | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 |
| 3 | 秋山 徳孝 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |
| 4 | 藤原 計雄 | 48 | 49 | 97 | 24 | 73 |
| 5 | 岡本 桂次 | 43 | 42 | 85 | 11 | 74 |
| 6 | 日野 満明 | 39 | 42 | 81 | 7 | 74 |
| 7 | 田中 敏夫 | 47 | 46 | 93 | 18 | 75 |
| 8 | 進藤 正親 | 48 | 47 | 95 | 20 | 75 |
| 9 | 薦田 精一 | 40 | 46 | 86 | 11 | 75 |
| 10 | 溝口 敏昭 | 46 | 41 | 87 | 10 | 77 |
| GG・L組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大橋 勝英 | 46 | 45 | 91 | 19 | 72 |
| 2 | 宮本 仁美 | 46 | 46 | 92 | 19 | 73 |
| 3 | 山之内 康雄 | 47 | 40 | 87 | 11 | 76 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋月 陽介 | 42 | 45 | 87 | 20.4 | 66.6 |
| 2 | 住谷 浩司 | 50 | 42 | 92 | 24 | 68 |
| 3 | 宇佐美 清孝 | 49 | 43 | 92 | 22.8 | 69.2 |
| 4 | 加藤 慎吾 | 40 | 40 | 80 | 10.8 | 69.2 |
| 5 | 上野 剛 | 44 | 45 | 89 | 19.2 | 69.8 |
| 6 | 横尾 徹 | 47 | 42 | 89 | 19.2 | 69.8 |
| 7 | 吉田 敦 | 47 | 47 | 94 | 24 | 70 |
| 8 | 板垣 吉晃 | 42 | 46 | 88 | 18 | 70 |
| 9 | 続木 仁 | 35 | 35 | 70 | 0 | 70 |
| 10 | 続木 仁 | 35 | 35 | 70 | 0 | 70 |
| 20 | 伊藤 廣志 | 39 | 42 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 30 | 井原 浩二 | 48 | 55 | 103 | 31.2 | 71.8 |
| 40 | 横山 大将 | 51 | 57 | 108 | 36 | 72 |
| 50 | 町田 毅 | 56 | 44 | 100 | 27.6 | 72.4 |
| 60 | 久保田 亨 | 45 | 41 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 70 | 石川 啓 | 43 | 36 | 79 | 6 | 73 |
| 80 | 桑本 竜治 | 50 | 46 | 96 | 22.8 | 73.2 |
| 90 | 阿部 文哉 | 38 | 39 | 77 | 3.6 | 73.4 |
| 100 | 高井 重憲 | 51 | 48 | 99 | 25.2 | 73.8 |
| 150 | 黒田 勇 | 44 | 45 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 200 | 伊藤 勝 | 43 | 42 | 85 | 9.6 | 75.4 |
| 250 | 生島 誠人 | 48 | 45 | 93 | 16.8 | 76.2 |
| 300 | 近藤 禎文 | 48 | 46 | 94 | 16.8 | 77.2 |
| 350 | 細川 壯 | 53 | 53 | 106 | 27.6 | 78.4 |
| 400 | 神野 珠美 | 47 | 49 | 96 | 15.6 | 80.4 |
| 450 | 瀧谷 寿明 | 56 | 58 | 114 | 31.2 | 82.8 |
| 500 | 長野 昌彦 | 64 | 64 | 128 | 36 | 92 |
| BB | 妻鳥 慶作 | 76 | 68 | 144 | 36 | 108 |
| ぞろ目賞 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 高木 貴英 | 45 | 51 | 96 | 22.8 | 73.2 |
| 111 | 塩崎 英雄 | 45 | 41 | 86 | 12 | 74 |
| 222 | 神野 恵介 | 47 | 48 | 95 | 19.2 | 75.8 |
| 333 | 松下 真 | 46 | 51 | 97 | 19.2 | 77.8 |
| 444 | 秦 隆也 | 59 | 51 | 110 | 27.6 | 82.4 |
| 特別賞 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 小林 和彦 | 41 | 40 | 81 | 10.8 | 70.2 |
| 31 | 丹下 真一 | 43 | 48 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 310 | 高橋 幸則 | 47 | 46 | 93 | 15.6 | 77.4 |
