| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大塚 孝一 | 37 | 38 | 75 | 3 | 72 |
| 2 | 黒木 信貴 | 41 | 38 | 79 | 6 | 73 |
| 3 | 近藤 基起 | 40 | 40 | 80 | 7 | 73 |
| 4 | 小川 隆志 | 42 | 49 | 91 | 18 | 73 |
| 5 | 福原 哲治 | 45 | 45 | 90 | 15 | 75 |
| 6 | 柴垣 健太 | 41 | 39 | 80 | 4 | 76 |
| 7 | 飯尾 和弘 | 44 | 48 | 92 | 16 | 76 |
| 8 | 武田 茂人 | 47 | 41 | 88 | 11 | 77 |
| 9 | 加藤 慎吾 | 45 | 40 | 85 | 8 | 77 |
| 10 | 藤井 和則 | 41 | 39 | 80 | 3 | 77 |
| 11 | 続木 仁 | 37 | 40 | 77 | -1 | 78 |
| 12 | 池西 清隆 | 44 | 39 | 83 | 4 | 79 |
| 13 | 山田 心平 | 46 | 42 | 88 | 9 | 79 |
| 14 | 日野 幸一郎 | 43 | 44 | 87 | 8 | 79 |
| 15 | 弘瀬 淳 | 43 | 47 | 90 | 11 | 79 |
| 16 | 仙波 秀友 | 41 | 45 | 86 | 7 | 79 |
| 17 | 小野 年晴 | 51 | 48 | 99 | 13 | 86 |
| 18 | 多賀根 良 | 41 | 52 | 93 | 5 | 88 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戸田 收 | 36 | 35 | 71 | 2.4 | 68.6 |
| 2 | 香川 將章 | 41 | 44 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 3 | 秋山 徳孝 | 43 | 41 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 4 | 仙波 一志 | 39 | 39 | 78 | 7.2 | 70.8 |
| 5 | 飯尾 悟一 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 |
| 6 | 岡野 幸一 | 41 | 36 | 77 | 6 | 71 |
| 7 | 松本 勉 | 41 | 41 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 8 | 渡辺 雄司 | 45 | 49 | 94 | 22.8 | 71.2 |
| 9 | 小林 正尚 | 42 | 46 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 10 | 立道 義幸 | 47 | 45 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 15 | 近藤 美智子 | 45 | 43 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 20 | 飯尾 文枝 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 |
| 25 | 鴻上 一 | 36 | 42 | 78 | 4.8 | 73.2 |
| 30 | 神野 恵美子 | 46 | 42 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 35 | 髙橋 好記 | 39 | 45 | 84 | 9.6 | 74.4 |
| 40 | 真鍋 周二 | 49 | 45 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 45 | 一色 春瑠 | 41 | 47 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 50 | 神野 さおり | 47 | 46 | 93 | 18 | 75 |
| 55 | 長瀬 智全 | 52 | 44 | 96 | 20.4 | 75.6 |
| 60 | 松本 久美子 | 52 | 48 | 100 | 24 | 76 |
| 65 | 宮崎 魁斗 | 50 | 50 | 100 | 24 | 76 |
| 70 | 近藤 匡男 | 47 | 46 | 93 | 16.8 | 76.2 |
| 75 | 秋月 裕子 | 48 | 50 | 98 | 21.6 | 76.4 |
| 80 | 神野 龍介 | 44 | 47 | 91 | 14.4 | 76.6 |
| 85 | 黒河 智仁 | 49 | 47 | 96 | 19.2 | 76.8 |
| 90 | 藤田 新一 | 46 | 49 | 95 | 18 | 77 |
| 95 | 黒田 勇 | 46 | 41 | 87 | 9.6 | 77.4 |
| 100 | 井下 稚仁 | 51 | 52 | 103 | 25.2 | 77.8 |
| 105 | 大隅 馨 | 43 | 41 | 84 | 6 | 78 |
| 110 | 中野 恵子 | 49 | 50 | 99 | 20.4 | 78.6 |
| 115 | 川戸 俊彦 | 53 | 57 | 110 | 31.2 | 78.8 |
| 120 | 加藤 裕司 | 45 | 46 | 91 | 12 | 79 |
| 125 | 宮本 仁美 | 49 | 53 | 102 | 22.8 | 79.2 |
| 130 | 矢野 幸子 | 50 | 50 | 100 | 20.4 | 79.6 |
| 135 | 篠原 大蔵 | 51 | 45 | 96 | 15.6 | 80.4 |
| 140 | 矢葺 桂志 | 58 | 53 | 111 | 30 | 81 |
| 145 | 越智 勝 | 57 | 49 | 106 | 24 | 82 |
| 150 | 岡田 卓也 | 51 | 54 | 105 | 22.8 | 82.2 |
| 155 | 澤田 弘樹 | 53 | 54 | 107 | 24 | 83 |
| 160 | 荒木 勉 | 61 | 56 | 117 | 32.4 | 84.6 |
| 165 | 河端 陸人 | 53 | 63 | 116 | 30 | 86 |
| BB | 藤田 敏樹 | 64 | 69 | 133 | 36 | 97 |
| 特別賞(当日) | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 松木 基 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| A組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 健一郎 | 43 | 41 | 84 | 16 | 68 |
| 2 | 神野 博文 | 40 | 39 | 79 | 11 | 68 |
| 3 | 大川 清 | 40 | 42 | 82 | 13 | 69 |
| 4 | 井上 典宏 | 37 | 46 | 83 | 13 | 70 |
| 5 | 和田 正俊 | 42 | 44 | 86 | 15 | 71 |
| 6 | 仙波 一志 | 40 | 46 | 86 | 15 | 71 |
| 7 | 加地 政利 | 45 | 40 | 85 | 13 | 72 |
| 8 | 尾崎 光 | 40 | 38 | 78 | 6 | 72 |
| 9 | 福原 哲治 | 44 | 42 | 86 | 14 | 72 |
| 10 | 多賀根 良 | 39 | 37 | 76 | 4 | 72 |
| B組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村中 敏行 | 48 | 47 | 95 | 29 | 66 |
| 2 | 一宮 達 | 48 | 46 | 94 | 27 | 67 |
| 3 | 河村 啓二 | 44 | 44 | 88 | 21 | 67 |
| 4 | 薦田 精一 | 47 | 44 | 91 | 23 | 68 |
| 5 | 芳山 忠秀 | 44 | 48 | 92 | 23 | 69 |
| 6 | 秋月 裕子 | 47 | 43 | 90 | 20 | 70 |
| 7 | 高橋 卓也 | 46 | 48 | 94 | 24 | 70 |
| 8 | 宮内 亨典 | 47 | 46 | 93 | 22 | 71 |
| 9 | 山中 健太郎 | 49 | 47 | 96 | 24 | 72 |
| 10 | 信岡 公仁 | 44 | 46 | 90 | 18 | 72 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鴻上 孝尚 | 41 | 48 | 89 | 20.4 | 68.6 |
| 2 | 寺尾 朋助 | 39 | 40 | 79 | 9.6 | 69.4 |
| 3 | 上西 数正 | 58 | 49 | 107 | 37.2 | 69.8 |
| 4 | 乗松 正典 | 56 | 51 | 107 | 37.2 | 69.8 |
| 5 | 日野 幸一郎 | 37 | 45 | 82 | 12 | 70 |
| 6 | 黒木 優多 | 46 | 40 | 86 | 15.6 | 70.4 |
| 7 | 栗林 重夫 | 41 | 41 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 8 | 正岡 拡 | 48 | 52 | 100 | 28.8 | 71.2 |
| 9 | 池永 昌史 | 50 | 44 | 94 | 22.8 | 71.2 |
| 10 | 三木 宏 | 47 | 46 | 93 | 21.6 | 71.4 |
| 20 | 木原 利輝 | 52 | 43 | 95 | 22.8 | 72.2 |
| 30 | 加藤 博士 | 53 | 50 | 103 | 30 | 73 |
| 40 | 米倉 悠至 | 41 | 42 | 83 | 9.6 | 73.4 |
| 50 | 秦 誠一 | 54 | 50 | 104 | 30 | 74 |
| 60 | 白石 誠一 | 52 | 50 | 102 | 27.6 | 74.4 |
| 70 | 神野 多恵子 | 46 | 42 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 80 | 野間 裕司 | 44 | 49 | 93 | 18 | 75 |
| 90 | 矢野 幸子 | 41 | 44 | 85 | 9.6 | 75.4 |
| 100 | 妻鳥 二郎 | 43 | 53 | 96 | 20.4 | 75.6 |
| BB | 廣井 豊 | 65 | 66 | 131 | 42 | 89 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 七五三 琢 | 46 | 39 | 85 | 15.6 | 69.4 |
| 2 | 岡野 幸一 | 38 | 40 | 78 | 8.4 | 69.6 |
| 3 | 兵藤 匡泰 | 40 | 49 | 89 | 19.2 | 69.8 |
| 4 | 香取 勇 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 |
| 5 | 川又 宏文 | 38 | 37 | 75 | 4.8 | 70.2 |
| 6 | 渡辺 左千夫 | 39 | 41 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 7 | 岡田 一功 | 42 | 43 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 8 | 秋月 孝秋 | 42 | 43 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 9 | 溝口 敏昭 | 43 | 47 | 90 | 19.2 | 70.8 |
| 10 | 片岡 章三 | 45 | 51 | 96 | 25.2 | 70.8 |
| 20 | 石田 寛 | 44 | 45 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 30 | 黒田 勇 | 35 | 40 | 75 | 2.4 | 72.6 |
| 40 | 森實 健司 | 48 | 47 | 95 | 21.6 | 73.4 |
| 50 | 三股 利昭 | 46 | 48 | 94 | 20.4 | 73.6 |
| 60 | 冨家 寿一郎 | 39 | 48 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 70 | 岡田 一功 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
| 80 | 山瀬 高子 | 44 | 46 | 90 | 15.6 | 74.4 |
| 90 | 秦泉寺 孝志 | 46 | 49 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 100 | 伊藤 勝 | 41 | 41 | 82 | 7.2 | 74.8 |
| BB | 磯部 孝博 | 77 | 66 | 143 | 36 | 107 |
| S組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 服部 博文 | 43 | 46 | 89 | 27 | 62 |
| 2 | 藤枝 昭二 | 44 | 37 | 81 | 15 | 66 |
| 3 | 近藤 理津男 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 |
| 4 | 神野 博文 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 |
| 5 | 信岡 公仁 | 44 | 45 | 89 | 17 | 72 |
| 6 | 近藤 禎文 | 46 | 49 | 95 | 22 | 73 |
| 7 | 武村 雅明 | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 |
| 8 | 伊藤 久門 | 50 | 46 | 96 | 22 | 74 |
| 9 | 石山 英之 | 49 | 50 | 99 | 25 | 74 |
| 10 | 戸田 英二 | 45 | 48 | 93 | 19 | 74 |
| MS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川 將章 | 36 | 42 | 78 | 10 | 68 |
| 2 | 萩尾 徹 | 46 | 45 | 91 | 22 | 69 |
| 3 | 黒田 勇 | 38 | 38 | 76 | 7 | 69 |
| 4 | 伊藤 浩二 | 44 | 50 | 94 | 24 | 70 |
| 5 | 阪中 力 | 45 | 49 | 94 | 23 | 71 |
| 6 | 川上 雅睦 | 50 | 41 | 91 | 19 | 72 |
| 7 | 岡 昭司 | 43 | 47 | 90 | 18 | 72 |
| 8 | 妻鳥 孝行 | 47 | 46 | 93 | 20 | 73 |
| 9 | 今井 康 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
| 10 | 新川 健 | 47 | 52 | 99 | 26 | 73 |
| GS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮田 栄一 | 39 | 43 | 82 | 13 | 69 |
| 2 | 岩田 芳樹 | 48 | 47 | 95 | 25 | 70 |
| 3 | 垣原 英憲 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 |
| 4 | 薦田 精一 | 41 | 44 | 85 | 14 | 71 |
| 5 | 小西 秀信 | 42 | 46 | 88 | 17 | 71 |
| 6 | 横井 澄夫 | 48 | 47 | 95 | 23 | 72 |
| 7 | 鴻上 雅武 | 47 | 44 | 91 | 18 | 73 |
| 8 | 一宮 捷宏 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 |
| 9 | 榊 寛幸 | 42 | 44 | 86 | 13 | 73 |
| 10 | 岡田 武雄 | 39 | 43 | 82 | 9 | 73 |
| GG組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒河 清 | 39 | 38 | 77 | 12 | 65 |
| 2 | 鎌倉 哲太 | 48 | 46 | 94 | 27 | 67 |
| 3 | 中川 正安 | 41 | 38 | 79 | 9 | 70 |
| 4 | 白石 毅夫 | 46 | 49 | 95 | 24 | 71 |
| 5 | 廣瀬 輝夫 | 50 | 47 | 97 | 24 | 73 |
| 6 | 山之内 康雄 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
| 7 | 飯尾 悟一 | 43 | 47 | 90 | 15 | 75 |
| L組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野 恵子 | 46 | 45 | 91 | 22 | 69 |
| 2 | 井原 康子 | 47 | 48 | 95 | 24 | 71 |
| 3 | 近藤 美智子 | 46 | 41 | 87 | 15 | 72 |
| 4 | 飯尾 文枝 | 39 | 40 | 79 | 7 | 72 |
| 5 | 石垣 友子 | 50 | 44 | 94 | 21 | 73 |
| 6 | 秋月 裕子 | 46 | 47 | 93 | 19 | 74 |
| 7 | 近藤 京子 | 44 | 44 | 88 | 13 | 75 |
