ご予約

倶楽部競技成績

月例杯 AB(5月25日)

 

A
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 近藤 光国 43 39 82 12 70
2 中川 毅 42 38 80 10 70
3 神野 博文 43 38 81 10 71
4 武田 茂人 41 41 82 11 71
5 進藤 正樹 42 42 84 13 71
6 石村 人志 41 42 83 12 71
7 三好 正記 45 40 85 13 72
8 榊 諒介 43 40 83 11 72
9 矢野 浩 44 42 86 14 72
10 仙波 秀友 40 39 79 7 72

 

B
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 彦坂 直弥 42 45 87 23 64
2 眞鍋 剛 43 52 95 27 68
3 安藤 憲利 44 47 91 22 69
4 伊藤 聡 53 44 97 27 70
5 藤田 武晴 46 45 91 21 70
6 矢野 秀明 46 47 93 23 70
7 高橋 信次 45 47 92 22 70
8 首藤 太仁 43 53 96 25 71
9 木下 裕尋 48 48 96 24 72
10 渡部 誠司 48 43 91 18 73

 

山つつじ杯(5月21日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 川田 修一 37 39 76 7.2 68.8
2 池西 英顕 37 37 74 4.8 69.2
3 中村 昌弘 42 39 81 10.8 70.2
4 石川 賢治 46 39 85 14.4 70.6
5 岡崎 昭 44 40 84 13.2 70.8
6 近藤 美智子 43 46 89 18 71
7 上田 幸三 42 47 89 18 71
8 江尻 浩二 45 44 89 18 71
9 神野 博文 40 36 76 4.8 71.2
10 津乗 敏男 41 41 82 10.8 71.2
20 秋山 徳孝 43 39 82 9.6 72.4
30 秋月 伸之 45 39 84 10.8 73.2
40 岡野 幸一 48 38 86 12 74
50 白岡 哲也 44 50 94 19.2 74.8
60 西島 康博 51 53 104 28.8 75.2
70 砂川 正芳 57 44 101 25.2 75.8
80 藤岡 俊作 48 43 91 14.4 76.6
90 井手 正文 55 45 100 22.8 77.2
100 村上 正一 52 46 98 19.2 78.8
BB 大西 航生 67 65 132 36 96

月例杯 SL(5月18日)

MS組成績に誤りがありましたので訂正いたしました(2025年5月19日13:00)

そのため順位が変動いたします

大変申し訳ございませんでした

 

S
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 川上 洋介 38 40 78 14 64
2 近藤 禎文 46 44 90 21 69
3 牧谷 和弘 48 48 96 25 71
4 津乗 敏男 41 42 83 12 71
5 大川 清 41 43 84 13 71
6 武村 雅明 40 43 83 12 71
7 日野 幸一郎 41 37 78 6 72
8 笠原 宏之 42 42 84 12 72
9 石山 英之 52 46 98 25 73
10 信岡 公仁 47 43 90 17 73

 

 

MS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 仙波 一志 39 39 78 11 67
2 工藤 憲治 47 46 93 23 70
3 神野 安 45 46 91 20 71
4 河村 啓二 43 46 89 18 71
5 今久保 建 42 42 84 12 72
6 鎌江 克己 44 47 91 19 72
7 黒田 勇 42 38 80 7 73
8 宇都宮 正俊 44 43 87 14 73
9 藤田 秀一郎 46 54 100 27 73
10 矢野 秀明 49 44 93 19 74

 

 

GS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 岡田 俊二 45 44 89 18 71
2 榊 寛幸 42 42 84 13 71
3 加藤 友久 48 44 92 20 72
4 溝口 敏昭 42 40 82 10 72
5 藤原 計雄 48 47 95 23 72
6 久持 信 48 49 97 25 72
7 園部 悦郎 46 48 94 22 72
8 永易 眞文 51 46 97 24 73
9 垣原 英憲 40 41 81 8 73
10 山田 人志 46 50 96 23 73

 

 

GG
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 加藤 篤志 38 38 76 9 67
2 白石 毅夫 52 43 95 24 71
3 髙濱 輝生 43 40 83 12 71
4 中川 正安 38 42 80 9 71
5 飯尾 悟一 47 40 87 15 72
6 伊東 正敦 47 48 95 22 73
7 小濱 和弘 42 45 87 14 73

 

L
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 加藤 智恵 49 52 101 30 71
2 近藤 美智子 40 46 86 15 71
3 池田 みどり 46 40 86 12 74
4 横川 京子 46 40 86 12 74
5 石垣 友子 47 48 95 21 74
6 神野 靖子 48 47 95 20 75
7 宅間 奈美 47 48 95 20 75

 

第7回 レディース貸切コンペ(5月6日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 佐伯 明美 38 39 77 4.8 72.2
2 山脇 はるみ 45 53 98 25.2 72.8
3 今橋 由美 46 45 91 18 73
4 小池 多恵子 50 51 101 27.6 73.4
5 飯尾 文枝 40 42 82 8.4 73.6
6 渡邊 由紀子 47 47 94 20.4 73.6
7 山本 みはる 41 46 87 13.2 73.8
8 松本 美幸 53 50 103 28.8 74.2
9 鈴木 晴美 45 46 91 16.8 74.2
10 池田 みどり 42 42 84 9.6 74.4
20 住井 かおり 45 43 88 13.2 74.8
30 伊藤 まい 45 45 90 14.4 75.6
40 真鍋 華実 51 52 103 26.4 76.6
50 小野 左千子 51 48 99 21.6 77.4
56(当日)  小野 朋子 43 43 86 8.4 77.6
60 石村 淳子 50 52 102 24 78
70 北谷 美里 47 47 94 15.6 78.4
80 山内 由紀 46 45 91 12 79
90 続木 貴恵 56 54 110 30 80
100 白石 恵理子 55 60 115 33.6 81.4
110 合田 美弥子 54 52 106 22.8 83.2
120 石川 一恵 62 63 125 38.4 86.6
BB 池田 真弓 60 54 114 25.2 88.8

開場記念杯(5月11日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 今井 康 41 43 84 15 69
2 進藤 正樹 42 41 83 13 70
3 今久保 建 40 42 82 12 70
4 村上 直幸 43 48 91 21 70
5 山中 健太郎 47 46 93 22 71
6 秦 平 53 45 98 26 72
7 高橋 幸則 43 36 79 7 72
8 飯尾 和弘 44 43 87 15 72
9 岡田 一功 40 39 79 7 72
10 矢野 秀明 45 46 91 19 72

 

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 山之内 康雄 41 41 82 12 70
2 加藤 篤志 38 43 81 9 72
3 黒河 清 39 44 83 11 72
4 岡田 俊二 47 44 91 18 73
5 白岡 哲也 45 44 89 15 74
6 武田 常 44 46 90 16 74
7 平田 正史 49 43 92 17 75
8 髙橋 宏 45 41 86 10 76
9 片岡 定彦 45 42 87 11 76
10 近藤 京子 45 44 89 13 76

アカガネ杯(5月10日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 藤原 卓治 45 51 96 27.6 68.4
2 川村 達治 46 47 93 22.8 70.2
3 髙橋 宣彦 45 42 87 16.8 70.2
4 山内 隆志 41 44 85 14.4 70.6
5 佐藤 弘次 38 35 73 2.4 70.6
6 塩崎 功ニ 44 40 84 13.2 70.8
7 奥田 章雄 53 47 100 28.8 71.2
8 日野 十四郎 40 42 82 10.8 71.2
9 加藤 祥司 46 47 93 21.6 71.4
10 小野 博之 41 46 87 15.6 71.4
20 岩下 侑司 45 51 96 22.8 73.2
30 伊藤 慶之 43 50 93 19.2 73.8
40 築山 幸亮 46 50 96 21.6 74.4
50 伊藤 将史 45 43 88 13.2 74.8
60 村上 直幸 51 52 103 27.6 75.4
70 首藤 一文 48 46 94 18 76
80 山中 泰典 44 47 91 14.4 76.6
90 浜本 直樹 40 50 90 12 78
100 坂入 聖二 54 40 94 15.6 78.4
BB 田中 智也 86 78 164 36 128
ページトップへ戻る
簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら 簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら