S組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近藤 理津男 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
2 | 高橋 一成 | 40 | 43 | 83 | 13 | 70 |
3 | 松本 栄二 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 |
4 | 鴻上 文久 | 45 | 44 | 89 | 17 | 72 |
5 | 井上 典宏 | 41 | 43 | 84 | 12 | 72 |
6 | 福原 哲治 | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 |
7 | 小林 和彦 | 38 | 41 | 79 | 6 | 73 |
8 | 石川 珍昌 | 53 | 48 | 101 | 27 | 74 |
9 | 神野 博文 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
10 | 藤田 武晴 | 49 | 54 | 103 | 29 | 74 |
MS組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羽藤 茂博 | 49 | 46 | 95 | 27 | 68 |
2 | 五島 哲治 | 41 | 38 | 79 | 11 | 68 |
3 | 佐伯 拓雄 | 44 | 39 | 83 | 14 | 69 |
4 | 武田 松人 | 46 | 42 | 88 | 18 | 70 |
5 | 西山 芳憲 | 50 | 46 | 96 | 25 | 71 |
6 | 鎌江 克己 | 49 | 44 | 93 | 21 | 72 |
7 | 加地 政利 | 42 | 39 | 81 | 9 | 72 |
8 | 増田 幸徳 | 45 | 45 | 90 | 17 | 73 |
9 | 藤田 敏彦 | 47 | 49 | 96 | 23 | 73 |
10 | 阪中 將志 | 51 | 46 | 97 | 23 | 74 |
GS組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土場 謙治 | 43 | 39 | 82 | 17 | 65 |
2 | 大西 康雄 | 39 | 41 | 80 | 12 | 68 |
3 | 山之内 康雄 | 42 | 39 | 81 | 12 | 69 |
4 | 岩田 芳樹 | 46 | 45 | 91 | 22 | 69 |
5 | 青野 幸一 | 43 | 37 | 80 | 10 | 70 |
6 | 横井 澄夫 | 48 | 46 | 94 | 24 | 70 |
7 | 白岡 哲也 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 |
8 | 岡野 幸一 | 39 | 38 | 77 | 7 | 70 |
9 | 中山 恵二 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 |
10 | 塩崎 保美 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 |
GG組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮崎 世治 | 47 | 47 | 94 | 25 | 69 |
2 | 溝渕 正行 | 42 | 38 | 80 | 8 | 72 |
3 | 加藤 篤志 | 46 | 45 | 91 | 15 | 76 |
4 | 明日 康延 | 51 | 47 | 98 | 20 | 78 |
5 | 黒河 清 | 42 | 44 | 86 | 8 | 78 |
6 | 朝日 啓亢 | 54 | 53 | 107 | 28 | 79 |
7 | 片岡 定彦 | 49 | 47 | 96 | 16 | 80 |
L組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桑原 八千代 | 40 | 38 | 78 | 12 | 66 |
2 | 宮内 千里 | 43 | 42 | 85 | 17 | 68 |
3 | 宮本 仁美 | 43 | 49 | 92 | 21 | 71 |
4 | 森下 理恵 | 51 | 50 | 101 | 29 | 72 |
5 | 神野 靖子 | 46 | 46 | 92 | 20 | 72 |
6 | 黒川 しのぶ | 48 | 50 | 98 | 26 | 72 |
7 | 一柳 美枝子 | 45 | 47 | 92 | 19 | 73 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡崎 昭 | 37 | 41 | 78 | 8.4 | 69.6 |
2 | 大石 敏朗 | 47 | 47 | 94 | 24 | 70 |
3 | 馬木 茂 | 40 | 42 | 82 | 10.8 | 71.2 |
4 | 神野 多恵子 | 41 | 47 | 88 | 16.8 | 71.2 |
5 | 増原 博 | 42 | 39 | 81 | 9.6 | 71.4 |
6 | 鈴木 昌美 | 43 | 42 | 85 | 13.2 | 71.8 |
7 | 岡本 康裕 | 43 | 42 | 85 | 13.2 | 71.8 |
8 | 宇野 正 | 46 | 44 | 90 | 18 | 72 |
9 | 伊藤 真一 | 44 | 40 | 84 | 12 | 72 |
10 | 平田 佳二郎 | 43 | 47 | 90 | 18 | 72 |
20 | 中岡 健治 | 52 | 46 | 98 | 25.2 | 72.8 |
30 | 辻 勝廣 | 45 | 45 | 90 | 16.8 | 73.2 |
40 | 池西 英顕 | 42 | 39 | 81 | 7.2 | 73.8 |
50 | 白岡 哲也 | 44 | 41 | 85 | 10.8 | 74.2 |
60 | 伊藤 久門 | 47 | 49 | 96 | 21.6 | 74.4 |
70 | 仙波 一志 | 44 | 42 | 86 | 10.8 | 75.2 |
80 | 秋月 伸之 | 47 | 43 | 90 | 14.4 | 75.6 |
90 | 塩田 克幸 | 46 | 41 | 87 | 10.8 | 76.2 |
100 | 日野 美鈴 | 51 | 49 | 100 | 22.8 | 77.2 |
BB | 村上 幸市 | 54 | 57 | 111 | 26.4 | 84.6 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福島 啓之 | 46 | 42 | 88 | 18 | 70 |
2 | 西本 佳永 | 41 | 44 | 85 | 14.4 | 70.6 |
3 | 中川 毅 | 42 | 42 | 84 | 13.2 | 70.8 |
4 | 伊藤 友彰 | 43 | 41 | 84 | 13.2 | 70.8 |
5 | 五島 哲治 | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 |
6 | 稲井 洋介 | 43 | 46 | 89 | 18 | 71 |
7 | 小口 雄司 | 47 | 47 | 94 | 22.8 | 71.2 |
8 | 田中 勢 | 46 | 42 | 88 | 16.8 | 71.2 |
9 | 岡野 幸一 | 37 | 44 | 81 | 9.6 | 71.4 |
10 | 鈴木 輝彦 | 50 | 43 | 93 | 21.6 | 71.4 |
20 | 深川 義弘 | 43 | 40 | 83 | 10.8 | 72.2 |
30 | 宇髙 宏 | 50 | 53 | 103 | 30 | 73 |
40 | 田中 啓司 | 45 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 |
50 | 木山 豊繁 | 40 | 47 | 87 | 13.2 | 73.8 |
60 | 鳥生 隆 | 45 | 52 | 97 | 22.8 | 74.2 |
70 | 前田 浩 | 44 | 46 | 90 | 15.6 | 74.4 |
77 | 藤田 均 | 44 | 45 | 89 | 14.4 | 74.6 |
80 | 上田 善昭 | 50 | 45 | 95 | 20.4 | 74.6 |
90 | 石崎 明 | 52 | 47 | 99 | 24 | 75 |
100 | 石山 靖人 | 43 | 42 | 85 | 9.6 | 75.4 |
BB | 三好 弘典 | 94 | 81 | 175 | 36 | 139 |
令和6年度 理事長杯 の成績になります
決勝は悪天候の中での開催でしたが、選手の皆様大変お疲れ様でした
優勝は 小野 年晴 様 でした
おめでとうございます🎊
決勝ではスタート前に選手の皆様に写真を撮らせていただきました📷🌟
選手の皆様本当にお疲れ様でした⛳
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 続木 仁 | 30 | 37 | 67 | -2.4 | 69.4 |
2 | 吉識 隆裕 | 45 | 43 | 88 | 16.8 | 71.2 |
3 | 田中 寛 | 50 | 43 | 93 | 21.6 | 71.4 |
4 | 大友 雅士郎 | 42 | 45 | 87 | 15.6 | 71.4 |
5 | 白井 龍二郎 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 |
6 | 佐伯 稔 | 48 | 44 | 92 | 20.4 | 71.6 |
7 | 薦田 千恵美 | 44 | 40 | 84 | 12 | 72 |
8 | 鈴木 昭次 | 47 | 43 | 90 | 18 | 72 |
9 | 小野 裕也 | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 |
10 | 宇佐美 貴之 | 43 | 47 | 90 | 18 | 72 |
20 | 水上 賢二 | 43 | 46 | 89 | 15.6 | 73.4 |
30 | 村上 明 | 43 | 49 | 92 | 18 | 74 |
40 | 内田 義則 | 45 | 39 | 84 | 9.6 | 74.4 |
50 | 岩下 侑司 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 |
60 | 白川 一志 | 48 | 45 | 93 | 18 | 75 |
70 | 湯川 泰亮 | 49 | 47 | 96 | 20.4 | 75.6 |
80 | 本田 学 | 41 | 46 | 87 | 10.8 | 76.2 |
90 | 阿部 洋子 | 46 | 44 | 90 | 13.2 | 76.8 |
100 | 和田 博 | 52 | 41 | 93 | 15.6 | 77.4 |
BB | 須山 律子 | 68 | 67 | 135 | 36 | 99 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小野 年晴 | 41 | 42 | 83 | 14 | 69 |
2 | 弘瀬 淳 | 40 | 41 | 81 | 12 | 69 |
3 | 続木 仁 | 36 | 34 | 70 | -1 | 71 |
4 | 新谷 敏昭 | 41 | 45 | 86 | 15 | 71 |
5 | 笠原 宏之 | 47 | 40 | 87 | 15 | 72 |
6 | 中川 毅 | 43 | 38 | 81 | 9 | 72 |
7 | 岡野 史 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 |
8 | 加藤 慎吾 | 39 | 43 | 82 | 9 | 73 |
9 | 大川 清 | 46 | 42 | 88 | 14 | 74 |
10 | 仙波 秀友 | 39 | 40 | 79 | 5 | 74 |
11 | 眞鍋 友規 | 38 | 39 | 77 | 3 | 74 |
12 | 日野 幸一郎 | 40 | 41 | 81 | 7 | 74 |
13 | 多賀根 良 | 42 | 39 | 81 | 6 | 75 |
14 | 岩川 直樹 | 40 | 46 | 86 | 11 | 75 |
15 | 福原 哲治 | 48 | 48 | 96 | 11 | 85 |
16 | 小川 隆志 | 49 | 51 | 100 | 15 | 85 |
17 | 丹下 真一 | 49 | 48 | 97 | 11 | 86 |
18 | 飯尾 和弘 | 61 | 43 | 104 | 15 | 89 |