ご予約

倶楽部競技成績

住友杯 (2018年03月11日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
優勝 石丸 崇史 41 49 90 19.2 70.8
溝渕 正行 40 45 85 13.2 71.8
伊藤 剛吉 47 49 96 24.0 72.0
矢野 俊幸 39 37 76 3.6 72.4
河村 勝治 48 43 91 18.0 73.0
加地  蓮 55 53 108 34.8 73.2
宮原 義門 41 42 83 9.6 73.4
西森 信雄 37 40 77 3.6 73.4
鈴木 俊二 49 46 95 21.6 73.4
10 矢野 正樹 47 47 94 20.4 73.6

会員お知らせ

ご予約はこちら

0897-43-7164

0897-43-7164

WEB予約

一般社団法人新居浜カントリー倶楽部
〒792-0856
愛媛県新居浜市船木1032番地の17

ページトップへ戻る