ご予約

倶楽部競技成績

月例杯(A・B) (2018年02月25日)

A組(HC:14まで)
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
優勝 秋山 徳孝 41 38 79 10 69
和田 正志 42 40 82 13 69
黒田  勇 40 41 81 11 70
村上 博昭 40 42 82 12 70
真木 恭司 42 36 78 71
平石 貴志 42 41 83 11 72
森本 国義 41 42 83 11 72
宮本 佳人 44 43 87 14 73
神野 博文 41 41 82 73
10 桑原 涼一 41 42 83 10 73
B組(HC:15~30)
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
優勝 大西 康雄 44 40 84 17 67
高田 泰治 47 41 88 19 69
鎌江 克己 45 47 92 22 70
河村 啓二 44 43 87 16 71
加藤 泰志 44 43 87 16 71
井川  崇 48 48 96 25 71
宮崎 正次 48 50 98 27 71
塩崎 保美 48 41 89 17 72
渡辺 敏和 46 48 94 22 72
10 岡田 武雄 47 43 90 17 73
ページトップへ戻る
簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら 簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら