ご予約

倶楽部競技成績

NCCカップ (5月5日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 秦泉寺 保英 50 40 90 19.2 70.8
2 平田 勝久 45 41 86 14.4 71.6
3 香取 勇 39 41 80 8.4 71.6
4 大西 紀子 43 48 91 19.2 71.8
5 中野 功一 46 44 90 18 72
6 三好 康則 42 42 84 12 72
7 津乗 敏男 45 38 83 10.8 72.2
8 前谷 吉昭 46 43 89 16.8 72.2
9 宇高 朋典 50 45 95 22.8 72.2
10 佐藤 嘉高 43 39 82 9.6 72.4
20 田頭 弘美 51 45 96 22.8 73.2
30 山澤 賀子 47 45 92 18 74
40 増田 賢二 43 41 84 9.6 74.4
50 加藤 友久 45 49 94 19.2 74.8
60 矢野 次郎 48 55 103 27.6 75.4
70 加納 嘉宏 47 48 95 19.2 75.8
80 戸田 日佐志 47 52 99 22.8 76.2
90 小澤 龍次郎 47 55 102 25.2 76.8
100 加地 増美 53 45 98 20.4 77.6
BB 松浦 悠馬 57 69 126 36 90

月例杯AB (4月30日)

A
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 大塚 孝一 39 35 74 6 68
2 藤井 和則 37 34 71 1 70
3 今久保 建 44 42 86 15 71
4 曽我部 善生 43 42 85 14 71
5 河村 伸一 39 41 80 9 71
6 丹下 真一 39 43 82 11 71
7 三好 正記 44 41 85 13 72
8 武村 雅明 44 41 85 13 72
9 加地 直樹 43 45 88 16 72
10 大川 清 43 43 86 13 73

 

B
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 秦 平 49 45 94 29 65
2 笠原 宏之 44 49 93 26 67
3 芳山 忠秀 49 48 97 29 68
4 佐々木 周三 48 47 95 26 69
5 斉藤 裕二 49 46 95 24 71
6 神野 鉄也 48 49 97 26 71
7 田坂 从二 47 51 98 27 71
8 萩尾 隆典 55 44 99 27 72
9 加藤 祥司 49 41 90 18 72
10 大西 康雄 47 45 92 20 72

船木地域住民ゴルフ大会 (4月29日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 田坂 将行 40 39 79 9.6 69.4
2 藤田 卓也 42 39 81 10.8 70.2
3 小川 隆志 49 50 99 28.8 70.2
4 大橋 俊逸 45 41 86 15.6 70.4
5 小川 顕登 44 40 84 13.2 70.8
6 山口 浩治 44 45 89 18 71
7 内田 義則 41 41 82 10.8 71.2
8 工藤 文紀 43 42 85 13.2 71.8
9 山﨑 仁 49 42 91 19.2 71.8
10 進藤 正樹 49 42 91 19.2 71.8
15 高橋 順三 46 42 88 15.6 72.4
20 板津 大悟 44 47 91 18 73
25 森 繁樹 39 47 86 12 74
30 石川 勇気 46 48 94 19.2 74.8
35 新田 寛 47 46 93 18 75
40 松本 真弓 43 48 91 15.6 75.4
45 松本 勉 39 45 84 8.4 75.6
50 松井 薫 43 52 95 19.2 75.8
55 峯本 比呂志 49 56 105 28.8 76.2
60 山本 卓也 54 56 110 33.6 76.4
65 合田 健司 43 42 85 8.4 76.6
70 粂野 信之 53 55 108 31.2 76.8
75 濱田 弘勝 50 45 95 18 77
80 日野 正德 48 51 99 21.6 77.4
85 戸田 英文 45 45 90 12 78
90 大西 俊一 54 53 107 28.8 78.2
95 廣田 裕樹 40 48 88 9.6 78.4
100 小野 篤 52 52 104 25.2 78.8
105 曽我部 哲次 55 54 109 28.8 80.2
110 小野 将義 56 53 109 27.6 81.4
115 佐光 武文 55 59 114 31.2 82.8
120 池内 雄太 52 66 118 33.6 84.4
125 山内 謙太郎 63 61 124 36 88
BB 坪井 純也 65 67 132 36 96
特別賞 長野 登志雄 46 41 87 13.2 73.8

NCC杯(4月26日~28日)

昨日ホームページに掲載いたしました成績に誤りがありましたので訂正し、再度投稿致します。

ご迷惑おかけしてしまい大変申し訳ございません。

 

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 秋山 徳孝 40 41 81 12 69
2 秋月 建記 42 45 87 18 69
3 岡野 幸一 40 42 82 12 70
4 近藤 武士 41 41 82 12 70
5 黒田 勇 37 38 75 4.8 70.2
6 多賀根 良 41 44 85 14.4 70.6
7 三股 利昭 41 43 84 13.2 70.8
8 木戸 良雄 51 50 101 30 71
9 岡田 文男 44 50 94 22.8 71.2
10 近藤 松憲 61 57 118 46.8 71.2
20 山田 人志 54 49 103 31.2 71.8
30 高須賀 史享 51 43 94 21.6 72.4
40 河端 優 50 47 97 24 73
50 田中 則行 42 46 88 14.4 73.6
60 河村 啓二 48 44 92 18 74
70 徳永 雄治 48 49 97 22.8 74.2
80 芦原 雅人 43 46 89 14.4 74.6
90 近藤 義造 47 46 93 18 75
100 山根 寛 41 44 85 9.6 75.4
BB 十河 栄介 61 53 114 27.6 86.4

BigManagerCup 4月

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 加藤 智恵 47 56 103 33.6 69.4
2 石津 孝昭 46 43 89 19.2 69.8
3 古屋 丈彦 43 37 80 9.6 70.4
4 宮内 信太郎 38 38 76 4.8 71.2
5 鎌倉 輝正 42 40 82 10.8 71.2
6 黒田 勇 38 37 75 3.6 71.4
7 大西 康雄 39 41 80 8.4 71.6
8 鈴木 忠雄 42 37 79 7.2 71.8
9 尾藤 淳 42 48 90 18 72
10 越智 知子 41 43 84 12 72
20 有高 秀三 52 50 102 28.8 73.2
30 進藤 剛士 48 49 97 22.8 74.2
40 大杉 成彦 53 48 101 26.4 74.6
50 鎌田 和信 47 49 96 20.4 75.6
60 岸 良一 43 44 87 10.8 76.2
70 寺本 博 52 45 97 20.4 76.6
80 河村 真治 43 51 94 16.8 77.2
90 村上 教夫 52 51 103 25.2 77.8
100 芳山 香子 50 56 106 27.6 78.4
BB 奥寺 智弘 64 74 138 36 102

月例杯 (S・MS・GS・GG・L) 4月23日

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 牧谷 和弘 46 46 92 24 68
2 八木 博 44 38 82 11 71
3 曽我部 善生 47 39 86 13 73
4 小林 和彦 40 39 79 6 73
5 高見 英志 45 45 90 16 74
6 伊藤 一晴 48 44 92 17 75
7 山中 健太郎 49 47 96 21 75
8 鴻上 文久 46 48 94 19 75
9 篠永 忠紀 48 51 99 24 75
10 宮本 佳人 45 43 88 12 76

 

MS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 真鍋 眞 47 46 93 25 68
2 今井 康 41 44 85 17 68
3 増田 幸徳 43 44 87 17 70
4 平田 正史 47 47 94 23 71
5 香川 將章 47 36 83 11 72
6 工藤 憲治 51 46 97 24 73
7 藤田 秀一郎 49 51 100 26 74
8 仙波 一志 41 44 85 11 74
9 池西 英顕 45 40 85 10 75
10 浅井 仁 48 44 92 17 75

 

GS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 薦田 精一 39 42 81 15 66
2 松尾 嘉禮 42 44 86 18 68
3 宮田 栄一 43 38 81 11 70
4 鴻上 孝志 42 38 80 10 70
5 阿部 精治 44 47 91 19 72
6 奥嶋 啓志 47 44 91 18 73
7 岡田 武雄 43 41 84 11 73
8 土場 謙治 44 46 90 16 74
9 池本 義雄 43 47 90 16 74
10 髙橋 宏 43 42 85 10 75

 

GG
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 黒河 清 38 41 79 8 71
2 中川 正安 38 39 77 5 72
3 加藤 篤志 42 41 83 10 73
4 片岡 定彦 43 43 86 13 73
5 明日 康延 47 43 90 16 74
6 小濱 和弘 46 43 89 15 74
7 深川 義弘 42 42 84 10 74

 

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 神野 靖子 47 47 94 22 72
2 池本 英代 47 48 95 23 72
3 仙波 喜久江 46 45 91 17 74
4 大西 紀子 48 47 95 21 74
5 宮内 千里 42 43 85 11 74
6 日野 美鈴 48 55 103 27 76

 

ページトップへ戻る