ご予約

倶楽部競技成績

月例杯(S・MS・GS・GG・L) (2018年02月18日)

シニア組(S組)
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
優勝 宮本 佳人 42 41 83 14 69
源代 俊夫 50 49 99 30 69
和田 正志 43 42 85 15 70
黒田  勇 39 41 80 10 70
進藤 正親 53 45 98 27 71
石村 秀記 40 45 85 14 71
森野日出緒 47 45 92 20 72
藤原 計雄 49 47 96 24 72
西森 信雄 41 41 82 10 72
10 篠永 忠紀 48 48 96 24 72
ミッドシニア組(MS組)
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
優勝 真木 恭司 34 39 73 66
小西 秀信 42 41 83 16 67
田窪 一茂 46 45 91 21 70
岡野 幸一 43 41 84 12 72
坂下 英明 49 48 97 25 72
池本 義雄 45 47 92 19 73
福家  強 43 50 93 20 73
グランドシニア組(GS組)
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
優勝 松木 勝美 45 48 93 30 63
塩崎 保美 42 37 79 15 64
川元 信秋 41 42 83 16 67
野村 雄志 39 44 83 16 67
垣原 英憲 43 38 81 13 68
続木 勝彦 49 46 95 26 69
伊東 正敦 50 47 97 28 69
グレートゴールド組(GG組)
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
優勝 加藤 末一 47 48 95 28 67
深川 義弘 42 45 87 20 67
近藤 重勝 49 42 91 21 70
レディース組(L組)
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
優勝 横川 京子 45 46 91 23 68
深川 陽子 55 48 103 30 73
井川理智子 50 50 100 27 73
ページトップへ戻る