ご予約

倶楽部競技成績

月例杯AB(11月26日)

A
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 楠橋 功 40 45 85 13 72
2 岡野 史 38 45 83 11 72
3 桑原 涼一 42 42 84 11 73
4 近藤 理津男 43 41 84 10 74
5 五島 哲治 42 45 87 13 74
6 仙波 秀友 38 42 80 6 74
7 岡田 武雄 43 47 90 16 74
8 日野 幸一郎 41 42 83 8 75
9 真木 恭司 45 40 85 9 76
10 近藤 光国 45 42 87 11 76

 

B
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 長野 文彦 45 43 88 18 70
2 今久保 建 44 43 87 17 70
3 岡田 成哲 47 44 91 20 71
4 宮田 栄一 45 47 92 21 71
5 真鍋 眞 49 51 100 28 72
6 尾本 哲也 51 52 103 30 73
7 髙橋 英治 45 47 92 19 73
8 信岡 公仁 49 44 93 19 74
9 鈴木 一賢 47 46 93 19 74
10 加藤 泰志 45 49 94 20 74

NCC杯(11月22日~24日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 黒川 由紀也 36 36 72 2.4 69.6
2 小林 和彦 38 43 81 10.8 70.2
3 柴田 敏博 46 51 97 26.4 70.6
4 神野 博文 41 37 78 7.2 70.8
5 続木 仁 33 33 66 -4.8 70.8
6 井上 典宏 44 45 89 18 71
7 青野 祐樹 49 58 107 36 71
8 岡 博美 39 37 76 4.8 71.2
9 橋口 将志 46 42 88 16.8 71.2
10 宅間 仁稀 35 41 76 4.8 71.2
20 南原 義秋 40 42 82 9.6 72.4
30 進藤 正樹 44 43 87 14.4 72.6
40 秋山 徳孝 44 35 79 6 73
50 日吉 洋二 53 42 95 21.6 73.4
60 木山 豊繁 44 44 88 14.4 73.6
70 鳩野 和輝 43 44 87 13.2 73.8
80 髙橋 信人 43 36 79 4.8 74.2
90 白木 秀典 59 48 107 32.4 74.6
100 長野 利孝 42 40 82 7.2 74.8
BB 浅木 勇吾 59 59 118 26.4 91.6

月例杯SL(11月19日)

S
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 藤枝 昭二 44 42 86 17 69
2 武村 雅明 40 41 81 12 69
3 加藤 雅彦 42 40 82 12 70
4 津乗 敏男 41 43 84 13 71
5 八木 博 45 41 86 13 73
6 鴻上 文久 45 47 92 18 74
7 石川 珍昌 46 54 100 26 74
8 眞鍋 大介 40 41 81 6 75
9 井上 典宏 38 47 85 10 75
10 小林 和彦 41 39 80 4 76

 

 

MS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 山本 浩一 41 41 82 15 67
2 藤田 敏彦 46 46 92 23 69
3 加藤 弘之 47 48 95 24 71
4 鈴木 俊二 46 43 89 16 73
5 仙波 一志 42 41 83 10 73
6 工藤 憲治 50 47 97 23 74
7 西山 芳憲 44 52 96 22 74
8 河村 啓二 44 46 90 15 75
9 阪中 將志 50 47 97 21 76
10 今久保 建 43 46 89 13 76

 

GS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 大西 康雄 41 41 82 13 69
2 岩田 芳樹 50 42 92 22 70
3 仁井 滉 47 49 96 26 70
4 園部 悦郎 47 49 96 26 70
5 髙橋 宏 41 40 81 10 71
6 越智 信久 41 41 82 11 71
7 塩崎 保美 41 38 79 7 72
8 溝渕 正行 40 41 81 9 72
9 薦田 精一 40 41 81 9 72
10 岡田 武雄 42 39 81 8 73

 

GG
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 朝日 啓亢 46 41 87 25 62
2 続木 勝彦 44 42 86 16 70
3 黒河 清 38 38 76 6 70
4 加藤 篤志 37 41 78 8 70
5 矢野 勝美 50 45 95 23 72
6 飯尾 悟一 43 41 84 12 72
7 小濱 和弘 42 48 90 16 74

 

 

L
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 井原 康子 45 44 89 22 67
2 中野 恵子 48 41 89 20 69
3 神野 靖子 44 47 91 21 70
4 宅間 奈美 43 46 89 16 73
5 近藤 京子 42 48 90 17 73
6 大西 紀子 49 46 95 21 74
7 宮内 千里 43 43 86 11 75

もみじ杯(11月15日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 川又 宏文 41 46 87 16.8 70.2
2 坂本 健喜 39 42 81 10.8 70.2
3 植松 孝志 40 39 79 8.4 70.6
4 三宅 克昌 45 46 91 20.4 70.6
5 宇野 正 45 38 83 12 71
6 瀧田 裕二 39 38 77 6 71
7 秋月 伸之 45 37 82 10.8 71.2
8 塩崎 保美 36 40 76 4.8 71.2
9 田中 芳紀 37 38 75 3.6 71.4
10 矢野 幸子 51 47 98 26.4 71.6
20 馬木 茂 47 41 88 15.6 72.4
30 佐伯 彰 47 46 93 19.2 73.8
40 今村 紘 50 41 91 16.8 74.2
50 青野 幸一 45 44 89 14.4 74.6
60 増原 雅雄 42 39 81 6 75
70 西村 廣志 48 48 96 20.4 75.6
80 秋山 徳孝 42 45 87 10.8 76.2
90 土場 謙治 48 49 97 20.4 76.6
100 佐古 正吉 48 46 94 16.8 77.2
BB 宮内 将之 73 62 135 36 99

アカガネ杯(11月11日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 平山 隆文 38 39 77 7.2 69.8
2 塩崎 卓 42 49 91 20.4 70.6
3 佐光 通政 38 41 79 8.4 70.6
4 宇野 博文 40 38 78 7.2 70.8
5 神野 雅司 44 44 88 16.8 71.2
6 岩崎 基行 48 40 88 16.8 71.2
7 塩崎 保美 39 42 81 9.6 71.4
8 増田 賢二 41 40 81 9.6 71.4
9 石井 光輝 43 42 85 13.2 71.8
10 山内 隆志 45 40 85 13.2 71.8
20 石川 仁久 46 43 89 15.6 73.4
30 三宅 正修 42 38 80 6 74
40 西内 美紀 43 46 89 14.4 74.6
50 別府 孝也 49 55 104 28.8 75.2
60 井川 正英 40 44 84 8.4 75.6
70 清水 賢太 42 40 82 6 76
80 村上 正和 50 53 103 26.4 76.6
90 宇賀 圭一郎 45 44 89 12 77
100 薦田 明 49 48 97 19.2 77.8
BB 荒井 翔伍 75 61 136 36 100

研修会(11月5日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 丹下 真一 42 40 82 11 71
2 大塚 孝一 39 38 77 5 72
3 池西 清隆 35 41 76 3 73
4 桑原 達也 37 41 78 4 74
5 多賀根 良 38 41 79 4 75
6 榊 諒介 41 50 91 15 76
7 藤井 和則 40 37 77 0 77
8 仙波 秀友 42 42 84 7 77
9 新谷 敏昭 45 46 91 14 77
10 武田 茂人 44 43 87 9 78
11 小野 年晴 46 46 92 14 78
12 続木 仁 38 38 76 -2 78
13 加藤 慎吾 42 46 88 10 78
14 日野 幸一郎 43 44 87 8 79

会員お知らせ

ご予約はこちら

0897-43-7164

0897-43-7164

WEB予約

一般社団法人新居浜カントリー倶楽部
〒792-0856
愛媛県新居浜市船木1032番地の17

ページトップへ戻る