ご予約

倶楽部競技成績

NCC杯(6月28日~30日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 神野 靖子 47 45 92 22.8 69.2
2 大西 紀子 41 41 82 12 70
3 真木 恭司 36 39 75 4.8 70.2
4 浅田 知良 37 44 81 10.8 70.2
5 日野 美鈴 45 47 92 21.6 70.4
6 秋山 徳孝 41 38 79 8.4 70.6
7 三原 悟 48 49 97 26.4 70.6
8 黒田 勇 36 41 77 6 71
9 越智 信久 43 40 83 12 71
10 西野 信行 42 39 81 9.6 71.4
20 栗林 重夫 39 40 79 6 73
30 石川 治郎 48 46 94 19.2 74.8
40 飯尾 隆次郎 50 39 89 13.2 75.8
50 堀田 一彦 49 61 110 33.6 76.4
60 今井 啓介 62 55 117 39.6 77.4
BB 藤田 修平 57 48 105 21.6 83.4

BigManagerCup 6月

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 田中 幸一 46 44 90 21.6 68.4
2 井上 孝秀 44 46 90 19.2 70.8
3 黒田 勇 42 35 77 6 71
4 高橋 快夫 45 44 89 16.8 72.2
5 大西 康雄 39 44 83 10.8 72.2
6 中川 宝子 45 44 89 16.8 72.2
7 宮崎 勇 44 44 88 15.6 72.4
8 加藤 雅實 38 43 81 8.4 72.6
9 宮崎 英秋 46 45 91 18 73
10 香取 勇 49 42 91 18 73
20 石津 孝昭 43 38 81 7.2 73.8
30 川又 宏文 37 41 78 3.6 74.4
40 越智 良美 38 47 85 9.6 75.4
50 髙木 法子 50 43 93 16.8 76.2
60 伊藤 国子 51 49 100 22.8 77.2
70 石川 嘉治 50 53 103 25.2 77.8
80 河上 拓郎 54 54 108 30 78
90 中村 雅彦 46 53 99 19.2 79.8
100 弘瀬 芳美 59 58 117 34.8 82.2
BB 稲葉 祥泰 61 64 125 36 89

月例杯AB(6月25日)

A
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 塩崎 英雄 39 39 78 14 64
2 井上 典宏 39 39 78 12 66
3 村上 博昭 39 38 77 9 68
4 黒田 勇 35 41 76 8 68
5 池西 清隆 37 35 72 3 69
6 井原 和彦 43 42 85 16 69
7 矢野 正樹 42 42 84 15 69
8 神崎 泰司 40 45 85 16 69
9 中川 毅 39 38 77 7 70
10 岩川 直樹 40 43 83 13 70

 

B
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 石山 英之 45 48 93 30 63
2 石村 人志 41 41 82 17 65
3 村上 直幸 48 44 92 26 66
4 田坂 从二 48 44 92 26 66
5 彦坂 直弥 47 43 90 24 66
6 山口 茂峻 46 41 87 20 67
7 辻本 要藏 45 46 91 24 67
8 合田 浩史 48 42 90 22 68
9 牧谷 和弘 44 48 92 24 68
10 神野 鉄也 49 46 95 25 70

紫陽花杯(6月21日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 塩崎 保美 36 41 77 7.2 69.8
2 高濱 輝生 41 44 85 14.4 70.6
3 安藤 保樹 44 41 85 14.4 70.6
4 東堂 哲也 47 48 95 24 71
5 川野 定則 45 48 93 21.6 71.4
6 加藤 泰志 45 42 87 15.6 71.4
7 秋月 建記 42 50 92 20.4 71.6
8 高橋 真二 40 45 85 13.2 71.8
9 田中 芳紀 44 39 83 10.8 72.2
10 渡邊 吉和 41 42 83 10.8 72.2
20 伊藤 ますみ 48 48 96 22.8 73.2
30 林 慎一郎 43 50 93 19.2 73.8
40 加藤 晃啓 44 45 89 14.4 74.6
50 塩田 克幸 43 44 87 12 75
60 石川 正 53 50 103 27.6 75.4
70 矢野 幸子 45 46 91 14.4 76.6
80 喜井 善之 43 45 88 10.8 77.2
90 丹下 高志 50 54 104 25.2 78.8
100 鈴木 茂 61 55 116 36 80
BB 守屋 厚喜 64 61 125 36 89

月例杯 (S・MS・GS・GG・L)6月18日

S
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 矢野 秀明 45 44 89 20 69
2 篠永 忠紀 48 46 94 24 70
3 牧谷 和弘 47 46 93 23 70
4 鴻上 文久 46 44 90 19 71
5 戸田 英二 45 42 87 15 72
6 山中 健太郎 47 46 93 21 72
7 町田 毅 55 45 100 27 73
8 近藤 光国 42 41 83 10 73
9 小林 和彦 42 38 80 6 74
10 井上 典宏 44 41 85 11 74

 

MS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 工藤 憲治 46 47 93 24 69
2 河村 啓二 46 41 87 17 70
3 萩尾 徹 45 47 92 22 70
4 大谷 一馬 39 41 80 9 71
5 村尾 勲 43 46 89 18 71
6 永易 眞文 54 47 101 29 72
7 武田 松人 47 44 91 19 72
8 川上 雅睦 46 45 91 19 72
9 萩尾 隆典 47 47 94 22 72
10 高橋 信次 51 42 93 20 73

 

GS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 鴻上 孝志 37 38 75 11 64
2 廣瀬 輝夫 49 46 95 29 66
3 岡田 武雄 42 36 78 11 67
4 井原 秀太郎 42 42 84 17 67
5 阿部 精治 47 40 87 18 69
6 小口 雄司 42 42 84 15 69
7 薦田 精一 40 42 82 13 69
8 岡野 幸一 40 38 78 8 70
9 畑田 雅敏 44 42 86 16 70
10 一宮 捷宏 38 40 78 7 71

 

GG
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 明日 康延 40 41 81 16 65
2 坂本 進一 45 46 91 22 69
3 高濱 輝生 45 40 85 11 74
4 黒河 清 42 40 82 8 74
5 加藤 篤志 42 42 84 10 74
6 有馬 重利 44 44 88 13 75
7 白石 毅夫 51 45 96 20 76
8 飯尾 悟一 45 42 87 11 76
9 鎌倉 哲太 48 47 95 19 76
10 工藤 俊郎 41 43 84 8 76

 

L
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 日野 美鈴 48 45 93 28 65
2 神野 靖子 44 44 88 23 65
3 井原 康子 48 45 93 23 70
4 横川 京子 40 44 84 12 72
5 池本 英代 51 46 97 23 74
6 宮本 仁美 45 44 89 15 74
7 池田 みどり 44 43 87 13 74

理事長杯決勝 R5年6月11日

順位 氏 名

OUT

IN

合計

HC

NET

OUT

IN

合計

HC

NET

合 計

予選

総合計
優勝 多賀根 良 38 47 85 10 75 38 38 76 10 66 141 101.0 242.0
準優勝 眞鍋 大介 42 41 83 11 72 37 38 75 11 64 136 109.5 245.5
3 仙波 秀友 40 40 80 10 70 44 38 82 10 72 142 107.0 249.0
4 藤井 和則 37 34 71 2 69 34 35 69 2 67 136 114.0 250.0
5 日野 幸一郎 40 40 80 10 70 40 38 78 10 68 138 114.0 252.0
6 宅間 仁稀 42 42 84 8 76 40 38 78 8 70 146 109.0 255.0
7 弘瀬 淳 40 42 82 13 69 41 45 86 13 73 142 114.5 256.5
8 大塚 孝一 41 40 81 7 74 43 41 84 7 77 151 106.5 257.5
9 岡野 史 39 43 82 11 71 43 45 88 11 77 148 109.5 257.5
10 新谷 敏昭 43 48 91 15 76 45 41 86 15 71 147 113.5 260.5
11 小野 年晴 42 47 89 13 76 43 45 88 13 75 151 110.5 261.5
12 三好 正記 48 44 92 14 78 43 48 91 14 77 155 107.0 262.0
13 榊 諒介 44 44 88 15 73 42 49 91 15 76 149 114.5 263.5
14 加藤 慎吾 45 42 87 10 77 42 41 83 10 73 150 114.0 264.0
15 小林 和彦 41 42 83 7 76 39 40 79 7 72 148 116.5 264.5
16 石村 秀記 42 43 85 14 71 49 45 94 14 80 151 115.0 266.0
17 藤田 卓也 49 40 89 11 78 44 42 86 11 75 153 115.5 268.5
18 武田 茂人 46 43 89 10 79 41 48 89 10 79 158 112.0 270.0
19 藤田 修二 46 45 91 15 76 51 50 101 15 86 162 115.5 277.5
ページトップへ戻る